Initial import of HEROLL source and design documents
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,36 @@
|
||||
# 局外事件奖励:原作数值明细
|
||||
|
||||
when区分触发场景,itemID、itemCount和prob保存奖励候选及对应数量、概率参数。
|
||||
|
||||
源表:`outgamereward`,共12条记录。[完整CSV](../03-表格/outgamereward.csv) · [原始表](../03-表格/原始表/outgamereward.csv) · [模块数值说明](../03-数值说明.md)。
|
||||
|
||||
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| when | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | string | |
|
||||
| itemID | 道具ID | int[] | 이 중에 하나 지급 |
|
||||
| itemCount | 道具数量 | int[] | |
|
||||
| prob | 概率/权重原值(未归一化) | float[] | 획득 확률 |
|
||||
|
||||
## 数值组1
|
||||
|
||||
### 记录1—12
|
||||
|
||||
| Id | StringId | when | 道具ID(itemID) | 道具数量(itemCount) | 概率/权重原值(未归一化)(prob) |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | deoksun_daily_111_1_100 | deoksun_daily | 111 | 1 | 100 |
|
||||
| 2 | deoksun_daily_101_20_100 | deoksun_daily | 101 | 20 | 100 |
|
||||
| 3 | outgame_blackjack_1_124_5_100 | outgame_blackjack_1 | 124 | 5 | 100 |
|
||||
| 4 | outgame_blackjack_1_138_24_100 | outgame_blackjack_1 | 138 | 24 | 100 |
|
||||
| 5 | outgame_blackjack_2_124_10_100 | outgame_blackjack_2 | 124 | 10 | 100 |
|
||||
| 6 | outgame_blackjack_2_138_48_100 | outgame_blackjack_2 | 138 | 48 | 100 |
|
||||
| 7 | outgame_blackjack_3_124_20_100 | outgame_blackjack_3 | 124 | 20 | 100 |
|
||||
| 8 | outgame_blackjack_3_138_100_100 | outgame_blackjack_3 | 138 | 100 | 100 |
|
||||
| 9 | outgame_blackjack_4_124_50_100 | outgame_blackjack_4 | 124 | 50 | 100 |
|
||||
| 10 | outgame_blackjack_4_138_200_100 | outgame_blackjack_4 | 138 | 200 | 100 |
|
||||
| 11 | outgame_blackjack_fail_124_3_100 | outgame_blackjack_fail | 124 | 3 | 100 |
|
||||
| 12 | outgame_blackjack_fail_138_6_100 | outgame_blackjack_fail | 138 | 6 | 100 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user