Initial import of HEROLL source and design documents
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,58 @@
|
||||
# 地块研究阶段:原作数值明细
|
||||
|
||||
totalUpgradeCount对应researchLevel,weaponPlusLevel与EMonoWeapon保存该研究阶段的武器成长配置。
|
||||
|
||||
源表:`outgametileresearch`,共34条记录。[完整CSV](../03-表格/outgametileresearch.csv) · [原始表](../03-表格/原始表/outgametileresearch.csv) · [模块数值说明](../03-数值说明.md)。
|
||||
|
||||
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| totalUpgradeCount | 总升级次数 | int | |
|
||||
| researchLevel | 研究等级 | int | 연구 레벨 |
|
||||
| weaponPlusLevel | 武器额外等级 | int | |
|
||||
| EMonoWeapon | 枚举原名 | EMonoWeapon | |
|
||||
|
||||
## 数值组1
|
||||
|
||||
### 记录1—34
|
||||
|
||||
| Id | StringId | 总升级次数(totalUpgradeCount) | 研究等级(researchLevel) | 武器额外等级(weaponPlusLevel) | EMonoWeapon |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||
| 101 | 101 | 24 | 1 | 1 | Ingame_Boots |
|
||||
| 102 | 102 | 48 | 2 | 1 | Ingame_Ring |
|
||||
| 103 | 103 | 72 | 3 | 1 | Ingame_Gauntlet |
|
||||
| 104 | 104 | 96 | 4 | 1 | Ingame_Weapon |
|
||||
| 105 | 105 | 120 | 5 | 1 | Ingame_Boots |
|
||||
| 106 | 106 | 144 | 6 | 1 | Ingame_Ring |
|
||||
| 107 | 107 | 168 | 7 | 1 | Ingame_Gauntlet |
|
||||
| 108 | 108 | 192 | 8 | 1 | Ingame_Weapon |
|
||||
| 109 | 109 | 216 | 9 | 1 | Ingame_Boots |
|
||||
| 110 | 110 | 240 | 10 | 1 | Ingame_Ring |
|
||||
| 111 | 111 | 264 | 11 | 1 | Ingame_Gauntlet |
|
||||
| 112 | 112 | 288 | 12 | 1 | Ingame_Weapon |
|
||||
| 113 | 113 | 312 | 13 | 1 | Ingame_Boots |
|
||||
| 114 | 114 | 336 | 14 | 1 | Ingame_Ring |
|
||||
| 115 | 115 | 360 | 15 | 1 | Ingame_Gauntlet |
|
||||
| 116 | 116 | 384 | 16 | 1 | Ingame_Weapon |
|
||||
| 117 | 117 | 408 | 17 | 1 | Ingame_Boots |
|
||||
| 118 | 118 | 432 | 18 | 1 | Ingame_Ring |
|
||||
| 119 | 119 | 456 | 19 | 1 | Ingame_Gauntlet |
|
||||
| 120 | 120 | 480 | 20 | 1 | Ingame_Weapon |
|
||||
| 121 | 121 | 504 | 21 | 1 | Ingame_Boots |
|
||||
| 122 | 122 | 528 | 22 | 1 | Ingame_Ring |
|
||||
| 123 | 123 | 552 | 23 | 1 | Ingame_Gauntlet |
|
||||
| 124 | 124 | 576 | 24 | 1 | Ingame_Weapon |
|
||||
| 125 | 125 | 600 | 25 | 1 | Ingame_Boots |
|
||||
| 126 | 126 | 624 | 26 | 1 | Ingame_Ring |
|
||||
| 127 | 127 | 648 | 27 | 1 | Ingame_Gauntlet |
|
||||
| 128 | 128 | 672 | 28 | 1 | Ingame_Weapon |
|
||||
| 129 | 129 | 696 | 29 | 1 | Ingame_Boots |
|
||||
| 130 | 130 | 720 | 30 | 1 | Ingame_Ring |
|
||||
| 131 | 131 | 744 | 31 | 1 | Ingame_Gauntlet |
|
||||
| 132 | 132 | 768 | 32 | 1 | Ingame_Weapon |
|
||||
| 133 | 133 | 792 | 33 | 1 | Ingame_Boots |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user