Initial import of HEROLL source and design documents
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,79 @@
|
||||
# 巡逻进度奖励:原作数值明细
|
||||
|
||||
lastClearStage区分奖励档,goldPerHour给金币产率;其他奖励由rewards、amountPerCheckTime、maxAmount和dropPercent描述。
|
||||
|
||||
源表:`afkreward`,共53条记录。[完整CSV](../03-表格/afkreward.csv) · [原始表](../03-表格/原始表/afkreward.csv) · [模块数值说明](../03-数值说明.md)。
|
||||
|
||||
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| lastClearStage | 最后通关阶段 | int[] | 클리어 스테이지 기준 (min <= n <= max) |
|
||||
| goldPerHour | 每小时金币 | int | 60으로 나누어 떨어지게 |
|
||||
| rewards | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | int[] | 보상 종류 |
|
||||
| amountPerCheckTime | 每检查周期奖励数量 | int[] | 체크 마다 획득하는 갯수 |
|
||||
| maxAmount | 奖励数量上限 | int[] | 최대 갯수 |
|
||||
| dropPercent | 掉落百分数字段(缩放待消费者) | float[] | 각 reward가 드랍될 확률% (가중치X) |
|
||||
|
||||
## 数值组1
|
||||
|
||||
### 记录1—53
|
||||
|
||||
| Id | StringId | 最后通关阶段(lastClearStage) | 每小时金币(goldPerHour) | rewards | 每检查周期奖励数量(amountPerCheckTime) | 奖励数量上限(maxAmount) | 掉落百分数字段(缩放待消费者)(dropPercent) |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 99 | afkReward_0 | -1,-1 | 200 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 1,1,1,1 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 100 | afkReward_1 | 0,0 | 300 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 3,1,1,1 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 101 | afkReward_2 | 1,1 | 310 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 3,1,2,2 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 102 | afkReward_3 | 2,2 | 320 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 3,1,3,3 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 103 | afkReward_4 | 3,3 | 330 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 3,2,4,4 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 104 | afkReward_5 | 4,4 | 340 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 3,2,5,5 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 105 | afkReward_6 | 5,5 | 350 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 4,2,6,6 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 106 | afkReward_7 | 6,6 | 360 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 4,3,7,7 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 107 | afkReward_8 | 7,7 | 370 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 4,3,8,8 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 108 | afkReward_9 | 8,8 | 380 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 4,3,9,9 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 109 | afkReward_10 | 9,9 | 390 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 4,3,9,9 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 110 | afkReward_11 | 10,10 | 400 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 3,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 111 | afkReward_12 | 11,11 | 410 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 112 | afkReward_13 | 12,12 | 420 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 113 | afkReward_14 | 13,13 | 430 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 114 | afkReward_15 | 14,14 | 440 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 115 | afkReward_16 | 15,15 | 450 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 116 | afkReward_17 | 16,16 | 460 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 117 | afkReward_18 | 17,17 | 470 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 118 | afkReward_19 | 18,18 | 480 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 119 | afkReward_20 | 19,19 | 490 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 120 | afkReward_21 | 20,20 | 500 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 121 | afkReward_22 | 21,21 | 510 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 122 | afkReward_23 | 22,22 | 520 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 123 | afkReward_24 | 23,23 | 530 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 124 | afkReward_25 | 24,24 | 540 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 125 | afkReward_26 | 25,25 | 550 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 126 | afkReward_27 | 26,26 | 560 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 127 | afkReward_28 | 27,27 | 570 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 128 | afkReward_29 | 28,28 | 580 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 129 | afkReward_30 | 29,29 | 590 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 130 | afkReward_31 | 30,30 | 600 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 131 | afkReward_32 | 31,31 | 610 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 132 | afkReward_33 | 32,32 | 620 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 133 | afkReward_34 | 33,33 | 630 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 134 | afkReward_35 | 34,34 | 640 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 135 | afkReward_36 | 35,35 | 650 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 136 | afkReward_37 | 36,36 | 660 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 137 | afkReward_38 | 37,37 | 670 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 138 | afkReward_39 | 38,38 | 680 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 139 | afkReward_40 | 39,39 | 690 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 140 | afkReward_41 | 40,40 | 700 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 141 | afkReward_42 | 41,41 | 710 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 142 | afkReward_43 | 42,42 | 720 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 143 | afkReward_44 | 43,43 | 730 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 144 | afkReward_45 | 44,44 | 740 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 145 | afkReward_46 | 45,45 | 750 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 146 | afkReward_47 | 46,46 | 760 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 147 | afkReward_48 | 47,47 | 770 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 148 | afkReward_49 | 48,48 | 780 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 149 | afkReward_50 | 49,49 | 790 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 150 | afkReward_51 | 50,50 | 800 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
| 151 | afkReward_52 | 51,100 | 810 | 141,111,124,130 | 1,1,1,1 | 5,3,10,10 | 5,2,5,5 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user