Initial import of HEROLL source and design documents
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,508 @@
|
||||
# 分组兑换:原作数值明细
|
||||
|
||||
ECoolTimeType/exchangeCount描述次数配置,exchangeItemId/exchangeItemCount与rewardId/rewardCount分别描述兑换投入和产出。
|
||||
|
||||
源表:`groupexchangeshop`,共231条记录。[完整CSV](../03-表格/groupexchangeshop.csv) · [原始表](../03-表格/原始表/groupexchangeshop.csv) · [模块数值说明](../03-数值说明.md)。
|
||||
|
||||
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| ERefType | 枚举原名 | ERefType | 같은 groupKey면 같은 RefType으로 통일 |
|
||||
| groupKey | 分组键 | string | |
|
||||
| targetStringId | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | string | |
|
||||
| ECoolTimeType | 周期类型枚举 | ETimeType | |
|
||||
| exchangeCount | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | int | |
|
||||
| exchangeItemId | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | int | 교환 재화 |
|
||||
| exchangeItemCount | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | int | |
|
||||
| rewardId | 奖励ID(按奖励类型解析) | int | |
|
||||
| rewardCount | 奖励数量 | int | |
|
||||
|
||||
## 数值组1
|
||||
|
||||
### 记录1—120
|
||||
|
||||
| Id | StringId | ERefType | 分组键(groupKey) | targetStringId | 周期类型枚举(ECoolTimeType) | exchangeCount | exchangeItemId |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 100 | halloween2025EventMinigame_90002_1_1 | SeasonEvent | halloween2025EventMinigame | halloween2025Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 101 | halloween2025EventMinigame_90000_1_1 | SeasonEvent | halloween2025EventMinigame | halloween2025Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 102 | halloween2025EventMinigame_90001_1_1 | SeasonEvent | halloween2025EventMinigame | halloween2025Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 103 | halloween2025EventMinigame_90003_1_1 | SeasonEvent | halloween2025EventMinigame | halloween2025Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 104 | halloween2025EventMinigame_942_10_2 | SeasonEvent | halloween2025EventMinigame | halloween2025Event | | 2 | 137 |
|
||||
| 105 | halloween2025EventMinigame_204_10_5 | SeasonEvent | halloween2025EventMinigame | halloween2025Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 106 | halloween2025EventMinigame_203_1_1 | SeasonEvent | halloween2025EventMinigame | halloween2025Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 107 | halloween2025EventMinigame_403_1_3 | SeasonEvent | halloween2025EventMinigame | halloween2025Event | | 3 | 137 |
|
||||
| 108 | halloween2025EventMinigame_101_50_5 | SeasonEvent | halloween2025EventMinigame | halloween2025Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 109 | halloween2025EventMinigame_941_1_30 | SeasonEvent | halloween2025EventMinigame | halloween2025Event | | 30 | 137 |
|
||||
| 110 | halloween2025EventMinigame_204_1_30 | SeasonEvent | halloween2025EventMinigame | halloween2025Event | | 30 | 137 |
|
||||
| 111 | halloween2025EventMinigame_100_10000_30 | SeasonEvent | halloween2025EventMinigame | halloween2025Event | | 30 | 137 |
|
||||
| 112 | halloween2025EventMinigame_940_1_30 | SeasonEvent | halloween2025EventMinigame | halloween2025Event | | 30 | 137 |
|
||||
| 113 | christmas2025EventMinigame_90006_1_1 | SeasonEvent | christmas2025EventMinigame | christmas2025Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 114 | christmas2025EventMinigame_90007_1_1 | SeasonEvent | christmas2025EventMinigame | christmas2025Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 115 | christmas2025EventMinigame_90005_1_1 | SeasonEvent | christmas2025EventMinigame | christmas2025Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 116 | christmas2025EventMinigame_90004_1_1 | SeasonEvent | christmas2025EventMinigame | christmas2025Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 117 | christmas2025EventMinigame_942_10_5 | SeasonEvent | christmas2025EventMinigame | christmas2025Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 118 | christmas2025EventMinigame_204_10_5 | SeasonEvent | christmas2025EventMinigame | christmas2025Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 119 | christmas2025EventMinigame_203_1_1 | SeasonEvent | christmas2025EventMinigame | christmas2025Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 120 | christmas2025EventMinigame_403_1_5 | SeasonEvent | christmas2025EventMinigame | christmas2025Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 121 | christmas2025EventMinigame_101_50_5 | SeasonEvent | christmas2025EventMinigame | christmas2025Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 122 | christmas2025EventMinigame_941_1_50 | SeasonEvent | christmas2025EventMinigame | christmas2025Event | | 50 | 137 |
|
||||
| 123 | christmas2025EventMinigame_204_1_50 | SeasonEvent | christmas2025EventMinigame | christmas2025Event | | 50 | 137 |
|
||||
| 124 | christmas2025EventMinigame_100_10000_50 | SeasonEvent | christmas2025EventMinigame | christmas2025Event | | 50 | 137 |
|
||||
| 125 | christmas2025EventMinigame_148_1_200 | SeasonEvent | christmas2025EventMinigame | christmas2025Event | | 200 | 147 |
|
||||
| 126 | anniversary2026EventMinigame_90016_1_1 | SeasonEvent | anniversary2026EventMinigame | firstAnniversary2026Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 127 | anniversary2026EventMinigame_90017_1_1 | SeasonEvent | anniversary2026EventMinigame | firstAnniversary2026Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 128 | anniversary2026EventMinigame_90018_1_1 | SeasonEvent | anniversary2026EventMinigame | firstAnniversary2026Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 129 | anniversary2026EventMinigame_90019_1_1 | SeasonEvent | anniversary2026EventMinigame | firstAnniversary2026Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 130 | anniversary2026EventMinigame_942_10_5 | SeasonEvent | anniversary2026EventMinigame | firstAnniversary2026Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 131 | anniversary2026EventMinigame_204_10_5 | SeasonEvent | anniversary2026EventMinigame | firstAnniversary2026Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 132 | anniversary2026EventMinigame_203_1_1 | SeasonEvent | anniversary2026EventMinigame | firstAnniversary2026Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 133 | anniversary2026EventMinigame_403_1_5 | SeasonEvent | anniversary2026EventMinigame | firstAnniversary2026Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 134 | anniversary2026EventMinigame_101_50_5 | SeasonEvent | anniversary2026EventMinigame | firstAnniversary2026Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 135 | anniversary2026EventMinigame_941_1_50 | SeasonEvent | anniversary2026EventMinigame | firstAnniversary2026Event | | 50 | 137 |
|
||||
| 136 | anniversary2026EventMinigame_204_1_50 | SeasonEvent | anniversary2026EventMinigame | firstAnniversary2026Event | | 50 | 137 |
|
||||
| 137 | anniversary2026EventMinigame_100_10000_50 | SeasonEvent | anniversary2026EventMinigame | firstAnniversary2026Event | | 50 | 137 |
|
||||
| 138 | anniversary2026EventMinigame_152_1_200 | SeasonEvent | anniversary2026EventMinigame | firstAnniversary2026Event | | 200 | 147 |
|
||||
| 139 | anniversary2026Event_80004_1_5 | SeasonEvent | anniversary2026Event | firstAnniversary2026Event | | 1 | 149 |
|
||||
| 140 | anniversary2026Event_70003_1_3 | SeasonEvent | anniversary2026Event | firstAnniversary2026Event | | 1 | 149 |
|
||||
| 141 | anniversary2026Event_151_200_1000 | SeasonEvent | anniversary2026Event | firstAnniversary2026Event | | 1000 | 149 |
|
||||
| 142 | anniversary2026Event_151_550_30 | SeasonEvent | anniversary2026Event | firstAnniversary2026Event | | 30 | 149 |
|
||||
| 143 | anniversary2026Event_151_1450_10 | SeasonEvent | anniversary2026Event | firstAnniversary2026Event | | 10 | 149 |
|
||||
| 144 | anniversary2026Event_151_3000_7 | SeasonEvent | anniversary2026Event | firstAnniversary2026Event | | 7 | 149 |
|
||||
| 145 | anniversary2026Event_940_1_10 | SeasonEvent | anniversary2026Event | firstAnniversary2026Event | | 10 | 149 |
|
||||
| 146 | anniversary2026Event_941_1_3 | SeasonEvent | anniversary2026Event | firstAnniversary2026Event | | 3 | 149 |
|
||||
| 147 | anniversary2026Event_204_1_3 | SeasonEvent | anniversary2026Event | firstAnniversary2026Event | | 3 | 149 |
|
||||
| 148 | anniversary2026Event_101_150_3 | SeasonEvent | anniversary2026Event | firstAnniversary2026Event | | 3 | 149 |
|
||||
| 149 | anniversary2026Event_100_130000_3 | SeasonEvent | anniversary2026Event | firstAnniversary2026Event | | 3 | 149 |
|
||||
| 150 | anniversary2026Event_100_1000_100 | SeasonEvent | anniversary2026Event | firstAnniversary2026Event | | 100 | 151 |
|
||||
| 151 | anniversary2026Event_100_4000_100 | SeasonEvent | anniversary2026Event | firstAnniversary2026Event | | 100 | 151 |
|
||||
| 152 | anniversary2026Event_100_10000_100 | SeasonEvent | anniversary2026Event | firstAnniversary2026Event | | 100 | 151 |
|
||||
| 153 | patrick2026EventMinigame_90020_1_1 | SeasonEvent | patrick2026EventMinigame | patrick2026Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 154 | patrick2026EventMinigame_90021_1_1 | SeasonEvent | patrick2026EventMinigame | patrick2026Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 155 | patrick2026EventMinigame_90022_1_1 | SeasonEvent | patrick2026EventMinigame | patrick2026Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 156 | patrick2026EventMinigame_90023_1_1 | SeasonEvent | patrick2026EventMinigame | patrick2026Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 157 | patrick2026EventMinigame_942_10_5 | SeasonEvent | patrick2026EventMinigame | patrick2026Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 158 | patrick2026EventMinigame_204_10_5 | SeasonEvent | patrick2026EventMinigame | patrick2026Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 159 | patrick2026EventMinigame_203_1_1 | SeasonEvent | patrick2026EventMinigame | patrick2026Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 160 | patrick2026EventMinigame_403_1_5 | SeasonEvent | patrick2026EventMinigame | patrick2026Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 161 | patrick2026EventMinigame_101_50_5 | SeasonEvent | patrick2026EventMinigame | patrick2026Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 162 | patrick2026EventMinigame_941_1_50 | SeasonEvent | patrick2026EventMinigame | patrick2026Event | | 50 | 137 |
|
||||
| 163 | patrick2026EventMinigame_204_1_50 | SeasonEvent | patrick2026EventMinigame | patrick2026Event | | 50 | 137 |
|
||||
| 164 | patrick2026EventMinigame_100_10000_50 | SeasonEvent | patrick2026EventMinigame | patrick2026Event | | 50 | 137 |
|
||||
| 165 | patrick2026EventMinigame_156_1_200 | SeasonEvent | patrick2026EventMinigame | patrick2026Event | | 200 | 147 |
|
||||
| 166 | raidPassSeason1Exchange_100_5000_4 | Pass | raidPassSeason1Exchange | raidPass | DAILY | 4 | 157 |
|
||||
| 167 | raidPassSeason1Exchange_204_1_1 | Pass | raidPassSeason1Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 168 | raidPassSeason1Exchange_940_1_1 | Pass | raidPassSeason1Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 169 | raidPassSeason1Exchange_941_1_1 | Pass | raidPassSeason1Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 170 | raidPassSeason1Exchange_101_30_3 | Pass | raidPassSeason1Exchange | raidPass | DAILY | 3 | 157 |
|
||||
| 171 | raidPassSeason1Exchange_142_40_40 | Pass | raidPassSeason1Exchange | raidPass | PASS | 40 | 157 |
|
||||
| 172 | raidPassSeason1Exchange_20017_1_1 | Pass | raidPassSeason1Exchange | raidPass | PASS | 1 | 157 |
|
||||
| 173 | raidPassSeason1Exchange_150_400_25 | Pass | raidPassSeason1Exchange | raidPass | PASS | 25 | 157 |
|
||||
| 174 | raidPassSeason1Exchange_100_2500_1000 | Pass | raidPassSeason1Exchange | raidPass | PASS | 1000 | 157 |
|
||||
| 175 | raidPassSeason1Exchange_100_30000_200 | Pass | raidPassSeason1Exchange | raidPass | PASS | 200 | 157 |
|
||||
| 176 | raidPassSeason2Exchange_100_5000_4 | Pass | raidPassSeason2Exchange | raidPass | DAILY | 4 | 157 |
|
||||
| 177 | raidPassSeason2Exchange_204_1_1 | Pass | raidPassSeason2Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 178 | raidPassSeason2Exchange_940_1_1 | Pass | raidPassSeason2Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 179 | raidPassSeason2Exchange_941_1_1 | Pass | raidPassSeason2Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 180 | raidPassSeason2Exchange_101_30_3 | Pass | raidPassSeason2Exchange | raidPass | DAILY | 3 | 157 |
|
||||
| 181 | raidPassSeason2Exchange_142_40_40 | Pass | raidPassSeason2Exchange | raidPass | PASS | 40 | 157 |
|
||||
| 182 | raidPassSeason2Exchange_63127_1_6 | Pass | raidPassSeason2Exchange | raidPass | PASS | 6 | 157 |
|
||||
| 183 | raidPassSeason2Exchange_20011_1_30 | Pass | raidPassSeason2Exchange | raidPass | PASS | 30 | 157 |
|
||||
| 184 | raidPassSeason2Exchange_100_2500_1000 | Pass | raidPassSeason2Exchange | raidPass | PASS | 1000 | 157 |
|
||||
| 185 | raidPassSeason2Exchange_100_30000_200 | Pass | raidPassSeason2Exchange | raidPass | PASS | 200 | 157 |
|
||||
| 186 | raidPassSeason3Exchange_100_5000_4 | Pass | raidPassSeason3Exchange | raidPass | DAILY | 4 | 157 |
|
||||
| 187 | raidPassSeason3Exchange_204_1_1 | Pass | raidPassSeason3Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 188 | raidPassSeason3Exchange_940_1_1 | Pass | raidPassSeason3Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 189 | raidPassSeason3Exchange_941_1_1 | Pass | raidPassSeason3Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 190 | raidPassSeason3Exchange_101_30_3 | Pass | raidPassSeason3Exchange | raidPass | DAILY | 3 | 157 |
|
||||
| 191 | raidPassSeason3Exchange_142_40_40 | Pass | raidPassSeason3Exchange | raidPass | PASS | 40 | 157 |
|
||||
| 192 | raidPassSeason3Exchange_10002_5_4 | Pass | raidPassSeason3Exchange | raidPass | PASS | 4 | 157 |
|
||||
| 193 | raidPassSeason3Exchange_10008_5_4 | Pass | raidPassSeason3Exchange | raidPass | PASS | 4 | 157 |
|
||||
| 194 | raidPassSeason3Exchange_100_2500_1000 | Pass | raidPassSeason3Exchange | raidPass | PASS | 1000 | 157 |
|
||||
| 195 | raidPassSeason3Exchange_100_30000_200 | Pass | raidPassSeason3Exchange | raidPass | PASS | 200 | 157 |
|
||||
| 196 | raidPassSeason4Exchange_100_5000_4 | Pass | raidPassSeason4Exchange | raidPass | DAILY | 4 | 157 |
|
||||
| 197 | raidPassSeason4Exchange_204_1_1 | Pass | raidPassSeason4Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 198 | raidPassSeason4Exchange_940_1_1 | Pass | raidPassSeason4Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 199 | raidPassSeason4Exchange_941_1_1 | Pass | raidPassSeason4Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 200 | raidPassSeason4Exchange_101_30_3 | Pass | raidPassSeason4Exchange | raidPass | DAILY | 3 | 157 |
|
||||
| 201 | raidPassSeason4Exchange_142_40_40 | Pass | raidPassSeason4Exchange | raidPass | PASS | 40 | 157 |
|
||||
| 202 | raidPassSeason4Exchange_10011_5_4 | Pass | raidPassSeason4Exchange | raidPass | PASS | 4 | 157 |
|
||||
| 203 | raidPassSeason4Exchange_10026_5_4 | Pass | raidPassSeason4Exchange | raidPass | PASS | 4 | 157 |
|
||||
| 204 | raidPassSeason4Exchange_100_2500_1000 | Pass | raidPassSeason4Exchange | raidPass | PASS | 1000 | 157 |
|
||||
| 205 | raidPassSeason4Exchange_100_30000_200 | Pass | raidPassSeason4Exchange | raidPass | PASS | 200 | 157 |
|
||||
| 206 | raidPassSeason5Exchange_100_5000_4 | Pass | raidPassSeason5Exchange | raidPass | DAILY | 4 | 157 |
|
||||
| 207 | raidPassSeason5Exchange_204_1_1 | Pass | raidPassSeason5Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 208 | raidPassSeason5Exchange_940_1_1 | Pass | raidPassSeason5Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 209 | raidPassSeason5Exchange_941_1_1 | Pass | raidPassSeason5Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 210 | raidPassSeason5Exchange_101_30_3 | Pass | raidPassSeason5Exchange | raidPass | DAILY | 3 | 157 |
|
||||
| 211 | raidPassSeason5Exchange_142_40_40 | Pass | raidPassSeason5Exchange | raidPass | PASS | 40 | 157 |
|
||||
| 212 | raidPassSeason5Exchange_10035_5_4 | Pass | raidPassSeason5Exchange | raidPass | PASS | 4 | 157 |
|
||||
| 213 | raidPassSeason5Exchange_10038_5_4 | Pass | raidPassSeason5Exchange | raidPass | PASS | 4 | 157 |
|
||||
| 214 | raidPassSeason5Exchange_100_2500_1000 | Pass | raidPassSeason5Exchange | raidPass | PASS | 1000 | 157 |
|
||||
| 215 | raidPassSeason5Exchange_100_30000_200 | Pass | raidPassSeason5Exchange | raidPass | PASS | 200 | 157 |
|
||||
| 216 | summer2026EventMinigame_90028_1_1 | SeasonEvent | summer2026EventMinigame | summer2026Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 217 | summer2026EventMinigame_90029_1_1 | SeasonEvent | summer2026EventMinigame | summer2026Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 218 | summer2026EventMinigame_90030_1_1 | SeasonEvent | summer2026EventMinigame | summer2026Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 219 | summer2026EventMinigame_90031_1_1 | SeasonEvent | summer2026EventMinigame | summer2026Event | | 1 | 137 |
|
||||
|
||||
### 记录121—231
|
||||
|
||||
| Id | StringId | ERefType | 分组键(groupKey) | targetStringId | 周期类型枚举(ECoolTimeType) | exchangeCount | exchangeItemId |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 220 | summer2026EventMinigame_942_10_5 | SeasonEvent | summer2026EventMinigame | summer2026Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 221 | summer2026EventMinigame_204_10_5 | SeasonEvent | summer2026EventMinigame | summer2026Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 222 | summer2026EventMinigame_203_1_1 | SeasonEvent | summer2026EventMinigame | summer2026Event | | 1 | 137 |
|
||||
| 223 | summer2026EventMinigame_403_1_5 | SeasonEvent | summer2026EventMinigame | summer2026Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 224 | summer2026EventMinigame_101_50_5 | SeasonEvent | summer2026EventMinigame | summer2026Event | | 5 | 137 |
|
||||
| 225 | summer2026EventMinigame_941_1_50 | SeasonEvent | summer2026EventMinigame | summer2026Event | | 50 | 137 |
|
||||
| 226 | summer2026EventMinigame_204_1_50 | SeasonEvent | summer2026EventMinigame | summer2026Event | | 50 | 137 |
|
||||
| 227 | summer2026EventMinigame_100_10000_50 | SeasonEvent | summer2026EventMinigame | summer2026Event | | 50 | 137 |
|
||||
| 228 | summer2026EventMinigame_152_1_200 | SeasonEvent | summer2026EventMinigame | summer2026Event | | 200 | 147 |
|
||||
| 229 | summer2026Event_70028_1_1 | SeasonEvent | summer2026Event | summer2026Event | | 1 | 170 |
|
||||
| 230 | summer2026Event_70029_1_1 | SeasonEvent | summer2026Event | summer2026Event | | 1 | 170 |
|
||||
| 231 | summer2026Event_151_200_1000 | SeasonEvent | summer2026Event | summer2026Event | | 1000 | 170 |
|
||||
| 232 | summer2026Event_151_550_30 | SeasonEvent | summer2026Event | summer2026Event | | 30 | 170 |
|
||||
| 233 | summer2026Event_151_1450_10 | SeasonEvent | summer2026Event | summer2026Event | | 10 | 170 |
|
||||
| 234 | summer2026Event_151_3000_7 | SeasonEvent | summer2026Event | summer2026Event | | 7 | 170 |
|
||||
| 235 | summer2026Event_940_1_10 | SeasonEvent | summer2026Event | summer2026Event | | 10 | 170 |
|
||||
| 236 | summer2026Event_941_1_3 | SeasonEvent | summer2026Event | summer2026Event | | 3 | 170 |
|
||||
| 237 | summer2026Event_204_1_3 | SeasonEvent | summer2026Event | summer2026Event | | 3 | 170 |
|
||||
| 238 | summer2026Event_101_150_3 | SeasonEvent | summer2026Event | summer2026Event | | 3 | 170 |
|
||||
| 239 | summer2026Event_100_130000_3 | SeasonEvent | summer2026Event | summer2026Event | | 3 | 170 |
|
||||
| 240 | summer2026Event_100_1000_100 | SeasonEvent | summer2026Event | summer2026Event | | 100 | 151 |
|
||||
| 241 | summer2026Event_100_4000_100 | SeasonEvent | summer2026Event | summer2026Event | | 100 | 151 |
|
||||
| 242 | summer2026Event_100_10000_100 | SeasonEvent | summer2026Event | summer2026Event | | 100 | 151 |
|
||||
| 243 | mountEvent1Exchange_100002_50_10 | Pass | mountEvent1Exchange | mountPass | | 10 | 169 |
|
||||
| 244 | mountEvent1Exchange_63129_1_2 | Pass | mountEvent1Exchange | mountPass | | 2 | 168 |
|
||||
| 245 | mountEvent1Exchange_203_1_10 | Pass | mountEvent1Exchange | mountPass | | 10 | 168 |
|
||||
| 246 | mountEvent1Exchange_403_1_10 | Pass | mountEvent1Exchange | mountPass | | 10 | 168 |
|
||||
| 247 | mountEvent1Exchange_100001_10_10 | Pass | mountEvent1Exchange | mountPass | | 10 | 168 |
|
||||
| 248 | mountEvent1Exchange_100000_10_10 | Pass | mountEvent1Exchange | mountPass | | 10 | 168 |
|
||||
| 249 | mountEvent1Exchange_942_1_1000 | Pass | mountEvent1Exchange | mountPass | | 1000 | 168 |
|
||||
| 250 | mountEvent1Exchange_204_1_1000 | Pass | mountEvent1Exchange | mountPass | | 1000 | 168 |
|
||||
| 251 | mountEvent1Exchange_100_150_1000 | Pass | mountEvent1Exchange | mountPass | | 1000 | 168 |
|
||||
| 252 | mountEvent2Exchange_100003_50_10 | Pass | mountEvent2Exchange | mountPass | | 10 | 169 |
|
||||
| 253 | mountEvent2Exchange_63129_1_2 | Pass | mountEvent2Exchange | mountPass | | 2 | 168 |
|
||||
| 254 | mountEvent2Exchange_203_1_10 | Pass | mountEvent2Exchange | mountPass | | 10 | 168 |
|
||||
| 255 | mountEvent2Exchange_403_1_10 | Pass | mountEvent2Exchange | mountPass | | 10 | 168 |
|
||||
| 256 | mountEvent2Exchange_100001_10_10 | Pass | mountEvent2Exchange | mountPass | | 10 | 168 |
|
||||
| 257 | mountEvent2Exchange_100000_10_10 | Pass | mountEvent2Exchange | mountPass | | 10 | 168 |
|
||||
| 258 | mountEvent2Exchange_942_1_1000 | Pass | mountEvent2Exchange | mountPass | | 1000 | 168 |
|
||||
| 259 | mountEvent2Exchange_204_1_1000 | Pass | mountEvent2Exchange | mountPass | | 1000 | 168 |
|
||||
| 260 | mountEvent2Exchange_100_150_1000 | Pass | mountEvent2Exchange | mountPass | | 1000 | 168 |
|
||||
| 261 | raidPassSeason6Exchange_100_5000_4 | Pass | raidPassSeason6Exchange | raidPass | DAILY | 4 | 157 |
|
||||
| 262 | raidPassSeason6Exchange_204_1_1 | Pass | raidPassSeason6Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 263 | raidPassSeason6Exchange_940_1_1 | Pass | raidPassSeason6Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 264 | raidPassSeason6Exchange_941_1_1 | Pass | raidPassSeason6Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 265 | raidPassSeason6Exchange_101_30_3 | Pass | raidPassSeason6Exchange | raidPass | DAILY | 3 | 157 |
|
||||
| 266 | raidPassSeason6Exchange_142_40_40 | Pass | raidPassSeason6Exchange | raidPass | PASS | 40 | 157 |
|
||||
| 267 | raidPassSeason6Exchange_10029_5_4 | Pass | raidPassSeason6Exchange | raidPass | PASS | 4 | 157 |
|
||||
| 268 | raidPassSeason6Exchange_10026_5_4 | Pass | raidPassSeason6Exchange | raidPass | PASS | 4 | 157 |
|
||||
| 269 | raidPassSeason6Exchange_100000_1_10 | Pass | raidPassSeason6Exchange | raidPass | PASS | 10 | 157 |
|
||||
| 270 | raidPassSeason6Exchange_100_2500_1000 | Pass | raidPassSeason6Exchange | raidPass | PASS | 1000 | 157 |
|
||||
| 271 | raidPassSeason6Exchange_100_30000_200 | Pass | raidPassSeason6Exchange | raidPass | PASS | 200 | 157 |
|
||||
| 272 | raidPassSeason7Exchange_100_5000_4 | Pass | raidPassSeason7Exchange | raidPass | DAILY | 4 | 157 |
|
||||
| 273 | raidPassSeason7Exchange_204_1_1 | Pass | raidPassSeason7Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 274 | raidPassSeason7Exchange_940_1_1 | Pass | raidPassSeason7Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 275 | raidPassSeason7Exchange_941_1_1 | Pass | raidPassSeason7Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 276 | raidPassSeason7Exchange_101_30_3 | Pass | raidPassSeason7Exchange | raidPass | DAILY | 3 | 157 |
|
||||
| 277 | raidPassSeason7Exchange_142_40_40 | Pass | raidPassSeason7Exchange | raidPass | PASS | 40 | 157 |
|
||||
| 278 | raidPassSeason7Exchange_10035_5_4 | Pass | raidPassSeason7Exchange | raidPass | PASS | 4 | 157 |
|
||||
| 279 | raidPassSeason7Exchange_10038_5_4 | Pass | raidPassSeason7Exchange | raidPass | PASS | 4 | 157 |
|
||||
| 280 | raidPassSeason7Exchange_100000_1_10 | Pass | raidPassSeason7Exchange | raidPass | PASS | 10 | 157 |
|
||||
| 281 | raidPassSeason7Exchange_175_1_1 | Pass | raidPassSeason7Exchange | raidPass | PASS | 1 | 157 |
|
||||
| 282 | raidPassSeason7Exchange_124_50_3 | Pass | raidPassSeason7Exchange | raidPass | PASS | 3 | 157 |
|
||||
| 283 | raidPassSeason7Exchange_100_2500_1000 | Pass | raidPassSeason7Exchange | raidPass | PASS | 1000 | 157 |
|
||||
| 284 | raidPassSeason7Exchange_100_30000_200 | Pass | raidPassSeason7Exchange | raidPass | PASS | 200 | 157 |
|
||||
| 285 | raidPassSeason8Exchange_100_5000_4 | Pass | raidPassSeason8Exchange | raidPass | DAILY | 4 | 157 |
|
||||
| 286 | raidPassSeason8Exchange_204_1_1 | Pass | raidPassSeason8Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 287 | raidPassSeason8Exchange_940_1_1 | Pass | raidPassSeason8Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 288 | raidPassSeason8Exchange_941_1_1 | Pass | raidPassSeason8Exchange | raidPass | DAILY | 1 | 157 |
|
||||
| 289 | raidPassSeason8Exchange_101_30_3 | Pass | raidPassSeason8Exchange | raidPass | DAILY | 3 | 157 |
|
||||
| 290 | raidPassSeason8Exchange_142_40_40 | Pass | raidPassSeason8Exchange | raidPass | PASS | 40 | 157 |
|
||||
| 291 | raidPassSeason8Exchange_10029_5_4 | Pass | raidPassSeason8Exchange | raidPass | PASS | 4 | 157 |
|
||||
