Initial import of HEROLL source and design documents
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,370 @@
|
||||
# 通行证任务:原作数值明细
|
||||
|
||||
usePassID连接通行证,questDataStringId连接条件;goalCount、unlockDay、xpCount与奖励字段描述目标、开放和收益。
|
||||
|
||||
源表:`passquestlist`,共161条记录。[完整CSV](../03-表格/passquestlist.csv) · [原始表](../03-表格/原始表/passquestlist.csv) · [模块数值说明](../03-数值说明.md)。
|
||||
|
||||
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| usePassID | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | string[] | 사용하는 패스 |
|
||||
| questDataStringId | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | string | 종류 |
|
||||
| goalCount | 目标次数 | int | |
|
||||
| isCanCountWhenLock | 锁定期间是否计数 | bool | |
|
||||
| EQuestGroup | 任务分组枚举 | EQuestGroup | |
|
||||
| groupValue | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | int | 퀘스트 그룹 |
|
||||
| unlockDay | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | int | 언락 일자 0 부터 |
|
||||
| xpCount | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | int | |
|
||||
| rewardId | 奖励ID(按奖励类型解析) | int | |
|
||||
| rewardCount | 奖励数量 | int | |
|
||||
| sortingOrder | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | int | |
|
||||
|
||||
## 数值组1
|
||||
|
||||
### 记录1—120
|
||||
|
||||
| Id | StringId | usePassID | questDataStringId | 目标次数(goalCount) | 锁定期间是否计数(isCanCountWhenLock) | 任务分组枚举(EQuestGroup) | groupValue |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | Daily_Login | normalPass | Login | 1 | | Daily | |
|
||||
| 2 | Daily_PlayStage | normalPass | PlayStage | 1 | | Daily | |
|
||||
| 3 | Daily_PullRelic | normalPass | PullRelic | 1 | | Daily | |
|
||||
| 4 | Daily_DailyShopUse | normalPass | DailyShopUse | 1 | | Daily | |
|
||||
| 5 | Daily_AD | normalPass | AD | 3 | | Daily | |
|
||||
| 6 | Weekly_Login | normalPass | Login | 5 | | Weekly | |
|
||||
| 7 | Weekly_ConsumePoint | normalPass | ConsumePoint | 300 | | Weekly | |
|
||||
| 8 | Weekly_DiceDots | normalPass | DiceDots | 1200 | | Weekly | |
|
||||
| 9 | Weekly_StepGoodEvent | normalPass | StepGoodEvent | 70 | | Weekly | |
|
||||
| 10 | Weekly_ClearLoop | normalPass | ClearLoop | 50 | | Weekly | |
|
||||
| 11 | Weekly_MergeRelic | normalPass | MergeRelic | 2 | | Weekly | |
|
||||
| 12 | Weekly_KillEnemy | normalPass | KillEnemy | 200 | | Weekly | |
|
||||
| 13 | DailyChallenge_AlchemyCount | normalPass | AlchemyCount | 5 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 14 | Weekly_ConsumeDia | normalPass | ConsumeDia | 300 | | Weekly | |
|
||||
| 15 | DailyChallenge_OutgameBlackjackWin | normalPass | OutgameBlackjackWin | 2 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 16 | DailyChallenge_PlinkoBallConsume | normalPass | PlinkoBallConsume | 50 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 17 | DailyChallenge_StepBossEvent | normalPass | StepBossEvent | 20 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 18 | DailyChallenge_StepCornerTile | normalPass | StepCornerTile | 10 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 19 | DailyChallenge_PotionUpgrade | normalPass | PotionUpgrade | 8 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 20 | DailyChallenge_AugmentCount | normalPass | AugmentCount | 7 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 21 | DailyChallenge_Recycle | normalPass | Recycle | 100 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 22 | DailyChallenge_LegendarySuccess | normalPass | LegendarySuccess | 1 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 23 | DailyChallenge_HeroBodySuccess | normalPass | HeroBodySuccess | 3 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 24 | DailyChallenge_LottoSuccess | normalPass | LottoSuccess | 3 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 25 | DailyChallenge_GoldCarriageKill | normalPass | GoldCarriageKill | 1 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 26 | DailyChallenge_ClawSuccess | normalPass | ClawSuccess | 5 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 27 | DailyChallenge_SmithyTry | normalPass | SmithyTry | 3 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 28 | DailyChallenge_HealAmount | normalPass | HealAmount | 1000 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 29 | DailyChallenge_TakeDamage | normalPass | TakeDamage | 3000 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 30 | DailyChallenge_DealAmount | normalPass | DealAmount | 5000 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 31 | DailyChallenge_ScrollCount | normalPass | ScrollCount | 15 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 32 | DailyChallenge_GetNormalEquip | normalPass | GetNormalEquip | 80 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 33 | DailyChallenge_GetRareEquip | normalPass | GetRareEquip | 30 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 34 | DailyChallenge_GetEpicEquip | normalPass | GetEpicEquip | 10 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 35 | DailyChallenge_GetLegendEquip | normalPass | GetLegendEquip | 1 | | DailyChallenge | |
|
||||
| 36 | newbiePass_ByDate_GetLikePoint_1_1 | newbiePass | GetLikePoint | 1 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 37 | newbiePass_ByDate_StageHighestLoop_1_10_1 | newbiePass | StageHighestLoop_1 | 10 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 38 | newbiePass_ByDate_StageLoopClear_1_20_1 | newbiePass | StageLoopClear_1 | 20 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 39 | newbiePass_ByDate_ConsumeItem_109_45_1 | newbiePass | ConsumeItem_109 | 45 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 40 | newbiePass_ByDate_EquipmentUpgrade_3_1 | newbiePass | EquipmentUpgrade | 3 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 41 | newbiePass_ByDate_RefundEquipment_1_1 | newbiePass | RefundEquipment | 1 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 42 | newbiePass_ByDate_GetLikePoint_2_2 | newbiePass | GetLikePoint | 2 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 43 | newbiePass_ByDate_StageHighestLoop_2_7_2 | newbiePass | StageHighestLoop_2 | 7 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 44 | newbiePass_ByDate_StageLoopClear_2_20_2 | newbiePass | StageLoopClear_2 | 20 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 45 | newbiePass_ByDate_ConsumeItem_109_100_2 | newbiePass | ConsumeItem_109 | 100 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 46 | newbiePass_ByDate_PullEquipment_7_2 | newbiePass | PullEquipment | 7 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 47 | newbiePass_ByDate_GetStageDia_50_2 | newbiePass | GetStageDia | 50 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 48 | newbiePass_ByDate_GetLikePoint_3_3 | newbiePass | GetLikePoint | 3 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 49 | newbiePass_ByDate_StageHighestLoop_2_10_3 | newbiePass | StageHighestLoop_2 | 10 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 50 | newbiePass_ByDate_StageLoopClear_2_40_3 | newbiePass | StageLoopClear_2 | 40 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 51 | newbiePass_ByDate_ConsumeItem_109_155_3 | newbiePass | ConsumeItem_109 | 155 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 52 | newbiePass_ByDate_PullPet_7_3 | newbiePass | PullPet | 7 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 53 | newbiePass_ByDate_ActiveSuperPin_1_3 | newbiePass | ActiveSuperPin | 1 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 54 | newbiePass_ByDate_GetLikePoint_4_4 | newbiePass | GetLikePoint | 4 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 55 | newbiePass_ByDate_StageHighestLoop_3_7_4 | newbiePass | StageHighestLoop_3 | 7 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 56 | newbiePass_ByDate_StageLoopClear_3_20_4 | newbiePass | StageLoopClear_3 | 20 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 57 | newbiePass_ByDate_ConsumeItem_109_210_4 | newbiePass | ConsumeItem_109 | 210 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 58 | newbiePass_ByDate_PullRelic_5_4 | newbiePass | PullRelic | 5 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 59 | newbiePass_ByDate_OutgameBlackjackWin_3_4 | newbiePass | OutgameBlackjackWin | 3 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 60 | newbiePass_ByDate_GetLikePoint_5_5 | newbiePass | GetLikePoint | 5 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 61 | newbiePass_ByDate_StageHighestLoop_3_13_5 | newbiePass | StageHighestLoop_3 | 13 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 62 | newbiePass_ByDate_StageLoopClear_3_40_5 | newbiePass | StageLoopClear_3 | 40 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 63 | newbiePass_ByDate_ConsumeItem_109_265_5 | newbiePass | ConsumeItem_109 | 265 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 64 | newbiePass_ByDate_PullEquipment_20_5 | newbiePass | PullEquipment | 20 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 65 | newbiePass_ByDate_OutgameBlackjackLose_3_5 | newbiePass | OutgameBlackjackLose | 3 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 66 | newbiePass_ByDate_GetLikePoint_6_6 | newbiePass | GetLikePoint | 6 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 67 | newbiePass_ByDate_StageHighestLoop_4_15_6 | newbiePass | StageHighestLoop_4 | 15 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 68 | newbiePass_ByDate_StageLoopClear_4_20_6 | newbiePass | StageLoopClear_4 | 20 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 69 | newbiePass_ByDate_ConsumeItem_109_320_6 | newbiePass | ConsumeItem_109 | 320 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 70 | newbiePass_ByDate_PullPet_30_6 | newbiePass | PullPet | 30 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 71 | newbiePass_ByDate_UseTicketLoopPoint_1_6 | newbiePass | UseTicketLoopPoint | 1 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 72 | newbiePass_ByDate_GetLikePoint_7_7 | newbiePass | GetLikePoint | 7 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 73 | newbiePass_ByDate_StageHighestLoop_5_15_7 | newbiePass | StageHighestLoop_5 | 15 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 74 | newbiePass_ByDate_StageLoopClear_4_40_7 | newbiePass | StageLoopClear_4 | 40 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 75 | newbiePass_ByDate_ConsumeItem_109_375_7 | newbiePass | ConsumeItem_109 | 375 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 76 | newbiePass_ByDate_PullEquipment_40_7 | newbiePass | PullEquipment | 40 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 77 | newbiePass_ByDate_DestinyReroll_1_7 | newbiePass | DestinyReroll | 1 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 78 | deoksoonPrincessPass_ByDate_GetLikePoint_1_1 | deoksoonPrincessPass | GetLikePoint | 1 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 79 | deoksoonPrincessPass_ByDate_GetStageDia_20_1 | deoksoonPrincessPass | GetStageDia | 20 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 80 | deoksoonPrincessPass_ByDate_DestinyReroll_1_1 | deoksoonPrincessPass | DestinyReroll | 1 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 81 | deoksoonPrincessPass_ByDate_PullRelic_1_1 | deoksoonPrincessPass | PullRelic | 1 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 82 | deoksoonPrincessPass_ByDate_ConsumePoint_300_1 | deoksoonPrincessPass | ConsumePoint | 300 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 83 | deoksoonPrincessPass_ByDate_UseTicketLoopPoint_1_1 | deoksoonPrincessPass | UseTicketLoopPoint | 1 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 84 | deoksoonPrincessPass_ByDate_GetLikePoint_2_2 | deoksoonPrincessPass | GetLikePoint | 2 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 85 | deoksoonPrincessPass_ByDate_GetStageDia_50_2 | deoksoonPrincessPass | GetStageDia | 50 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 86 | deoksoonPrincessPass_ByDate_DestinyReroll_3_2 | deoksoonPrincessPass | DestinyReroll | 3 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 87 | deoksoonPrincessPass_ByDate_PullRelic_3_2 | deoksoonPrincessPass | PullRelic | 3 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 88 | deoksoonPrincessPass_ByDate_ConsumePoint_600_2 | deoksoonPrincessPass | ConsumePoint | 600 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 89 | deoksoonPrincessPass_ByDate_UseTicketLoopPoint_2_2 | deoksoonPrincessPass | UseTicketLoopPoint | 2 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 90 | deoksoonPrincessPass_ByDate_GetLikePoint_3_3 | deoksoonPrincessPass | GetLikePoint | 3 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 91 | deoksoonPrincessPass_ByDate_GetStageDia_80_3 | deoksoonPrincessPass | GetStageDia | 80 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 92 | deoksoonPrincessPass_ByDate_DestinyReroll_5_3 | deoksoonPrincessPass | DestinyReroll | 5 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 93 | deoksoonPrincessPass_ByDate_PullRelic_5_3 | deoksoonPrincessPass | PullRelic | 5 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 94 | deoksoonPrincessPass_ByDate_ConsumePoint_900_3 | deoksoonPrincessPass | ConsumePoint | 900 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 95 | deoksoonPrincessPass_ByDate_UseTicketLoopPoint_3_3 | deoksoonPrincessPass | UseTicketLoopPoint | 3 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 96 | deoksoonPrincessPass_ByDate_GetLikePoint_4_4 | deoksoonPrincessPass | GetLikePoint | 4 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 97 | deoksoonPrincessPass_ByDate_GetStageDia_110_4 | deoksoonPrincessPass | GetStageDia | 110 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 98 | deoksoonPrincessPass_ByDate_ActiveSuperPin_4_4 | deoksoonPrincessPass | ActiveSuperPin | 4 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 99 | deoksoonPrincessPass_ByDate_PullRelic_10_4 | deoksoonPrincessPass | PullRelic | 10 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 100 | deoksoonPrincessPass_ByDate_ConsumePoint_1200_4 | deoksoonPrincessPass | ConsumePoint | 1200 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 101 | deoksoonPrincessPass_ByDate_UseTicketLoopPoint_4_4 | deoksoonPrincessPass | UseTicketLoopPoint | 4 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 102 | deoksoonPrincessPass_ByDate_GetLikePoint_5_5 | deoksoonPrincessPass | GetLikePoint | 5 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 103 | deoksoonPrincessPass_ByDate_GetStageDia_140_5 | deoksoonPrincessPass | GetStageDia | 140 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 104 | deoksoonPrincessPass_ByDate_OutgameBlackjackWin_4_5 | deoksoonPrincessPass | OutgameBlackjackWin | 4 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 105 | deoksoonPrincessPass_ByDate_PullRelic_15_5 | deoksoonPrincessPass | PullRelic | 15 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 106 | deoksoonPrincessPass_ByDate_ConsumePoint_1500_5 | deoksoonPrincessPass | ConsumePoint | 1500 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 107 | deoksoonPrincessPass_ByDate_UseTicketLoopPoint_5_5 | deoksoonPrincessPass | UseTicketLoopPoint | 5 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 108 | deoksoonPrincessPass_ByDate_GetLikePoint_6_6 | deoksoonPrincessPass | GetLikePoint | 6 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 109 | deoksoonPrincessPass_ByDate_GetStageDia_170_6 | deoksoonPrincessPass | GetStageDia | 170 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 110 | deoksoonPrincessPass_ByDate_MergeRelic_5_6 | deoksoonPrincessPass | MergeRelic | 5 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 111 | deoksoonPrincessPass_ByDate_PullRelic_20_6 | deoksoonPrincessPass | PullRelic | 20 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 112 | deoksoonPrincessPass_ByDate_ConsumePoint_1800_6 | deoksoonPrincessPass | ConsumePoint | 1800 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 113 | deoksoonPrincessPass_ByDate_ActiveSuperPin_6_6 | deoksoonPrincessPass | ActiveSuperPin | 6 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 114 | deoksoonPrincessPass_ByDate_GetLikePoint_7_7 | deoksoonPrincessPass | GetLikePoint | 7 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 115 | deoksoonPrincessPass_ByDate_GetStageDia_200_7 | deoksoonPrincessPass | GetStageDia | 200 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 116 | deoksoonPrincessPass_ByDate_ConsumeItem_109_350_7 | deoksoonPrincessPass | ConsumeItem_109 | 350 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 117 | deoksoonPrincessPass_ByDate_PullRelic_25_7 | deoksoonPrincessPass | PullRelic | 25 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 118 | deoksoonPrincessPass_ByDate_ConsumePoint_2100_7 | deoksoonPrincessPass | ConsumePoint | 2100 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 119 | deoksoonPrincessPass_ByDate_PullEquipment_30_7 | deoksoonPrincessPass | PullEquipment | 30 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 120 | newbiePassV2_ByDate_GetLikePoint_1_1 | newbiePassV2 | GetLikePoint | 1 | True | ByDate | 1 |
|
||||
|
||||
### 记录121—161
|
||||
|
||||
| Id | StringId | usePassID | questDataStringId | 目标次数(goalCount) | 锁定期间是否计数(isCanCountWhenLock) | 任务分组枚举(EQuestGroup) | groupValue |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 121 | newbiePassV2_ByDate_StageHighestLoop_3_7_1 | newbiePassV2 | StageHighestLoop_3 | 7 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 122 | newbiePassV2_ByDate_StageLoopClear_2_15_1 | newbiePassV2 | StageLoopClear_2 | 15 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 123 | newbiePassV2_ByDate_ConsumeItem_109_45_1 | newbiePassV2 | ConsumeItem_109 | 45 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 124 | newbiePassV2_ByDate_EquipmentUpgrade_15_1 | newbiePassV2 | EquipmentUpgrade | 15 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 125 | newbiePassV2_ByDate_RefundEquipment_1_1 | newbiePassV2 | RefundEquipment | 1 | True | ByDate | 1 |
|
||||
| 126 | newbiePassV2_ByDate_GetLikePoint_2_2 | newbiePassV2 | GetLikePoint | 2 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 127 | newbiePassV2_ByDate_StageHighestLoop_3_10_2 | newbiePassV2 | StageHighestLoop_3 | 10 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 128 | newbiePassV2_ByDate_StageLoopClear_3_15_2 | newbiePassV2 | StageLoopClear_3 | 15 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 129 | newbiePassV2_ByDate_ConsumeItem_109_100_2 | newbiePassV2 | ConsumeItem_109 | 100 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 130 | newbiePassV2_ByDate_PullEquipment_7_2 | newbiePassV2 | PullEquipment | 7 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 131 | newbiePassV2_ByDate_GetStageDia_40_2 | newbiePassV2 | GetStageDia | 40 | True | ByDate | 2 |
|
||||
| 132 | newbiePassV2_ByDate_GetLikePoint_3_3 | newbiePassV2 | GetLikePoint | 3 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 133 | newbiePassV2_ByDate_StageHighestLoop_4_7_3 | newbiePassV2 | StageHighestLoop_4 | 7 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 134 | newbiePassV2_ByDate_StageLoopClear_3_30_3 | newbiePassV2 | StageLoopClear_3 | 30 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 135 | newbiePassV2_ByDate_ConsumeItem_109_155_3 | newbiePassV2 | ConsumeItem_109 | 155 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 136 | newbiePassV2_ByDate_PullPet_5_3 | newbiePassV2 | PullPet | 5 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 137 | newbiePassV2_ByDate_ActiveSuperPin_1_3 | newbiePassV2 | ActiveSuperPin | 1 | True | ByDate | 3 |
|
||||
| 138 | newbiePassV2_ByDate_GetLikePoint_4_4 | newbiePassV2 | GetLikePoint | 4 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 139 | newbiePassV2_ByDate_StageHighestLoop_4_12_4 | newbiePassV2 | StageHighestLoop_4 | 12 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 140 | newbiePassV2_ByDate_StageLoopClear_4_15_4 | newbiePassV2 | StageLoopClear_4 | 15 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 141 | newbiePassV2_ByDate_ConsumeItem_109_210_4 | newbiePassV2 | ConsumeItem_109 | 210 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 142 | newbiePassV2_ByDate_PullRelic_5_4 | newbiePassV2 | PullRelic | 5 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 143 | newbiePassV2_ByDate_OutgameBlackjackWin_3_4 | newbiePassV2 | OutgameBlackjackWin | 3 | True | ByDate | 4 |
|
||||
| 144 | newbiePassV2_ByDate_GetLikePoint_5_5 | newbiePassV2 | GetLikePoint | 5 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 145 | newbiePassV2_ByDate_StageHighestLoop_5_7_5 | newbiePassV2 | StageHighestLoop_5 | 7 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 146 | newbiePassV2_ByDate_StageLoopClear_4_30_5 | newbiePassV2 | StageLoopClear_4 | 30 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 147 | newbiePassV2_ByDate_ConsumeItem_109_265_5 | newbiePassV2 | ConsumeItem_109 | 265 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 148 | newbiePassV2_ByDate_PullEquipment_20_5 | newbiePassV2 | PullEquipment | 20 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 149 | newbiePassV2_ByDate_OutgameBlackjackLose_3_5 | newbiePassV2 | OutgameBlackjackLose | 3 | True | ByDate | 5 |
|
||||
| 150 | newbiePassV2_ByDate_GetLikePoint_6_6 | newbiePassV2 | GetLikePoint | 6 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 151 | newbiePassV2_ByDate_StageHighestLoop_5_12_6 | newbiePassV2 | StageHighestLoop_5 | 12 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 152 | newbiePassV2_ByDate_StageLoopClear_5_15_6 | newbiePassV2 | StageLoopClear_5 | 15 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 153 | newbiePassV2_ByDate_ConsumeItem_109_320_6 | newbiePassV2 | ConsumeItem_109 | 320 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 154 | newbiePassV2_ByDate_PullPet_30_6 | newbiePassV2 | PullPet | 30 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 155 | newbiePassV2_ByDate_UseTicketLoopPoint_1_6 | newbiePassV2 | UseTicketLoopPoint | 1 | True | ByDate | 6 |
|
||||
| 156 | newbiePassV2_ByDate_GetLikePoint_7_7 | newbiePassV2 | GetLikePoint | 7 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 157 | newbiePassV2_ByDate_StageHighestLoop_6_7_7 | newbiePassV2 | StageHighestLoop_6 | 7 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 158 | newbiePassV2_ByDate_StageLoopClear_5_30_7 | newbiePassV2 | StageLoopClear_5 | 30 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 159 | newbiePassV2_ByDate_ConsumeItem_109_375_7 | newbiePassV2 | ConsumeItem_109 | 375 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 160 | newbiePassV2_ByDate_PullEquipment_40_7 | newbiePassV2 | PullEquipment | 40 | True | ByDate | 7 |
|
||||
| 161 | newbiePassV2_ByDate_DestinyReroll_1_7 | newbiePassV2 | DestinyReroll | 1 | True | ByDate | 7 |
|
||||
|
||||
## 数值组2
|
||||
|
||||
### 记录1—120
|
||||
|
||||
| Id | StringId | unlockDay | xpCount | 奖励ID(按奖励类型解析)(rewardId) | 奖励数量(rewardCount) | sortingOrder |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | Daily_Login | | 100 | | | 1 |
|
||||
| 2 | Daily_PlayStage | | 50 | | | 2 |
|
||||
| 3 | Daily_PullRelic | | 30 | | | 3 |
|
||||
| 4 | Daily_DailyShopUse | | 20 | | | 4 |
|
||||
| 5 | Daily_AD | | 100 | | | 6 |
|
||||
| 6 | Weekly_Login | | 500 | | | 1 |
|
||||
| 7 | Weekly_ConsumePoint | | 300 | | | 2 |
|
||||
| 8 | Weekly_DiceDots | | 400 | | | 3 |
|
||||
| 9 | Weekly_StepGoodEvent | | 400 | | | 4 |
|
||||
| 10 | Weekly_ClearLoop | | 300 | | | 5 |
|
||||
| 11 | Weekly_MergeRelic | | 400 | | | 6 |
|
||||
| 12 | Weekly_KillEnemy | | 300 | | | 7 |
|
||||
| 13 | DailyChallenge_AlchemyCount | | 55 | | | 8 |
|
||||
| 14 | Weekly_ConsumeDia | | 500 | | | 9 |
|
||||
| 15 | DailyChallenge_OutgameBlackjackWin | | 50 | | | 1 |
|
||||
| 16 | DailyChallenge_PlinkoBallConsume | | 55 | | | 2 |
|
||||
| 17 | DailyChallenge_StepBossEvent | | 40 | | | 3 |
|
||||
| 18 | DailyChallenge_StepCornerTile | | 50 | | | 4 |
|
||||
| 19 | DailyChallenge_PotionUpgrade | | 50 | | | 5 |
|
||||
| 20 | DailyChallenge_AugmentCount | | 50 | | | 6 |
|
||||
| 21 | DailyChallenge_Recycle | | 40 | | | 7 |
|
||||
| 22 | DailyChallenge_LegendarySuccess | | 55 | | | 8 |
|
||||
| 23 | DailyChallenge_HeroBodySuccess | | 50 | | | 9 |
|
||||
| 24 | DailyChallenge_LottoSuccess | | 40 | | | 10 |
|
||||
| 25 | DailyChallenge_GoldCarriageKill | | 50 | | | 11 |
|
||||
| 26 | DailyChallenge_ClawSuccess | | 40 | | | 12 |
|
||||
| 27 | DailyChallenge_SmithyTry | | 50 | | | 13 |
|
||||
| 28 | DailyChallenge_HealAmount | | 50 | | | 14 |
|
||||
| 29 | DailyChallenge_TakeDamage | | 40 | | | 15 |
|
||||
| 30 | DailyChallenge_DealAmount | | 40 | | | 16 |
|
||||
| 31 | DailyChallenge_ScrollCount | | 50 | | | 17 |
|
||||
| 32 | DailyChallenge_GetNormalEquip | | 40 | | | 17 |
|
||||
| 33 | DailyChallenge_GetRareEquip | | 50 | | | 17 |
|
||||
| 34 | DailyChallenge_GetEpicEquip | | 55 | | | 17 |
|
||||
| 35 | DailyChallenge_GetLegendEquip | | 55 | | | 17 |
|
||||
| 36 | newbiePass_ByDate_GetLikePoint_1_1 | 0 | 10 | 159 | 1 | 1 |
|
