Initial import of HEROLL source and design documents
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,17 @@
|
||||
# 18-主线进度与星级挑战
|
||||
|
||||
管理局外选关、进度奖励和星级挑战;关内战斗只保留衔接配置。
|
||||
|
||||
1. [模块设计](./01-模块设计文档.md):功能定位、步骤和子功能。
|
||||
2. [规则说明](./02-规则说明.md):条件、成长、投入产出及模块关联。
|
||||
3. [数值说明](./03-数值说明.md):完整数值目录、范围和逐档明细。
|
||||
|
||||
| 子功能 | 记录数 | 数值文档 | CSV |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 关卡入口及模式 | 53 | [数值明细](./04-数值明细/stageinfo.md) | [CSV](./03-表格/stageinfo.csv) |
|
||||
| 关卡结算奖励 | 159 | [数值明细](./04-数值明细/stagerewardinfo.md) | [CSV](./03-表格/stagerewardinfo.csv) |
|
||||
| 层数奖励 | 30 | [数值明细](./04-数值明细/loopreward.md) | [CSV](./03-表格/loopreward.csv) |
|
||||
| 星级挑战条件参数 | 3 | [数值明细](./04-数值明细/starchallenge.md) | [CSV](./03-表格/starchallenge.csv) |
|
||||
| 星数奖励档 | 201 | [数值明细](./04-数值明细/starchallengereward.md) | [CSV](./03-表格/starchallengereward.csv) |
|
||||
|
||||
[返回分类导航](../01-功能分类导航.md)
|
||||
Reference in New Issue
Block a user