Initial import of HEROLL source and design documents
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,106 @@
|
||||
# 讨伐分数段奖励:原作数值明细
|
||||
|
||||
tierId和season区分档位赛季,minScore/maxScore是分数段,rewardId/rewardCount为对应收益。
|
||||
|
||||
源表:`raidreward`,共80条记录。[完整CSV](../03-表格/raidreward.csv) · [原始表](../03-表格/原始表/raidreward.csv) · [模块数值说明](../03-数值说明.md)。
|
||||
|
||||
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| tierId | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | string | [레이드 티어] |
|
||||
| season | 赛季编号 | int | [시즌 정보] |
|
||||
| minScore | 分数下界 | int | minScore <= score <= maxScore |
|
||||
| maxScore | 分数上界 | int | |
|
||||
| rewardId | 奖励ID(按奖励类型解析) | int[] | |
|
||||
| rewardCount | 奖励数量 | int[] | |
|
||||
|
||||
## 数值组1
|
||||
|
||||
### 记录1—80
|
||||
|
||||
| Id | StringId | tierId | 赛季编号(season) | 分数下界(minScore) | 分数上界(maxScore) | 奖励ID(按奖励类型解析)(rewardId) | 奖励数量(rewardCount) |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 0 | 0 | D | 1 | 0 | 5999 | 157 | 40 |
|
||||
| 1 | 1 | C | 1 | 6000 | 11999 | 157 | 45 |
|
||||
| 2 | 2 | B | 1 | 12000 | 21999 | 157 | 50 |
|
||||
| 3 | 3 | B+ | 1 | 22000 | 35999 | 157 | 60 |
|
||||
| 4 | 4 | A | 1 | 36000 | 54999 | 157 | 70 |
|
||||
| 5 | 5 | A+ | 1 | 55000 | 69999 | 157 | 80 |
|
||||
| 6 | 6 | A++ | 1 | 70000 | 89999 | 157 | 85 |
|
||||
| 7 | 7 | S | 1 | 90000 | 109999 | 157 | 90 |
|
||||
| 8 | 8 | S+ | 1 | 110000 | 129999 | 157 | 95 |
|
||||
| 9 | 9 | S++ | 1 | 130000 | 2000000000 | 157 | 100 |
|
||||
| 10 | 10 | D | 2 | 0 | 5999 | 157 | 40 |
|
||||
| 11 | 11 | C | 2 | 6000 | 11999 | 157 | 45 |
|
||||
| 12 | 12 | B | 2 | 12000 | 21999 | 157 | 50 |
|
||||
| 13 | 13 | B+ | 2 | 22000 | 35999 | 157 | 60 |
|
||||
| 14 | 14 | A | 2 | 36000 | 54999 | 157 | 70 |
|
||||
| 15 | 15 | A+ | 2 | 55000 | 69999 | 157 | 80 |
|
||||
| 16 | 16 | A++ | 2 | 70000 | 89999 | 157 | 85 |
|
||||
| 17 | 17 | S | 2 | 90000 | 109999 | 157 | 90 |
|
||||
| 18 | 18 | S+ | 2 | 110000 | 129999 | 157 | 95 |
|
||||
| 19 | 19 | S++ | 2 | 130000 | 2000000000 | 157 | 100 |
|
||||
| 20 | 20 | D | 3 | 0 | 5999 | 157 | 40 |
|
||||
| 21 | 21 | C | 3 | 6000 | 11999 | 157 | 45 |
|
||||
| 22 | 22 | B | 3 | 12000 | 21999 | 157 | 50 |
|
||||
| 23 | 23 | B+ | 3 | 22000 | 35999 | 157 | 60 |
|
||||
| 24 | 24 | A | 3 | 36000 | 54999 | 157 | 70 |
|
||||
| 25 | 25 | A+ | 3 | 55000 | 69999 | 157 | 80 |
|
||||
| 26 | 26 | A++ | 3 | 70000 | 89999 | 157 | 85 |
|
||||
| 27 | 27 | S | 3 | 90000 | 109999 | 157 | 90 |
|
||||
| 28 | 28 | S+ | 3 | 110000 | 129999 | 157 | 95 |
|
||||
| 29 | 29 | S++ | 3 | 130000 | 2000000000 | 157 | 100 |
|
||||
| 30 | 30 | D | 4 | 0 | 5999 | 157 | 40 |
|
||||
| 31 | 31 | C | 4 | 6000 | 11999 | 157 | 45 |
|
||||
| 32 | 32 | B | 4 | 12000 | 21999 | 157 | 50 |
|
||||
| 33 | 33 | B+ | 4 | 22000 | 35999 | 157 | 60 |
|
||||
| 34 | 34 | A | 4 | 36000 | 54999 | 157 | 70 |
|
||||
| 35 | 35 | A+ | 4 | 55000 | 69999 | 157 | 80 |
|
||||
| 36 | 36 | A++ | 4 | 70000 | 89999 | 157 | 85 |
|
||||
| 37 | 37 | S | 4 | 90000 | 109999 | 157 | 90 |
|
||||
| 38 | 38 | S+ | 4 | 110000 | 129999 | 157 | 95 |
|
||||
| 39 | 39 | S++ | 4 | 130000 | 2000000000 | 157 | 100 |
|
||||
| 40 | 40 | D | 5 | 0 | 5999 | 157 | 40 |
|
||||
| 41 | 41 | C | 5 | 6000 | 11999 | 157 | 45 |
|
||||
| 42 | 42 | B | 5 | 12000 | 21999 | 157 | 50 |
|
||||
| 43 | 43 | B+ | 5 | 22000 | 35999 | 157 | 60 |
|
||||
| 44 | 44 | A | 5 | 36000 | 54999 | 157 | 70 |
|
||||
| 45 | 45 | A+ | 5 | 55000 | 69999 | 157 | 80 |
|
||||
| 46 | 46 | A++ | 5 | 70000 | 89999 | 157 | 85 |
|
||||
| 47 | 47 | S | 5 | 90000 | 109999 | 157 | 90 |
|
||||
| 48 | 48 | S+ | 5 | 110000 | 129999 | 157 | 95 |
|
||||
| 49 | 49 | S++ | 5 | 130000 | 2000000000 | 157 | 100 |
|
||||
| 50 | 50 | D | 6 | 0 | 5999 | 157 | 40 |
|
||||
| 51 | 51 | C | 6 | 6000 | 11999 | 157 | 45 |
|
||||
| 52 | 52 | B | 6 | 12000 | 21999 | 157 | 50 |
|
||||
| 53 | 53 | B+ | 6 | 22000 | 35999 | 157 | 60 |
|
||||
| 54 | 54 | A | 6 | 36000 | 54999 | 157 | 70 |
|
||||
| 55 | 55 | A+ | 6 | 55000 | 69999 | 157 | 80 |
|
||||
| 56 | 56 | A++ | 6 | 70000 | 89999 | 157 | 85 |
|
||||
| 57 | 57 | S | 6 | 90000 | 109999 | 157 | 90 |
|
||||
| 58 | 58 | S+ | 6 | 110000 | 129999 | 157 | 95 |
|
||||
| 59 | 59 | S++ | 6 | 130000 | 2000000000 | 157 | 100 |
|
||||
| 60 | 60 | D | 7 | 0 | 5999 | 157 | 40 |
|
||||
| 61 | 61 | C | 7 | 6000 | 11999 | 157 | 45 |
|
||||
| 62 | 62 | B | 7 | 12000 | 21999 | 157 | 50 |
|
||||
| 63 | 63 | B+ | 7 | 22000 | 35999 | 157 | 60 |
|
||||
| 64 | 64 | A | 7 | 36000 | 54999 | 157 | 70 |
|
||||
| 65 | 65 | A+ | 7 | 55000 | 69999 | 157 | 80 |
|
||||
| 66 | 66 | A++ | 7 | 70000 | 89999 | 157 | 85 |
|
||||
| 67 | 67 | S | 7 | 90000 | 109999 | 157 | 90 |
|
||||
| 68 | 68 | S+ | 7 | 110000 | 129999 | 157 | 95 |
|
||||
| 69 | 69 | S++ | 7 | 130000 | 2000000000 | 157 | 100 |
|
||||
| 70 | 70 | D | 0 | 0 | 5999 | 157 | 40 |
|
||||
| 71 | 71 | C | 0 | 6000 | 11999 | 157 | 45 |
|
||||
| 72 | 72 | B | 0 | 12000 | 21999 | 157 | 50 |
|
||||
| 73 | 73 | B+ | 0 | 22000 | 35999 | 157 | 60 |
|
||||
| 74 | 74 | A | 0 | 36000 | 54999 | 157 | 70 |
|
||||
| 75 | 75 | A+ | 0 | 55000 | 69999 | 157 | 80 |
|
||||
| 76 | 76 | A++ | 0 | 70000 | 89999 | 157 | 85 |
|
||||
| 77 | 77 | S | 0 | 90000 | 109999 | 157 | 90 |
|
||||
| 78 | 78 | S+ | 0 | 110000 | 129999 | 157 | 95 |
|
||||
| 79 | 79 | S++ | 0 | 130000 | 2000000000 | 157 | 100 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user