Initial import of HEROLL source and design documents
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,96 @@
|
||||
# 讨伐赛季试用阵容:原作数值明细
|
||||
|
||||
season、deckIndex、petId和trialLevel描述每套阵容的宠物及试用等级。
|
||||
|
||||
源表:`raidseasonpetlist`,共72条记录。[完整CSV](../03-表格/raidseasonpetlist.csv) · [原始表](../03-表格/原始表/raidseasonpetlist.csv) · [模块数值说明](../03-数值说明.md)。
|
||||
|
||||
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| season | 赛季编号 | int | [시즌 정보] |
|
||||
| deckIndex | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | int | |
|
||||
| petId | 宠物ID | int | |
|
||||
| trialLevel | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | int | 체험판 레벨 |
|
||||
|
||||
## 数值组1
|
||||
|
||||
### 记录1—72
|
||||
|
||||
| Id | StringId | 赛季编号(season) | deckIndex | 宠物ID(petId) | trialLevel |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 100 | raid_petList_1_0 | 1 | 0 | 100 | 5 |
|
||||
| 101 | raid_petList_1_1 | 1 | 1 | 109 | 5 |
|
||||
| 102 | raid_petList_1_2 | 1 | 2 | 103 | 5 |
|
||||
| 103 | raid_petList_1_3 | 1 | 3 | 116 | 5 |
|
||||
| 104 | raid_petList_1_4 | 1 | 4 | 117 | 5 |
|
||||
| 105 | raid_petList_1_5 | 1 | 5 | 105 | 5 |
|
||||
| 106 | raid_petList_1_6 | 1 | 6 | 106 | 5 |
|
||||
| 107 | raid_petList_1_7 | 1 | 7 | 108 | 5 |
|
||||
| 108 | raid_petList_1_8 | 1 | 8 | 115 | 5 |
|
||||
| 109 | raid_petList_2_0 | 2 | 0 | 102 | 5 |
|
||||
| 110 | raid_petList_2_1 | 2 | 1 | 109 | 5 |
|
||||
| 111 | raid_petList_2_2 | 2 | 2 | 103 | 5 |
|
||||
| 112 | raid_petList_2_3 | 2 | 3 | 116 | 5 |
|
||||
| 113 | raid_petList_2_4 | 2 | 4 | 117 | 5 |
|
||||
| 114 | raid_petList_2_5 | 2 | 5 | 105 | 5 |
|
||||
| 115 | raid_petList_2_6 | 2 | 6 | 106 | 5 |
|
||||
| 116 | raid_petList_2_7 | 2 | 7 | 108 | 5 |
|
||||
| 117 | raid_petList_2_8 | 2 | 8 | 111 | 5 |
|
||||
| 118 | raid_petList_3_0 | 3 | 0 | 102 | 5 |
|
||||
| 119 | raid_petList_3_1 | 3 | 1 | 109 | 5 |
|
||||
| 120 | raid_petList_3_2 | 3 | 2 | 103 | 5 |
|
||||
| 121 | raid_petList_3_3 | 3 | 3 | 116 | 5 |
|
||||
| 122 | raid_petList_3_4 | 3 | 4 | 117 | 5 |
|
||||
| 123 | raid_petList_3_5 | 3 | 5 | 105 | 5 |
|
||||
| 124 | raid_petList_3_6 | 3 | 6 | 106 | 5 |
|
||||
| 125 | raid_petList_3_7 | 3 | 7 | 115 | 5 |
|
||||
| 126 | raid_petList_3_8 | 3 | 8 | 111 | 5 |
|
||||
| 127 | raid_petList_4_0 | 4 | 0 | 102 | 5 |
|
||||
| 128 | raid_petList_4_1 | 4 | 1 | 109 | 5 |
|
||||
| 129 | raid_petList_4_2 | 4 | 2 | 103 | 5 |
|
||||
| 130 | raid_petList_4_3 | 4 | 3 | 116 | 5 |
|
||||
| 131 | raid_petList_4_4 | 4 | 4 | 117 | 5 |
|
||||
| 132 | raid_petList_4_5 | 4 | 5 | 105 | 5 |
|
||||
| 133 | raid_petList_4_6 | 4 | 6 | 106 | 5 |
|
||||
| 134 | raid_petList_4_7 | 4 | 7 | 108 | 5 |
|
||||
| 135 | raid_petList_4_8 | 4 | 8 | 111 | 5 |
|
||||
| 136 | raid_petList_5_0 | 5 | 0 | 102 | 5 |
|
||||
| 137 | raid_petList_5_1 | 5 | 1 | 109 | 5 |
|
||||
| 138 | raid_petList_5_2 | 5 | 2 | 103 | 5 |
|
||||
| 139 | raid_petList_5_3 | 5 | 3 | 116 | 5 |
|
||||
| 140 | raid_petList_5_4 | 5 | 4 | 117 | 5 |
|
||||
| 141 | raid_petList_5_5 | 5 | 5 | 105 | 5 |
|
||||
| 142 | raid_petList_5_6 | 5 | 6 | 106 | 5 |
|
||||
| 143 | raid_petList_5_7 | 5 | 7 | 115 | 5 |
|
||||
| 144 | raid_petList_5_8 | 5 | 8 | 111 | 5 |
|
||||
| 145 | raid_petList_6_0 | 6 | 0 | 102 | 5 |
|
||||
| 146 | raid_petList_6_1 | 6 | 1 | 109 | 5 |
|
||||
| 147 | raid_petList_6_2 | 6 | 2 | 103 | 5 |
|
||||
| 148 | raid_petList_6_3 | 6 | 3 | 116 | 5 |
|
||||
| 149 | raid_petList_6_4 | 6 | 4 | 117 | 5 |
|
||||
| 150 | raid_petList_6_5 | 6 | 5 | 105 | 5 |
|
||||
| 151 | raid_petList_6_6 | 6 | 6 | 106 | 5 |
|
||||
| 152 | raid_petList_6_7 | 6 | 7 | 115 | 5 |
|
||||
| 153 | raid_petList_6_8 | 6 | 8 | 111 | 5 |
|
||||
| 154 | raid_petList_7_0 | 7 | 0 | 102 | 5 |
|
||||
| 155 | raid_petList_7_1 | 7 | 1 | 109 | 5 |
|
||||
| 156 | raid_petList_7_2 | 7 | 2 | 103 | 5 |
|
||||
| 157 | raid_petList_7_3 | 7 | 3 | 116 | 5 |
|
||||
| 158 | raid_petList_7_4 | 7 | 4 | 117 | 5 |
|
||||
| 159 | raid_petList_7_5 | 7 | 5 | 105 | 5 |
|
||||
| 160 | raid_petList_7_6 | 7 | 6 | 106 | 5 |
|
||||
| 161 | raid_petList_7_7 | 7 | 7 | 115 | 5 |
|
||||
| 162 | raid_petList_7_8 | 7 | 8 | 111 | 5 |
|
||||
| 163 | raid_petList_0_0 | 0 | 0 | 102 | 5 |
|
||||
| 164 | raid_petList_0_1 | 0 | 1 | 109 | 5 |
|
||||
| 165 | raid_petList_0_2 | 0 | 2 | 103 | 5 |
|
||||
| 166 | raid_petList_0_3 | 0 | 3 | 116 | 5 |
|
||||
| 167 | raid_petList_0_4 | 0 | 4 | 117 | 5 |
|
||||
| 168 | raid_petList_0_5 | 0 | 5 | 105 | 5 |
|
||||
| 169 | raid_petList_0_6 | 0 | 6 | 106 | 5 |
|
||||
| 170 | raid_petList_0_7 | 0 | 7 | 115 | 5 |
|
||||
| 171 | raid_petList_0_8 | 0 | 8 | 111 | 5 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user