Initial import of HEROLL source and design documents
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,39 @@
|
||||
# 竞技加成条件:原作数值明细
|
||||
|
||||
EPotionBattleBonus/value描述效果,mmrBonus、disapplyTier和bonusKey保存关联条件,isPercent标记百分比属性。
|
||||
|
||||
源表:`potionbattlebonus`,共13条记录。[完整CSV](../03-表格/potionbattlebonus.csv) · [原始表](../03-表格/原始表/potionbattlebonus.csv) · [模块数值说明](../03-数值说明.md)。
|
||||
|
||||
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| EPotionBattleBonus | 枚举原名 | EPotionBattleBonus | 16시즌부터 적용 |
|
||||
| value | 数值(单位按表) | float[] | |
|
||||
| mmrBonus | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | int | |
|
||||
| isPercent | 是否百分比标记(存储缩放需消费者) | bool | |
|
||||
| disapplyTier | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | ETier[] | |
|
||||
| bonusKey | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | string | |
|
||||
|
||||
## 数值组1
|
||||
|
||||
### 记录1—13
|
||||
|
||||
| Id | StringId | EPotionBattleBonus | 数值(单位按表)(value) | mmrBonus | 是否百分比标记(存储缩放需消费者)(isPercent) | disapplyTier | bonusKey |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 10 | Win | Win | | 50 | | | |
|
||||
| 11 | Lose | Lose | | -25 | | | |
|
||||
| 20 | WinMmrGap | WinMmrGap | 0.8,100,500 | | | MYTH | |
|
||||
| 21 | LoseMmrGap | LoseMmrGap | 0.5,250,-200 | | | MYTH | |
|
||||
| 100 | WinStreak_2 | WinStreak | 2 | 10 | False | | winStreakCorrectionKey |
|
||||
| 101 | WinStreak_3 | WinStreak | 3 | 20 | False | | winStreakCorrectionKey |
|
||||
| 102 | WinStreak_4 | WinStreak | 4 | 30 | False | | winStreakCorrectionKey |
|
||||
| 103 | WinStreak_5 | WinStreak | 5 | 40 | False | | winStreakCorrectionKey |
|
||||
| 104 | HpRemainPercent_5 | HpRemainPercent | 5 | 15 | False | | willCorrectionKey |
|
||||
| 105 | HpRemainPercent_10 | HpRemainPercent | 10 | 10 | False | | willCorrectionKey |
|
||||
| 106 | HpRemainPercent_20 | HpRemainPercent | 20 | 5 | False | | willCorrectionKey |
|
||||
| 107 | NoPotion_0 | NoPotion | 0 | 100 | False | | perfectCorrectionKey |
|
||||
| 108 | KillInTime_3 | KillInTime | 3 | 200 | False | MYTH | excuteCorrectionKey |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user