Initial import of HEROLL source and design documents
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,150 @@
|
||||
# 弹珠容量与恢复:原作数值明细
|
||||
|
||||
maxBallCount和chargeSecond记录球容量与恢复秒数,adKey连接广告增益,level保存原等级索引。
|
||||
|
||||
源表:`plinkolevel`,共121条记录。[完整CSV](../03-表格/plinkolevel.csv) · [原始表](../03-表格/原始表/plinkolevel.csv) · [模块数值说明](../03-数值说明.md)。
|
||||
|
||||
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| maxBallCount | 弹珠容量 | int | 최대 공 개수 |
|
||||
| chargeSecond | 恢复秒数 | int | 충전 시간 |
|
||||
| adKey | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | string | 광고 해금 |
|
||||
| level | 等级或阶段索引 | int | |
|
||||
|
||||
## 数值组1
|
||||
|
||||
### 记录1—120
|
||||
|
||||
| Id | StringId | 弹珠容量(maxBallCount) | 恢复秒数(chargeSecond) | adKey | 等级或阶段索引(level) |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 0 | level0 | 15 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 1 | level1 | 20 | 900 | adGoldPin | 0 |
|
||||
| 2 | level2 | 25 | 900 | adMultiplyArea | 0 |
|
||||
| 3 | level3 | 30 | 900 | adRewardUp | 0 |
|
||||
| 4 | level4 | 35 | 900 | adGoldPin | 1 |
|
||||
| 5 | level5 | 40 | 900 | adMultiplyArea | 1 |
|
||||
| 6 | level6 | 45 | 900 | adRewardUp | 1 |
|
||||
| 7 | level7 | 50 | 900 | adGoldPin | 2 |
|
||||
| 8 | level8 | 55 | 900 | adMultiplyArea | 2 |
|
||||
| 9 | level9 | 60 | 900 | adRewardUp | 2 |
|
||||
| 10 | level10 | 65 | 900 | adMultiplyArea | 3 |
|
||||
| 11 | level11 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 12 | level12 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 13 | level13 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 14 | level14 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 15 | level15 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 16 | level16 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 17 | level17 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 18 | level18 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 19 | level19 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 20 | level20 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 21 | level21 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 22 | level22 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 23 | level23 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 24 | level24 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 25 | level25 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 26 | level26 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 27 | level27 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 28 | level28 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 29 | level29 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 30 | level30 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 31 | level31 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 32 | level32 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 33 | level33 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 34 | level34 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 35 | level35 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 36 | level36 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 37 | level37 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 38 | level38 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 39 | level39 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 40 | level40 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 41 | level41 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 42 | level42 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 43 | level43 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 44 | level44 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 45 | level45 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 46 | level46 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 47 | level47 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 48 | level48 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 49 | level49 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 50 | level50 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 51 | level51 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 52 | level52 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 53 | level53 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 54 | level54 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 55 | level55 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 56 | level56 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 57 | level57 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 58 | level58 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 59 | level59 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 60 | level60 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 61 | level61 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 62 | level62 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 63 | level63 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 64 | level64 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 65 | level65 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 66 | level66 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 67 | level67 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 68 | level68 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 69 | level69 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 70 | level70 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 71 | level71 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 72 | level72 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 73 | level73 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 74 | level74 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 75 | level75 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 76 | level76 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 77 | level77 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 78 | level78 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 79 | level79 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 80 | level80 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 81 | level81 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 82 | level82 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 83 | level83 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 84 | level84 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 85 | level85 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 86 | level86 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 87 | level87 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 88 | level88 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 89 | level89 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 90 | level90 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 91 | level91 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 92 | level92 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 93 | level93 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 94 | level94 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 95 | level95 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 96 | level96 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 97 | level97 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 98 | level98 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 99 | level99 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 100 | level100 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 101 | level101 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 102 | level102 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 103 | level103 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 104 | level104 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 105 | level105 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 106 | level106 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 107 | level107 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 108 | level108 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 109 | level109 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 110 | level110 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 111 | level111 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 112 | level112 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 113 | level113 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 114 | level114 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 115 | level115 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 116 | level116 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 117 | level117 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 118 | level118 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
| 119 | level119 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
|
||||
### 记录121—121
|
||||
|
||||
| Id | StringId | 弹珠容量(maxBallCount) | 恢复秒数(chargeSecond) | adKey | 等级或阶段索引(level) |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 120 | level120 | 65 | 900 | null | -1 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user