Initial import of HEROLL source and design documents
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,47 @@
|
||||
# 通用转盘奖励池:原作数值明细
|
||||
|
||||
rouletteKey分组,itemID/itemCount给奖励,tier和weight描述档位及候选权重。
|
||||
|
||||
源表:`roulettedata`,共22条记录。[完整CSV](../03-表格/roulettedata.csv) · [原始表](../03-表格/原始表/roulettedata.csv) · [模块数值说明](../03-数值说明.md)。
|
||||
|
||||
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| rouletteKey | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | string | |
|
||||
| itemID | 道具ID | int | |
|
||||
| itemCount | 道具数量 | int | |
|
||||
| tier | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | int | 1티어는 노란색 |
|
||||
| weight | 权重原值 | float | 룰렛 범위 비율 |
|
||||
|
||||
## 数值组1
|
||||
|
||||
### 记录1—22
|
||||
|
||||
| Id | StringId | rouletteKey | 道具ID(itemID) | 道具数量(itemCount) | tier | 权重原值(weight) |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | Roulette_101_150_15 | spinTreasure | 101 | 150 | 1 | 15 |
|
||||
| 2 | Roulette_101_50_30 | spinTreasure | 101 | 50 | 2 | 30 |
|
||||
| 3 | Roulette_126_3_30 | spinTreasure | 126 | 3 | 2 | 30 |
|
||||
| 4 | Roulette_119_3_50 | spinTreasure | 119 | 3 | 3 | 50 |
|
||||
| 5 | Roulette_127_3_30 | spinTreasure | 127 | 3 | 2 | 30 |
|
||||
| 6 | Roulette_120_3_50 | spinTreasure | 120 | 3 | 3 | 50 |
|
||||
| 7 | Roulette_129_3_30 | spinTreasure | 129 | 3 | 2 | 30 |
|
||||
| 8 | Roulette_121_3_50 | spinTreasure | 121 | 3 | 3 | 50 |
|
||||
| 9 | Roulette_128_3_30 | spinTreasure | 128 | 3 | 2 | 30 |
|
||||
| 10 | Roulette_122_3_50 | spinTreasure | 122 | 3 | 3 | 50 |
|
||||
| 11 | Roulette_603_3_50 | spinTreasure | 603 | 3 | 3 | 50 |
|
||||
| 12 | Roulette_604_3_50 | spinTreasure | 604 | 3 | 3 | 50 |
|
||||
| 13 | Roulette_602_3_50 | spinTreasure | 602 | 3 | 3 | 50 |
|
||||
| 14 | Roulette_111_3_30 | spinTreasure | 111 | 3 | 2 | 30 |
|
||||
| 15 | Roulette_111_1_50 | spinTreasure | 111 | 1 | 3 | 50 |
|
||||
| 16 | Roulette_138_5_50 | spinTreasure | 138 | 5 | 3 | 50 |
|
||||
| 17 | Roulette_petGrowth_306_1200_30 | petGrowth | 306 | 1200 | 3 | 30 |
|
||||
| 18 | Roulette_petGrowth_306_1500_25 | petGrowth | 306 | 1500 | 3 | 25 |
|
||||
| 19 | Roulette_petGrowth_306_2100_20 | petGrowth | 306 | 2100 | 2 | 20 |
|
||||
| 20 | Roulette_petGrowth_306_2400_10 | petGrowth | 306 | 2400 | 2 | 10 |
|
||||
| 21 | Roulette_petGrowth_306_3000_10 | petGrowth | 306 | 3000 | 2 | 10 |
|
||||
| 22 | Roulette_petGrowth_306_4500_5 | petGrowth | 306 | 4500 | 1 | 5 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user