Initial import of HEROLL source and design documents

This commit is contained in:
toshiocn
2026-10-26 16:05:39 +08:00
commit fdb55672c1
1846 changed files with 290692 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,25 @@
# 25-活动小游戏与奖励池
归档活动小游戏入场资源、玩法模板、概率奖励和广告增益。
1. [模块设计](./01-模块设计文档.md):功能定位、步骤和子功能。
2. [规则说明](./02-规则说明.md):条件、成长、投入产出及模块关联。
3. [数值说明](./03-数值说明.md):完整数值目录、范围和逐档明细。
| 子功能 | 记录数 | 数值文档 | CSV |
| --- | --- | --- | --- |
| 小游戏资源与活动入口 | 5 | [数值明细](./04-数值明细/seasoneventminigamedata.md) | [CSV](./03-表格/seasoneventminigamedata.csv) |
| 泡泡小游戏关卡模板 | 37 | [数值明细](./04-数值明细/bubbleshooterminigame.md) | [CSV](./03-表格/bubbleshooterminigame.csv) |
| 拆卡包成本与奖励 | 3 | [数值明细](./04-数值明细/cardunpackingeventgame.md) | [CSV](./03-表格/cardunpackingeventgame.csv) |
| 抓娃娃奖励配置 | 10 | [数值明细](./04-数值明细/clawcraneminigame.md) | [CSV](./03-表格/clawcraneminigame.csv) |
| 骰子投注档 | 11 | [数值明细](./04-数值明细/dicebeteventgame.md) | [CSV](./03-表格/dicebeteventgame.csv) |
| 骰子机器奖励组合 | 13 | [数值明细](./04-数值明细/dicemachine.md) | [CSV](./03-表格/dicemachine.csv) |
| 拼形小游戏模板 | 16 | [数值明细](./04-数值明细/herobodyminigame.md) | [CSV](./03-表格/herobodyminigame.csv) |
| 弹珠落点奖励 | 8 | [数值明细](./04-数值明细/plinko.md) | [CSV](./03-表格/plinko.csv) |
| 弹珠广告增益 | 4 | [数值明细](./04-数值明细/plinkoad.md) | [CSV](./03-表格/plinkoad.csv) |
| 弹珠容量与恢复 | 121 | [数值明细](./04-数值明细/plinkolevel.md) | [CSV](./03-表格/plinkolevel.csv) |
| 通用转盘奖励池 | 22 | [数值明细](./04-数值明细/roulettedata.md) | [CSV](./03-表格/roulettedata.csv) |
| 刮奖活动日奖励 | 7 | [数值明细](./04-数值明细/spitoeventdailyreward.md) | [CSV](./03-表格/spitoeventdailyreward.csv) |
| 刮奖候选奖励 | 2 | [数值明细](./04-数值明细/spitoeventreward.md) | [CSV](./03-表格/spitoeventreward.csv) |
[返回分类导航](../01-功能分类导航.md)