Initial import of HEROLL source and design documents
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,41 @@
|
||||
catalog_id,string_id,name_zh_cn,name_en,slot,slot_zh_cn,main_stat,rarity_pool,rarity_weights,affix_pool,level_rule,icon,title_key,source_tag
|
||||
100,ingame_weapon_01,冒险者匕首,Adventurer Dagger,Ingame_Weapon,武器,ATTACK_POWER,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_weapon_icon_01,ingame_weapon_01_title,源码确认
|
||||
101,ingame_weapon_02,誓约匕首,Dagger of Oath,Ingame_Weapon,武器,ATTACK_POWER,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_weapon_icon_02,ingame_weapon_02_title,源码确认
|
||||
102,ingame_weapon_03,破碎匕首,Shattering Dagger,Ingame_Weapon,武器,ATTACK_POWER,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_weapon_icon_03,ingame_weapon_03_title,源码确认
|
||||
103,ingame_weapon_04,樵夫匕首,Lumberjack Dagger,Ingame_Weapon,武器,ATTACK_POWER,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_weapon_icon_04,ingame_weapon_04_title,源码确认
|
||||
104,ingame_weapon_05,亡者匕首,Dagger of the Dead,Ingame_Weapon,武器,ATTACK_POWER,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_weapon_icon_05,ingame_weapon_05_title,源码确认
|
||||
105,ingame_weapon_06,神圣匕首,Holy Dagger,Ingame_Weapon,武器,ATTACK_POWER,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_weapon_icon_06,ingame_weapon_06_title,源码确认
|
||||
106,ingame_weapon_07,霜光匕首,Frost Dagger,Ingame_Weapon,武器,ATTACK_POWER,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_weapon_icon_07,ingame_weapon_07_title,源码确认
|
||||
107,ingame_weapon_08,光之匕首,Light Dagger,Ingame_Weapon,武器,ATTACK_POWER,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_weapon_icon_08,ingame_weapon_08_title,源码确认
|
||||
108,ingame_weapon_09,祭坛匕首,Ritual Dagger,Ingame_Weapon,武器,ATTACK_POWER,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_weapon_icon_09,ingame_weapon_09_title,源码确认
|
||||
109,ingame_weapon_10,烈火匕首,Dagger of Blazing Ember,Ingame_Weapon,武器,ATTACK_POWER,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_weapon_icon_10,ingame_weapon_10_title,源码确认
|
||||
113,ingame_ring_01,冒险者戒指,Adventurer Ring,Ingame_Ring,戒指,HEALTH,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_ring_icon_01,ingame_ring_01_title,源码确认
|
||||
114,ingame_ring_02,誓约戒指,Ring of Oath,Ingame_Ring,戒指,HEALTH,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_ring_icon_02,ingame_ring_02_title,源码确认
|
||||
115,ingame_ring_03,星星戒指,Star Ring,Ingame_Ring,戒指,HEALTH,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_ring_icon_03,ingame_ring_03_title,源码确认
|
||||
116,ingame_ring_04,樵夫戒指,Lumberjack Ring,Ingame_Ring,戒指,HEALTH,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_ring_icon_04,ingame_ring_04_title,源码确认
|
||||
117,ingame_ring_05,亡者戒指,Ring of the Dead,Ingame_Ring,戒指,HEALTH,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_ring_icon_05,ingame_ring_05_title,源码确认
|
||||
118,ingame_ring_06,龙之戒指,Dragon Ring,Ingame_Ring,戒指,HEALTH,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_ring_icon_06,ingame_ring_06_title,源码确认
|
||||
119,ingame_ring_07,霜光戒指,Frost Ring,Ingame_Ring,戒指,HEALTH,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_ring_icon_07,ingame_ring_07_title,源码确认
|
||||
120,ingame_ring_08,幸运戒指,Ring of Fortune,Ingame_Ring,戒指,HEALTH,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_ring_icon_08,ingame_ring_08_title,源码确认
|
||||
121,ingame_ring_09,堕落戒指,Corrupted Ring,Ingame_Ring,戒指,HEALTH,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_ring_icon_09,ingame_ring_09_title,源码确认
|
||||
122,ingame_ring_10,永存戒指,Ring of Eternity,Ingame_Ring,戒指,HEALTH,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_ring_icon_10,ingame_ring_10_title,源码确认
|
||||
129,ingame_gauntlet_01,冒险者手套,Adventurer Gauntlet,Ingame_Gauntlet,护手,AIM,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_gauntlet_icon_01,ingame_gauntlet_01_title,源码确认
|
||||
130,ingame_gauntlet_02,誓约手套,Gauntlet of Oath,Ingame_Gauntlet,护手,AIM,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_gauntlet_icon_02,ingame_gauntlet_02_title,源码确认
|
||||
131,ingame_gauntlet_03,古代手套,Ancient Gauntlet,Ingame_Gauntlet,护手,AIM,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_gauntlet_icon_03,ingame_gauntlet_03_title,源码确认
|
||||
132,ingame_gauntlet_04,樵夫手套,Lumberjack Gauntlet,Ingame_Gauntlet,护手,AIM,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_gauntlet_icon_04,ingame_gauntlet_04_title,源码确认
|
||||
133,ingame_gauntlet_05,神圣手套,Holy Gauntlet,Ingame_Gauntlet,护手,AIM,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_gauntlet_icon_05,ingame_gauntlet_05_title,源码确认
|
||||
134,ingame_gauntlet_06,龙之手套,Dragon Gauntlet,Ingame_Gauntlet,护手,AIM,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_gauntlet_icon_06,ingame_gauntlet_06_title,源码确认
|
||||
135,ingame_gauntlet_07,霜光手套,Frost Gauntlet,Ingame_Gauntlet,护手,AIM,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_gauntlet_icon_07,ingame_gauntlet_07_title,源码确认
|
||||
136,ingame_gauntlet_08,幸运手套,Gauntlet of Fortune,Ingame_Gauntlet,护手,AIM,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_gauntlet_icon_08,ingame_gauntlet_08_title,源码确认
|
||||
137,ingame_gauntlet_09,侏儒手套,Dwarven Gauntlet,Ingame_Gauntlet,护手,AIM,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_gauntlet_icon_09,ingame_gauntlet_09_title,源码确认
|
||||
138,ingame_gauntlet_10,永劫手套,Gauntlet of Eternity,Ingame_Gauntlet,护手,AIM,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_gauntlet_icon_10,ingame_gauntlet_10_title,源码确认
|
||||
145,ingame_boots_01,冒险者靴子,Adventurer Boots,Ingame_Boots,鞋子,DEFENSE,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_boots_icon_01,ingame_boots_01_title,源码确认
|
||||
146,ingame_boots_02,誓约靴子,Boots of Oath,Ingame_Boots,鞋子,DEFENSE,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_boots_icon_02,ingame_boots_02_title,源码确认
|
||||
147,ingame_boots_03,古代靴子,Ancient Boots,Ingame_Boots,鞋子,DEFENSE,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_boots_icon_03,ingame_boots_03_title,源码确认
|
||||
148,ingame_boots_04,樵夫靴子,Lumberjack Boots,Ingame_Boots,鞋子,DEFENSE,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_boots_icon_04,ingame_boots_04_title,源码确认
|
||||
149,ingame_boots_05,神圣靴子,Holy Boots,Ingame_Boots,鞋子,DEFENSE,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_boots_icon_05,ingame_boots_05_title,源码确认
|
||||
150,ingame_boots_06,猎龙者靴子,Dragon Hunter's Boots,Ingame_Boots,鞋子,DEFENSE,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_boots_icon_06,ingame_boots_06_title,源码确认
|
||||
151,ingame_boots_07,霜光靴子,Frost Boots,Ingame_Boots,鞋子,DEFENSE,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_boots_icon_07,ingame_boots_07_title,源码确认
|
||||
152,ingame_boots_08,幸运靴子,Boots of Fortune,Ingame_Boots,鞋子,DEFENSE,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_boots_icon_08,ingame_boots_08_title,源码确认
|
||||
153,ingame_boots_09,堕落靴子,Corrupted Boots,Ingame_Boots,鞋子,DEFENSE,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_boots_icon_09,ingame_boots_09_title,源码确认
|
||||
154,ingame_boots_10,永劫靴子,Boots of Eternity,Ingame_Boots,鞋子,DEFENSE,Normal|Rare|Epic|Legend|Myth|Arcane,210|60|28|4|1|4,EVASION|REGEN_PER_SECOND|TOTAL_DAMAGE|TRUE_DAMAGE|KILL_HEAL|COUNTER_ATTACK|ATTACK_SPEED|CRITICAL_RATE|LIFE_STEAL,"Floor+Weighted(0,1,2;90,5,1)",ingame_boots_icon_10,ingame_boots_10_title,源码确认
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user