Files

10 KiB
Raw Permalink Blame History

宠物解锁与成长:原作数值明细

品质、启用与重复转化字段描述获取状态;needPiece和needGold分别保存成长消耗数组,冷却、伤害及附加属性各有基础与增量字段。needPiece首项在原注释中标为未使用。

源表:pet,共18条记录。完整CSV · 原始表 · 模块数值说明。

保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。

字段说明

字段 含义 原类型 原注释
isEnabled 配置启用标志 bool
isRemake 原字段名,含义见功能规则及原注释 bool
grade 品质枚举 EMonoPetGrade
ifOwnAutoConvert 原字段名,含义见功能规则及原注释 bool 보유 시 자동 변환
convertItemId 原字段名,含义见功能规则及原注释 int 조각 1개당 변환량
convertCount 原字段名,含义见功能规则及原注释 int
subInfoStringKey 原字段名,含义见功能规则及原注释 string
ECoolTimeType 周期类型枚举 ECoolTimeType
baseCoolTime 基础冷却 float
plusCoolTime 冷却增量 float
baseDamageValue 基础伤害字段 float
plusDamageValue 伤害增量 float
baseExtraValue 基础额外值 float
plusExtraVaue 额外值增量(原拼写) float
petRole 原字段名,含义见功能规则及原注释 string
needPiece 所需碎片数组 int[] (주의) 배열 첫 숫자는 미사용 값 / 개수 조절부터 진행
needGold 所需金币(数组按原索引) int[]
unlockPrice 原字段名,含义见功能规则及原注释 int
EMonoStatus 属性枚举 EMonoStatus
baseAdditionalStatus 基础附加属性 float
plusAdditionalStatus 附加属性增量 float
appearKey 原字段名,含义见功能规则及原注释 string[] 등장 키
appearDay 原字段名,含义见功能规则及原注释 DateTime 등장 일

数值组1

记录1—18

Id StringId 配置启用标志(isEnabled) isRemake 品质枚举(grade) ifOwnAutoConvert convertItemId convertCount
100 pet01 True False NORMAL False 101 5
101 pet02 True False NORMAL False 101 5
102 pet03 True False NORMAL False 101 5
103 pet04 True False RARE False 101 10
104 pet05 True False RARE False 101 10
105 pet06 True False EPIC False 101 20
106 pet07 True False EPIC False 101 20
107 pet08 True False LEGEND False 101 55
108 pet09 True False LEGEND False 101 55
109 pet10 True False NORMAL False 101 5
110 pet11 True False LEGEND False 101 55
111 pet12 True True LEGEND False 101 55
112 pet13 True False LEGEND False 101 55
113 pet14 True False LEGEND False 101 55
114 pet15 True False LEGEND False 101 55
115 pet16 True False LEGEND False 101 55
116 pet17 True False MYTH True 150 400
117 pet18 True False MYTH True 150 400

数值组2

记录1—18

Id StringId subInfoStringKey 周期类型枚举(ECoolTimeType) 基础冷却(baseCoolTime) 冷却增量(plusCoolTime) 基础伤害字段(baseDamageValue) 伤害增量(plusDamageValue)
100 pet01 null Time 10.8 -0.2 0 0
101 pet02 null Time 9.8 -0.2 0 0
102 pet03 petDamageDesc Time 11.8 -0.2 100 4
103 pet04 petDamageDesc Time 9.9 -0.1 165 5
104 pet05 petDamageDesc Time 4.95 -0.05 50 4
105 pet06 petDamageDesc Time 6.9 -0.1 125 5
106 pet07 petDamageDesc Time 8.95 -0.05 55 5
107 pet08 null Time 6.95 -0.05 0 0
108 pet09 null Time 12.8 -0.2 10.5 0.5
109 pet10 petDamageDesc Time 19.8 -0.2 150 5
110 pet11 petDamageDesc Double 1 0 30 2.5
111 pet12 petinfo_protectvalue StartAttack 1 0 0 0
112 pet13 petinfo_point HeroHit 30 -1 0 0
113 pet14 petinfo_dancetimevalue HeroAttack 30 -1 0 0
114 pet15 null DiceSum 30 -1 0 0
115 pet16 petDamageDesc Time 7.9 -0.1 105 5
116 pet17 null Passive 10 -0.1 0 0
117 pet18 null StartAttack 1 0 0 0

数值组3

记录1—18

Id StringId 基础额外值(baseExtraValue) 额外值增量(原拼写)(plusExtraVaue) petRole 所需碎片数组(needPiece) 所需金币(数组按原索引)(needGold) unlockPrice
100 pet01 1.1 0.1 pet_info_0 1,2,4,6,8,10,15,20,30,40,50,60,80,100,120,140,160,180,190,200 1000,2000,4000,6000,8000,10000,15000,20000,30000,40000,60000,80000,100000,120000,140000,160000,180000,200000,250000 1000
101 pet02 5.2 0.2 pet_info_1 1,2,4,6,8,10,15,20,30,40,50,60,80,100,120,140,160,180,190,200 1000,2000,4000,6000,8000,10000,15000,20000,30000,40000,60000,80000,100000,120000,140000,160000,180000,200000,250000 1000
102 pet03 20 0 pet_info_2 1,2,4,6,8,10,15,20,30,40,50,60,80,100,120,140,160,180,190,200 1000,2000,4000,6000,8000,10000,15000,20000,30000,40000,60000,80000,100000,120000,140000,160000,180000,200000,250000 1000
103 pet04 0 0 pet_info_3 1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,25,30,40,50,75,80,100,120,150 2000,4000,6000,8000,10000,20000,30000,40000,60000,80000,100000,120000,140000,160000,180000,200000,250000,300000,350000 1000
104 pet05 0 0 pet_info_3 1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,25,30,40,50,75,80,100,120,150 2000,4000,6000,8000,10000,20000,30000,40000,60000,80000,100000,120000,140000,160000,180000,200000,250000,300000,350000 1000
105 pet06 0 0 pet_info_3 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,25,30,40,50,60,80,100 4000,8000,12000,16000,20000,40000,60000,80000,90000,100000,120000,140000,160000,180000,200000,250000,300000,350000,400000 1000
106 pet07 pet_info_4 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,25,30,40,50,60,80,100 4000,8000,12000,16000,20000,40000,60000,80000,90000,100000,120000,140000,160000,180000,200000,250000,300000,350000,400000 1000
107 pet08 51 1 pet_info_2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,25,30,40 5000,10000,15000,20000,25000,50000,75000,100000,125000,150000,175000,200000,225000,250000,275000,300000,350000,400000,500000 1000
108 pet09 0 0 pet_info_5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,25,30,40 5000,10000,15000,20000,25000,50000,75000,100000,125000,150000,175000,200000,225000,250000,275000,300000,350000,400000,500000 1000
109 pet10 0 0 pet_info_4 1,2,4,6,8,10,15,20,30,40,50,60,80,100,120,140,160,180,190,200 1000,2000,4000,6000,8000,10000,15000,20000,30000,40000,60000,80000,100000,120000,140000,160000,180000,200000,250000 1000
110 pet11 0 0 pet_info_2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,25,30,40 5000,10000,15000,20000,25000,50000,75000,100000,125000,150000,175000,200000,225000,250000,275000,300000,350000,400000,500000 1000
111 pet12 22 2 pet_info_2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,25,30,40 5000,10000,15000,20000,25000,50000,75000,100000,125000,150000,175000,200000,225000,250000,275000,300000,350000,400000,500000 1000
112 pet13 5 0 pet_info_2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,25,30,40 5000,10000,15000,20000,25000,50000,75000,100000,125000,150000,175000,200000,225000,250000,275000,300000,350000,400000,500000 1000
113 pet14 1.1 0.1 pet_info_2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,25,30,40 5000,10000,15000,20000,25000,50000,75000,100000,125000,150000,175000,200000,225000,250000,275000,300000,350000,400000,500000 1000
114 pet15 6.2 0.2 pet_info_2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,25,30,40 5000,10000,15000,20000,25000,50000,75000,100000,125000,150000,175000,200000,225000,250000,275000,300000,350000,400000,500000 1000
115 pet16 0 0 pet_info_3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,25,30,40 5000,10000,15000,20000,25000,50000,75000,100000,125000,150000,175000,200000,225000,250000,275000,300000,350000,400000,500000 1000
116 pet17 2.5 0 pet_info_2 1,400,480,520,720,800,1280,1600,2000,2400,3120,3600 15000,20000,30000,50000,75000,100000,125000,150000,175000,200000,250000 1000
117 pet18 0.9 0 pet_info_0 1,400,480,520,720,800,1280,1600,2000,2400,3120,3600 15000,20000,30000,50000,75000,100000,125000,150000,175000,200000,250000 1000

数值组4

记录1—18

Id StringId 属性枚举(EMonoStatus) 基础附加属性(baseAdditionalStatus) 附加属性增量(plusAdditionalStatus) appearKey appearDay
100 pet01 ATTACK_POWER 0.1 0.1
101 pet02 HEALTH 0.1 0.1
102 pet03 AIM 0.1 0.1
103 pet04 DEFENSE 0.2 0.2
104 pet05 ATTACK_POWER 0.2 0.2
105 pet06 HEALTH 0.3 0.3
106 pet07 AIM 0.3 0.3
107 pet08 DEFENSE 0.5 0.5
108 pet09 ATTACK_POWER 0.5 0.5
109 pet10 HEALTH 0.1 0.1
110 pet11 ATTACK_POWER 0.5 0.5
111 pet12 AIM 0.5 0.5
112 pet13 DEFENSE 0.5 0.5
113 pet14 HEALTH 0.5 0.5
114 pet15 ATTACK_POWER 0.5 0.5
115 pet16 AIM 0.5 0.5
116 pet17 AIM 0.5 0.5 firstAnniversary2026Event 2026. 3. 16
117 pet18 HEALTH 0.5 0.5