2.8 KiB
2.8 KiB
特殊养成商店:原作数值明细
每项保存启用、品质、权重、基础增益、成长增量和等级上限;两个金币字段原注释标为不使用,不能据其推定售价。
源表:deokjashop,共8条记录。完整CSV · 原始表 · 模块数值说明。
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
字段说明
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
|---|---|---|---|
| isEnabled | 配置启用标志 | bool | |
| grade | 品质枚举 | EMonoWeaponGrade | |
| probabilityWeight | 候选权重 | float | |
| baseAdditionalValue | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
| additionalValue | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
| baseExtraValue | 基础额外值 | float | |
| plusExtraVaue | 额外值增量(原拼写) | float | |
| maxLevel | 等级上限(负值语义需消费者) | int | |
| baseGoldGargantua | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | int | 사용 X |
| plusGoldGargantua | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | int | 사용 X |
| EMonoStatus | 属性枚举 | EMonoStatus |
数值组1
记录1—8
| Id | StringId | 配置启用标志(isEnabled) | 品质枚举(grade) | 候选权重(probabilityWeight) | baseAdditionalValue | additionalValue | 基础额外值(baseExtraValue) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | attackUpgrade | True | NORMAL | 30 | 1 | 1 | |
| 2 | defenseUpgrade | True | NORMAL | 30 | 0.3 | 0.3 | |
| 3 | hpUpgrade | True | NORMAL | 30 | 6 | 6 | |
| 4 | aimUpgrade | True | NORMAL | 30 | 2 | 2 | |
| 5 | evasionUpgrade | True | NORMAL | 30 | 5 | 5 | |
| 6 | weightUpgrade | True | LEGEND | 10 | 0.2 | 0.2 | |
| 7 | potionSaving | True | LEGEND | 10 | 6 | 1 | |
| 8 | thunderUsingPotion | True | LEGEND | 10 | 11 | 1 | 60 |
数值组2
记录1—8
| Id | StringId | 额外值增量(原拼写)(plusExtraVaue) | 等级上限(负值语义需消费者)(maxLevel) | baseGoldGargantua | plusGoldGargantua | 属性枚举(EMonoStatus) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | attackUpgrade | -1 | 1000 | 1000 | ATTACK_POWER | |
| 2 | defenseUpgrade | -1 | 1000 | 1000 | DEFENSE | |
| 3 | hpUpgrade | -1 | 1000 | 1000 | HEALTH | |
| 4 | aimUpgrade | -1 | 1000 | 1000 | AIM | |
| 5 | evasionUpgrade | -1 | 1000 | 1000 | EVASION | |
| 6 | weightUpgrade | 10 | 5000 | 2500 | NONE | |
| 7 | potionSaving | 10 | 5000 | 2500 | NONE | |
| 8 | thunderUsingPotion | 10 | 10 | 5000 | 2500 | NONE |