Files
HEROLL/HEROLL_OUTGAME_2.0.1/11-领地地块与研究/04-数值明细/outgametileresearchstatus.md
T

45 KiB
Raw Blame History

研究属性节点:原作数值明细

needResearchLevel是研究阶段要求,index是节点序号,EMonoStatus/value与needCost给出收益及消耗。

源表:outgametileresearchstatus,共816条记录。完整CSV · 原始表 · 模块数值说明。

保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。

字段说明

字段 含义 原类型 原注释
needResearchLevel 研究等级需求 int [연구 레벨]
index 档位或节点序号 int 해당 index 에 바라보는 행
EMonoStatus 属性枚举 EMonoStatus
value 数值(单位按表) float
needCost 消耗字段(资源类别看消费者) int

数值组1

记录1—120

Id StringId 研究等级需求(needResearchLevel) 档位或节点序号(index) 属性枚举(EMonoStatus) 数值(单位按表)(value) 消耗字段(资源类别看消费者)(needCost)
100 ATTACK_POWER_0_0 0 0 ATTACK_POWER 0.3 8
101 ATTACK_POWER_0_1 0 1 ATTACK_POWER 0.3 8
102 ATTACK_POWER_0_2 0 2 ATTACK_POWER 0.3 10
103 ATTACK_POWER_0_3 0 3 ATTACK_POWER 0.3 10
104 ATTACK_POWER_0_4 0 4 ATTACK_POWER 0.3 10
105 ATTACK_POWER_0_5 0 5 ATTACK_POWER 0.3 13
106 ATTACK_POWER_1_0 1 0 ATTACK_POWER 0.3 13
107 ATTACK_POWER_1_1 1 1 ATTACK_POWER 0.3 13
108 ATTACK_POWER_1_2 1 2 ATTACK_POWER 0.3 13
109 ATTACK_POWER_1_3 1 3 ATTACK_POWER 0.3 13
110 ATTACK_POWER_1_4 1 4 ATTACK_POWER 0.3 13
111 ATTACK_POWER_1_5 1 5 ATTACK_POWER 0.3 15
112 ATTACK_POWER_2_0 2 0 ATTACK_POWER 0.3 18
113 ATTACK_POWER_2_1 2 1 ATTACK_POWER 0.3 18
114 ATTACK_POWER_2_2 2 2 ATTACK_POWER 0.3 19
115 ATTACK_POWER_2_3 2 3 ATTACK_POWER 0.3 19
116 ATTACK_POWER_2_4 2 4 ATTACK_POWER 0.3 20
117 ATTACK_POWER_2_5 2 5 ATTACK_POWER 0.3 20
118 ATTACK_POWER_3_0 3 0 ATTACK_POWER 0.3 20
119 ATTACK_POWER_3_1 3 1 ATTACK_POWER 0.3 20
120 ATTACK_POWER_3_2 3 2 ATTACK_POWER 0.3 20
121 ATTACK_POWER_3_3 3 3 ATTACK_POWER 0.3 22
122 ATTACK_POWER_3_4 3 4 ATTACK_POWER 0.3 22
123 ATTACK_POWER_3_5 3 5 ATTACK_POWER 0.3 25
124 ATTACK_POWER_4_0 4 0 ATTACK_POWER 0.3 29
125 ATTACK_POWER_4_1 4 1 ATTACK_POWER 0.3 29
126 ATTACK_POWER_4_2 4 2 ATTACK_POWER 0.3 29
127 ATTACK_POWER_4_3 4 3 ATTACK_POWER 0.3 29
128 ATTACK_POWER_4_4 4 4 ATTACK_POWER 0.3 29
129 ATTACK_POWER_4_5 4 5 ATTACK_POWER 0.3 33
130 ATTACK_POWER_5_0 5 0 ATTACK_POWER 0.3 33
131 ATTACK_POWER_5_1 5 1 ATTACK_POWER 0.3 33
132 ATTACK_POWER_5_2 5 2 ATTACK_POWER 0.3 33
133 ATTACK_POWER_5_3 5 3 ATTACK_POWER 0.3 33
134 ATTACK_POWER_5_4 5 4 ATTACK_POWER 0.3 33
135 ATTACK_POWER_5_5 5 5 ATTACK_POWER 0.3 37
136 ATTACK_POWER_6_0 6 0 ATTACK_POWER 0.3 37
137 ATTACK_POWER_6_1 6 1 ATTACK_POWER 0.3 37
138 ATTACK_POWER_6_2 6 2 ATTACK_POWER 0.3 37
139 ATTACK_POWER_6_3 6 3 ATTACK_POWER 0.3 40
140 ATTACK_POWER_6_4 6 4 ATTACK_POWER 0.3 40
141 ATTACK_POWER_6_5 6 5 ATTACK_POWER 0.3 50
142 ATTACK_POWER_7_0 7 0 ATTACK_POWER 0.3 50
143 ATTACK_POWER_7_1 7 1 ATTACK_POWER 0.3 50
144 ATTACK_POWER_7_2 7 2 ATTACK_POWER 0.3 50
145 ATTACK_POWER_7_3 7 3 ATTACK_POWER 0.3 50
146 ATTACK_POWER_7_4 7 4 ATTACK_POWER 0.3 50
147 ATTACK_POWER_7_5 7 5 ATTACK_POWER 0.3 55
148 ATTACK_POWER_8_0 8 0 ATTACK_POWER 0.3 55
149 ATTACK_POWER_8_1 8 1 ATTACK_POWER 0.3 55
150 ATTACK_POWER_8_2 8 2 ATTACK_POWER 0.3 60
151 ATTACK_POWER_8_3 8 3 ATTACK_POWER 0.3 60
152 ATTACK_POWER_8_4 8 4 ATTACK_POWER 0.3 60
153 ATTACK_POWER_8_5 8 5 ATTACK_POWER 0.3 70
154 ATTACK_POWER_9_0 9 0 ATTACK_POWER 0.3 70
155 ATTACK_POWER_9_1 9 1 ATTACK_POWER 0.3 75
156 ATTACK_POWER_9_2 9 2 ATTACK_POWER 0.3 75
157 ATTACK_POWER_9_3 9 3 ATTACK_POWER 0.3 75
158 ATTACK_POWER_9_4 9 4 ATTACK_POWER 0.3 75
159 ATTACK_POWER_9_5 9 5 ATTACK_POWER 0.3 85
160 ATTACK_POWER_10_0 10 0 ATTACK_POWER 0.3 85
161 ATTACK_POWER_10_1 10 1 ATTACK_POWER 0.3 85
162 ATTACK_POWER_10_2 10 2 ATTACK_POWER 0.3 90
163 ATTACK_POWER_10_3 10 3 ATTACK_POWER 0.3 90
164 ATTACK_POWER_10_4 10 4 ATTACK_POWER 0.3 90
165 ATTACK_POWER_10_5 10 5 ATTACK_POWER 0.3 100
166 ATTACK_POWER_11_0 11 0 ATTACK_POWER 0.3 100
167 ATTACK_POWER_11_1 11 1 ATTACK_POWER 0.3 100
168 ATTACK_POWER_11_2 11 2 ATTACK_POWER 0.3 100
169 ATTACK_POWER_11_3 11 3 ATTACK_POWER 0.3 110
170 ATTACK_POWER_11_4 11 4 ATTACK_POWER 0.3 110
171 ATTACK_POWER_11_5 11 5 ATTACK_POWER 0.3 120
172 ATTACK_POWER_12_0 12 0 ATTACK_POWER 0.3 120
173 ATTACK_POWER_12_1 12 1 ATTACK_POWER 0.3 120
174 ATTACK_POWER_12_2 12 2 ATTACK_POWER 0.3 120
175 ATTACK_POWER_12_3 12 3 ATTACK_POWER 0.3 125
176 ATTACK_POWER_12_4 12 4 ATTACK_POWER 0.3 125
177 ATTACK_POWER_12_5 12 5 ATTACK_POWER 0.3 140
178 ATTACK_POWER_13_0 13 0 ATTACK_POWER 0.3 140
179 ATTACK_POWER_13_1 13 1 ATTACK_POWER 0.3 140
180 ATTACK_POWER_13_2 13 2 ATTACK_POWER 0.3 140
181 ATTACK_POWER_13_3 13 3 ATTACK_POWER 0.3 140
182 ATTACK_POWER_13_4 13 4 ATTACK_POWER 0.3 140
183 ATTACK_POWER_13_5 13 5 ATTACK_POWER 0.3 150
184 ATTACK_POWER_14_0 14 0 ATTACK_POWER 0.3 150
185 ATTACK_POWER_14_1 14 1 ATTACK_POWER 0.3 150
186 ATTACK_POWER_14_2 14 2 ATTACK_POWER 0.3 150
187 ATTACK_POWER_14_3 14 3 ATTACK_POWER 0.3 155
188 ATTACK_POWER_14_4 14 4 ATTACK_POWER 0.3 155
189 ATTACK_POWER_14_5 14 5 ATTACK_POWER 0.3 170
190 ATTACK_POWER_15_0 15 0 ATTACK_POWER 0.3 170
191 ATTACK_POWER_15_1 15 1 ATTACK_POWER 0.3 170
192 ATTACK_POWER_15_2 15 2 ATTACK_POWER 0.3 170
193 ATTACK_POWER_15_3 15 3 ATTACK_POWER 0.3 175
194 ATTACK_POWER_15_4 15 4 ATTACK_POWER 0.3 175
195 ATTACK_POWER_15_5 15 5 ATTACK_POWER 0.3 190
196 ATTACK_POWER_16_0 16 0 ATTACK_POWER 0.3 190
197 ATTACK_POWER_16_1 16 1 ATTACK_POWER 0.3 190
198 ATTACK_POWER_16_2 16 2 ATTACK_POWER 0.3 190
199 ATTACK_POWER_16_3 16 3 ATTACK_POWER 0.3 195
200 ATTACK_POWER_16_4 16 4 ATTACK_POWER 0.3 195
201 ATTACK_POWER_16_5 16 5 ATTACK_POWER 0.3 220
202 ATTACK_POWER_17_0 17 0 ATTACK_POWER 0.3 220
203 ATTACK_POWER_17_1 17 1 ATTACK_POWER 0.3 220
204 ATTACK_POWER_17_2 17 2 ATTACK_POWER 0.3 220
205 ATTACK_POWER_17_3 17 3 ATTACK_POWER 0.3 225
206 ATTACK_POWER_17_4 17 4 ATTACK_POWER 0.3 225
207 ATTACK_POWER_17_5 17 5 ATTACK_POWER 0.3 240
208 ATTACK_POWER_18_0 18 0 ATTACK_POWER 0.3 240
209 ATTACK_POWER_18_1 18 1 ATTACK_POWER 0.3 240
210 ATTACK_POWER_18_2 18 2 ATTACK_POWER 0.3 240
211 ATTACK_POWER_18_3 18 3 ATTACK_POWER 0.3 245
212 ATTACK_POWER_18_4 18 4 ATTACK_POWER 0.3 245
213 ATTACK_POWER_18_5 18 5 ATTACK_POWER 0.3 260
214 ATTACK_POWER_19_0 19 0 ATTACK_POWER 0.3 260
215 ATTACK_POWER_19_1 19 1 ATTACK_POWER 0.3 260
216 ATTACK_POWER_19_2 19 2 ATTACK_POWER 0.3 260
217 ATTACK_POWER_19_3 19 3 ATTACK_POWER 0.3 265
218 ATTACK_POWER_19_4 19 4 ATTACK_POWER 0.3 265
219 ATTACK_POWER_19_5 19 5 ATTACK_POWER 0.3 280

记录121—240

Id StringId 研究等级需求(needResearchLevel) 档位或节点序号(index) 属性枚举(EMonoStatus) 数值(单位按表)(value) 消耗字段(资源类别看消费者)(needCost)
220 ATTACK_POWER_20_0 20 0 ATTACK_POWER 0.3 280
221 ATTACK_POWER_20_1 20 1 ATTACK_POWER 0.3 280
222 ATTACK_POWER_20_2 20 2 ATTACK_POWER 0.3 280
223 ATTACK_POWER_20_3 20 3 ATTACK_POWER 0.3 285
224 ATTACK_POWER_20_4 20 4 ATTACK_POWER 0.3 285
225 ATTACK_POWER_20_5 20 5 ATTACK_POWER 0.3 300
226 ATTACK_POWER_21_0 21 0 ATTACK_POWER 0.3 300
227 ATTACK_POWER_21_1 21 1 ATTACK_POWER 0.3 300
228 ATTACK_POWER_21_2 21 2 ATTACK_POWER 0.3 300
229 ATTACK_POWER_21_3 21 3 ATTACK_POWER 0.3 310
230 ATTACK_POWER_21_4 21 4 ATTACK_POWER 0.3 310
231 ATTACK_POWER_21_5 21 5 ATTACK_POWER 0.3 340
232 ATTACK_POWER_22_0 22 0 ATTACK_POWER 0.3 340
233 ATTACK_POWER_22_1 22 1 ATTACK_POWER 0.3 340
234 ATTACK_POWER_22_2 22 2 ATTACK_POWER 0.3 340
235 ATTACK_POWER_22_3 22 3 ATTACK_POWER 0.3 350
236 ATTACK_POWER_22_4 22 4 ATTACK_POWER 0.3 350
237 ATTACK_POWER_22_5 22 5 ATTACK_POWER 0.3 400
238 ATTACK_POWER_23_0 23 0 ATTACK_POWER 0.3 400
239 ATTACK_POWER_23_1 23 1 ATTACK_POWER 0.3 400
240 ATTACK_POWER_23_2 23 2 ATTACK_POWER 0.3 400
241 ATTACK_POWER_23_3 23 3 ATTACK_POWER 0.3 400
242 ATTACK_POWER_23_4 23 4 ATTACK_POWER 0.3 400
243 ATTACK_POWER_23_5 23 5 ATTACK_POWER 0.3 400
244 ATTACK_POWER_24_0 24 0 ATTACK_POWER 0.3 400
245 ATTACK_POWER_24_1 24 1 ATTACK_POWER 0.3 400
246 ATTACK_POWER_24_2 24 2 ATTACK_POWER 0.3 400
247 ATTACK_POWER_24_3 24 3 ATTACK_POWER 0.3 400
248 ATTACK_POWER_24_4 24 4 ATTACK_POWER 0.3 400
249 ATTACK_POWER_24_5 24 5 ATTACK_POWER 0.3 400
250 ATTACK_POWER_25_0 25 0 ATTACK_POWER 0.3 400
251 ATTACK_POWER_25_1 25 1 ATTACK_POWER 0.3 400
252 ATTACK_POWER_25_2 25 2 ATTACK_POWER 0.3 400
253 ATTACK_POWER_25_3 25 3 ATTACK_POWER 0.3 400
254 ATTACK_POWER_25_4 25 4 ATTACK_POWER 0.3 400
255 ATTACK_POWER_25_5 25 5 ATTACK_POWER 0.3 400
256 ATTACK_POWER_26_0 26 0 ATTACK_POWER 0.3 400
257 ATTACK_POWER_26_1 26 1 ATTACK_POWER 0.3 400
258 ATTACK_POWER_26_2 26 2 ATTACK_POWER 0.3 400
259 ATTACK_POWER_26_3 26 3 ATTACK_POWER 0.3 400
260 ATTACK_POWER_26_4 26 4 ATTACK_POWER 0.3 400
261 ATTACK_POWER_26_5 26 5 ATTACK_POWER 0.3 400
1261 ATTACK_POWER_27_0 27 0 ATTACK_POWER 0.3 400
1262 ATTACK_POWER_27_1 27 1 ATTACK_POWER 0.3 400
1263 ATTACK_POWER_27_2 27 2 ATTACK_POWER 0.3 400
1264 ATTACK_POWER_27_3 27 3 ATTACK_POWER 0.3 400
1265 ATTACK_POWER_27_4 27 4 ATTACK_POWER 0.3 400
1266 ATTACK_POWER_27_5 27 5 ATTACK_POWER 0.3 400
1267 ATTACK_POWER_28_0 28 0 ATTACK_POWER 0.3 400
1268 ATTACK_POWER_28_1 28 1 ATTACK_POWER 0.3 400
1269 ATTACK_POWER_28_2 28 2 ATTACK_POWER 0.3 400
1270 ATTACK_POWER_28_3 28 3 ATTACK_POWER 0.3 400
1271 ATTACK_POWER_28_4 28 4 ATTACK_POWER 0.3 400
1272 ATTACK_POWER_28_5 28 5 ATTACK_POWER 0.3 400
1273 ATTACK_POWER_29_0 29 0 ATTACK_POWER 0.3 400
1274 ATTACK_POWER_29_1 29 1 ATTACK_POWER 0.3 400
1275 ATTACK_POWER_29_2 29 2 ATTACK_POWER 0.3 400
1276 ATTACK_POWER_29_3 29 3 ATTACK_POWER 0.3 400
1277 ATTACK_POWER_29_4 29 4 ATTACK_POWER 0.3 400
1278 ATTACK_POWER_29_5 29 5 ATTACK_POWER 0.3 400
1279 ATTACK_POWER_30_0 30 0 ATTACK_POWER 0.3 400
1280 ATTACK_POWER_30_1 30 1 ATTACK_POWER 0.3 400
1281 ATTACK_POWER_30_2 30 2 ATTACK_POWER 0.3 400
1282 ATTACK_POWER_30_3 30 3 ATTACK_POWER 0.3 400
1283 ATTACK_POWER_30_4 30 4 ATTACK_POWER 0.3 400
1284 ATTACK_POWER_30_5 30 5 ATTACK_POWER 0.3 400
1285 ATTACK_POWER_31_0 31 0 ATTACK_POWER 0.3 400
1286 ATTACK_POWER_31_1 31 1 ATTACK_POWER 0.3 400
1287 ATTACK_POWER_31_2 31 2 ATTACK_POWER 0.3 400
1288 ATTACK_POWER_31_3 31 3 ATTACK_POWER 0.3 400
1289 ATTACK_POWER_31_4 31 4 ATTACK_POWER 0.3 400
1290 ATTACK_POWER_31_5 31 5 ATTACK_POWER 0.3 400
1291 ATTACK_POWER_32_0 32 0 ATTACK_POWER 0.3 400
1292 ATTACK_POWER_32_1 32 1 ATTACK_POWER 0.3 400
1293 ATTACK_POWER_32_2 32 2 ATTACK_POWER 0.3 400
1294 ATTACK_POWER_32_3 32 3 ATTACK_POWER 0.3 400
1295 ATTACK_POWER_32_4 32 4 ATTACK_POWER 0.3 400
1296 ATTACK_POWER_32_5 32 5 ATTACK_POWER 0.3 400
1297 ATTACK_POWER_33_0 33 0 ATTACK_POWER 0.3 400
1298 ATTACK_POWER_33_1 33 1 ATTACK_POWER 0.3 400
1299 ATTACK_POWER_33_2 33 2 ATTACK_POWER 0.3 400
1300 ATTACK_POWER_33_3 33 3 ATTACK_POWER 0.3 400
1301 ATTACK_POWER_33_4 33 4 ATTACK_POWER 0.3 400
1302 ATTACK_POWER_33_5 33 5 ATTACK_POWER 0.3 400
262 HEALTH_0_0 0 0 HEALTH 2 8
263 HEALTH_0_1 0 1 HEALTH 2 8
264 HEALTH_0_2 0 2 HEALTH 2 10
265 HEALTH_0_3 0 3 HEALTH 2 10
266 HEALTH_0_4 0 4 HEALTH 2 10
267 HEALTH_0_5 0 5 HEALTH 2 13
268 HEALTH_1_0 1 0 HEALTH 2 13
269 HEALTH_1_1 1 1 HEALTH 2 13
270 HEALTH_1_2 1 2 HEALTH 2 13
271 HEALTH_1_3 1 3 HEALTH 2 13
272 HEALTH_1_4 1 4 HEALTH 2 13
273 HEALTH_1_5 1 5 HEALTH 2 15
274 HEALTH_2_0 2 0 HEALTH 2 18
275 HEALTH_2_1 2 1 HEALTH 2 18
276 HEALTH_2_2 2 2 HEALTH 2 19
277 HEALTH_2_3 2 3 HEALTH 2 19
278 HEALTH_2_4 2 4 HEALTH 2 20
279 HEALTH_2_5 2 5 HEALTH 2 20
280 HEALTH_3_0 3 0 HEALTH 2 20
281 HEALTH_3_1 3 1 HEALTH 2 20
282 HEALTH_3_2 3 2 HEALTH 2 20
283 HEALTH_3_3 3 3 HEALTH 2 22
284 HEALTH_3_4 3 4 HEALTH 2 22
285 HEALTH_3_5 3 5 HEALTH 2 25
286 HEALTH_4_0 4 0 HEALTH 2 29
287 HEALTH_4_1 4 1 HEALTH 2 29
288 HEALTH_4_2 4 2 HEALTH 2 29
289 HEALTH_4_3 4 3 HEALTH 2 29
290 HEALTH_4_4 4 4 HEALTH 2 29
291 HEALTH_4_5 4 5 HEALTH 2 33
292 HEALTH_5_0 5 0 HEALTH 2 33
293 HEALTH_5_1 5 1 HEALTH 2 33
294 HEALTH_5_2 5 2 HEALTH 2 33
295 HEALTH_5_3 5 3 HEALTH 2 33
296 HEALTH_5_4 5 4 HEALTH 2 33
297 HEALTH_5_5 5 5 HEALTH 2 37

记录241—360

Id StringId 研究等级需求(needResearchLevel) 档位或节点序号(index) 属性枚举(EMonoStatus) 数值(单位按表)(value) 消耗字段(资源类别看消费者)(needCost)
298 HEALTH_6_0 6 0 HEALTH 2 37
299 HEALTH_6_1 6 1 HEALTH 2 37
300 HEALTH_6_2 6 2 HEALTH 2 37
301 HEALTH_6_3 6 3 HEALTH 2 40
302 HEALTH_6_4 6 4 HEALTH 2 40
303 HEALTH_6_5 6 5 HEALTH 2 50
304 HEALTH_7_0 7 0 HEALTH 2 50
305 HEALTH_7_1 7 1 HEALTH 2 50
306 HEALTH_7_2 7 2 HEALTH 2 50
307 HEALTH_7_3 7 3 HEALTH 2 50
308 HEALTH_7_4 7 4 HEALTH 2 50
309 HEALTH_7_5 7 5 HEALTH 2 55
310 HEALTH_8_0 8 0 HEALTH 2 55
311 HEALTH_8_1 8 1 HEALTH 2 55
312 HEALTH_8_2 8 2 HEALTH 2 60
313 HEALTH_8_3 8 3 HEALTH 2 60
314 HEALTH_8_4 8 4 HEALTH 2 60
315 HEALTH_8_5 8 5 HEALTH 2 70
316 HEALTH_9_0 9 0 HEALTH 2 70
317 HEALTH_9_1 9 1 HEALTH 2 75
318 HEALTH_9_2 9 2 HEALTH 2 75
319 HEALTH_9_3 9 3 HEALTH 2 75
320 HEALTH_9_4 9 4 HEALTH 2 75
321 HEALTH_9_5 9 5 HEALTH 2 85
322 HEALTH_10_0 10 0 HEALTH 2 85
323 HEALTH_10_1 10 1 HEALTH 2 85
324 HEALTH_10_2 10 2 HEALTH 2 90
325 HEALTH_10_3 10 3 HEALTH 2 90
326 HEALTH_10_4 10 4 HEALTH 2 90
327 HEALTH_10_5 10 5 HEALTH 2 100
328 HEALTH_11_0 11 0 HEALTH 2 100
329 HEALTH_11_1 11 1 HEALTH 2 100
330 HEALTH_11_2 11 2 HEALTH 2 100
331 HEALTH_11_3 11 3 HEALTH 2 110
332 HEALTH_11_4 11 4 HEALTH 2 110
333 HEALTH_11_5 11 5 HEALTH 2 120
334 HEALTH_12_0 12 0 HEALTH 2 120
335 HEALTH_12_1 12 1 HEALTH 2 120
336 HEALTH_12_2 12 2 HEALTH 2 120
337 HEALTH_12_3 12 3 HEALTH 2 125
338 HEALTH_12_4 12 4 HEALTH 2 125
339 HEALTH_12_5 12 5 HEALTH 2 140
340 HEALTH_13_0 13 0 HEALTH 2 140
341 HEALTH_13_1 13 1 HEALTH 2 140
342 HEALTH_13_2 13 2 HEALTH 2 140
343 HEALTH_13_3 13 3 HEALTH 2 140
344 HEALTH_13_4 13 4 HEALTH 2 140
345 HEALTH_13_5 13 5 HEALTH 2 150
346 HEALTH_14_0 14 0 HEALTH 2 150
347 HEALTH_14_1 14 1 HEALTH 2 150
348 HEALTH_14_2 14 2 HEALTH 2 150
349 HEALTH_14_3 14 3 HEALTH 2 155
350 HEALTH_14_4 14 4 HEALTH 2 155
351 HEALTH_14_5 14 5 HEALTH 2 170
352 HEALTH_15_0 15 0 HEALTH 2 170
353 HEALTH_15_1 15 1 HEALTH 2 170
354 HEALTH_15_2 15 2 HEALTH 2 170
355 HEALTH_15_3 15 3 HEALTH 2 175
356 HEALTH_15_4 15 4 HEALTH 2 175
357 HEALTH_15_5 15 5 HEALTH 2 190
358 HEALTH_16_0 16 0 HEALTH 2 190
359 HEALTH_16_1 16 1 HEALTH 2 190
360 HEALTH_16_2 16 2 HEALTH 2 190
361 HEALTH_16_3 16 3 HEALTH 2 195
362 HEALTH_16_4 16 4 HEALTH 2 195
363 HEALTH_16_5 16 5 HEALTH 2 220
364 HEALTH_17_0 17 0 HEALTH 2 220
365 HEALTH_17_1 17 1 HEALTH 2 220
366 HEALTH_17_2 17 2 HEALTH 2 220
367 HEALTH_17_3 17 3 HEALTH 2 225
368 HEALTH_17_4 17 4 HEALTH 2 225
369 HEALTH_17_5 17 5 HEALTH 2 240
370 HEALTH_18_0 18 0 HEALTH 2 240
371 HEALTH_18_1 18 1 HEALTH 2 240
372 HEALTH_18_2 18 2 HEALTH 2 240
373 HEALTH_18_3 18 3 HEALTH 2 245
374 HEALTH_18_4 18 4 HEALTH 2 245
375 HEALTH_18_5 18 5 HEALTH 2 260
376 HEALTH_19_0 19 0 HEALTH 2 260
377 HEALTH_19_1 19 1 HEALTH 2 260
378 HEALTH_19_2 19 2 HEALTH 2 260
379 HEALTH_19_3 19 3 HEALTH 2 265
380 HEALTH_19_4 19 4 HEALTH 2 265
381 HEALTH_19_5 19 5 HEALTH 2 280
382 HEALTH_20_0 20 0 HEALTH 2 280
383 HEALTH_20_1 20 1 HEALTH 2 280
384 HEALTH_20_2 20 2 HEALTH 2 280
385 HEALTH_20_3 20 3 HEALTH 2 285
386 HEALTH_20_4 20 4 HEALTH 2 285
387 HEALTH_20_5 20 5 HEALTH 2 300
388 HEALTH_21_0 21 0 HEALTH 2 300
389 HEALTH_21_1 21 1 HEALTH 2 300
390 HEALTH_21_2 21 2 HEALTH 2 300
391 HEALTH_21_3 21 3 HEALTH 2 310
392 HEALTH_21_4 21 4 HEALTH 2 310
393 HEALTH_21_5 21 5 HEALTH 2 340
394 HEALTH_22_0 22 0 HEALTH 2 340
395 HEALTH_22_1 22 1 HEALTH 2 340
396 HEALTH_22_2 22 2 HEALTH 2 340
397 HEALTH_22_3 22 3 HEALTH 2 350
398 HEALTH_22_4 22 4 HEALTH 2 350
399 HEALTH_22_5 22 5 HEALTH 2 400
400 HEALTH_23_0 23 0 HEALTH 2 400
401 HEALTH_23_1 23 1 HEALTH 2 400
402 HEALTH_23_2 23 2 HEALTH 2 400
403 HEALTH_23_3 23 3 HEALTH 2 400
404 HEALTH_23_4 23 4 HEALTH 2 400
405 HEALTH_23_5 23 5 HEALTH 2 400
406 HEALTH_24_0 24 0 HEALTH 2 400
407 HEALTH_24_1 24 1 HEALTH 2 400
408 HEALTH_24_2 24 2 HEALTH 2 400
409 HEALTH_24_3 24 3 HEALTH 2 400
410 HEALTH_24_4 24 4 HEALTH 2 400
411 HEALTH_24_5 24 5 HEALTH 2 400
412 HEALTH_25_0 25 0 HEALTH 2 400
413 HEALTH_25_1 25 1 HEALTH 2 400
414 HEALTH_25_2 25 2 HEALTH 2 400
415 HEALTH_25_3 25 3 HEALTH 2 400
416 HEALTH_25_4 25 4 HEALTH 2 400
417 HEALTH_25_5 25 5 HEALTH 2 400

记录361—480

Id StringId 研究等级需求(needResearchLevel) 档位或节点序号(index) 属性枚举(EMonoStatus) 数值(单位按表)(value) 消耗字段(资源类别看消费者)(needCost)
418 HEALTH_26_0 26 0 HEALTH 2 400
419 HEALTH_26_1 26 1 HEALTH 2 400
420 HEALTH_26_2 26 2 HEALTH 2 400
421 HEALTH_26_3 26 3 HEALTH 2 400
422 HEALTH_26_4 26 4 HEALTH 2 400
423 HEALTH_26_5 26 5 HEALTH 2 400
1423 HEALTH_27_0 27 0 HEALTH 2 400
1424 HEALTH_27_1 27 1 HEALTH 2 400
1425 HEALTH_27_2 27 2 HEALTH 2 400
1426 HEALTH_27_3 27 3 HEALTH 2 400
1427 HEALTH_27_4 27 4 HEALTH 2 400
1428 HEALTH_27_5 27 5 HEALTH 2 400
1429 HEALTH_28_0 28 0 HEALTH 2 400
1430 HEALTH_28_1 28 1 HEALTH 2 400
1431 HEALTH_28_2 28 2 HEALTH 2 400
1432 HEALTH_28_3 28 3 HEALTH 2 400
1433 HEALTH_28_4 28 4 HEALTH 2 400
1434 HEALTH_28_5 28 5 HEALTH 2 400
1435 HEALTH_29_0 29 0 HEALTH 2 400
1436 HEALTH_29_1 29 1 HEALTH 2 400
1437 HEALTH_29_2 29 2 HEALTH 2 400
1438 HEALTH_29_3 29 3 HEALTH 2 400
1439 HEALTH_29_4 29 4 HEALTH 2 400
1440 HEALTH_29_5 29 5 HEALTH 2 400
1441 HEALTH_30_0 30 0 HEALTH 2 400
1442 HEALTH_30_1 30 1 HEALTH 2 400
1443 HEALTH_30_2 30 2 HEALTH 2 400
1444 HEALTH_30_3 30 3 HEALTH 2 400
1445 HEALTH_30_4 30 4 HEALTH 2 400
1446 HEALTH_30_5 30 5 HEALTH 2 400
1447 HEALTH_31_0 31 0 HEALTH 2 400
1448 HEALTH_31_1 31 1 HEALTH 2 400
1449 HEALTH_31_2 31 2 HEALTH 2 400
1450 HEALTH_31_3 31 3 HEALTH 2 400
1451 HEALTH_31_4 31 4 HEALTH 2 400
1452 HEALTH_31_5 31 5 HEALTH 2 400
1453 HEALTH_32_0 32 0 HEALTH 2 400
1454 HEALTH_32_1 32 1 HEALTH 2 400
1455 HEALTH_32_2 32 2 HEALTH 2 400
1456 HEALTH_32_3 32 3 HEALTH 2 400
1457 HEALTH_32_4 32 4 HEALTH 2 400
1458 HEALTH_32_5 32 5 HEALTH 2 400
1459 HEALTH_33_0 33 0 HEALTH 2 400
1460 HEALTH_33_1 33 1 HEALTH 2 400
1461 HEALTH_33_2 33 2 HEALTH 2 400
1462 HEALTH_33_3 33 3 HEALTH 2 400
1463 HEALTH_33_4 33 4 HEALTH 2 400
1464 HEALTH_33_5 33 5 HEALTH 2 400
424 AIM_0_0 0 0 AIM 0.3 8
425 AIM_0_1 0 1 AIM 0.3 8
426 AIM_0_2 0 2 AIM 0.3 10
427 AIM_0_3 0 3 AIM 0.3 10
428 AIM_0_4 0 4 AIM 0.3 10
429 AIM_0_5 0 5 AIM 0.3 13
430 AIM_1_0 1 0 AIM 0.3 13
431 AIM_1_1 1 1 AIM 0.3 13
432 AIM_1_2 1 2 AIM 0.3 13
