Files
HEROLL/HEROLL_OUTGAME_2.0.1/21-Raid讨伐/04-数值明细/raidhighscorereward.md
T

8.8 KiB
Raw Blame History

讨伐最高分奖励:原作数值明细

以tierId/season/highScore定位最高分目标,与普通分数段奖励分别保留。

源表:raidhighscorereward,共181条记录。完整CSV · 原始表 · 模块数值说明。

保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。

字段说明

字段 含义 原类型 原注释
tierId 原字段名,含义见功能规则及原注释 string [레이드 티어]
season 赛季编号 int [시즌 정보]
highScore 最高分门槛 int
rewardId 奖励ID(按奖励类型解析) int[]
rewardCount 奖励数量 int[]

数值组1

记录1—120

Id StringId tierId 赛季编号(season) 最高分门槛(highScore) 奖励ID(按奖励类型解析)(rewardId) 奖励数量(rewardCount)
0 0 D 1 2000 157 200
1 1 D 1 5000 157 200
2 2 C 1 8000 157 200
3 3 C 1 11000 157 200
4 4 B 1 15000 157 200
5 5 B 1 20000 157 200
6 6 B+ 1 25000 157 200
7 7 B+ 1 30000 157 200
8 8 B+ 1 35000 157 200
9 9 A 1 40000 157 200
10 10 A 1 45000 157 200
11 11 A 1 50000 157 200
12 12 A+ 1 55000 157 200
13 13 A+ 1 60000 157 200
14 14 A+ 1 65000 157 200
15 15 A++ 1 70000 157 200
16 16 A++ 1 75000 157 200
17 17 A++ 1 80000 157 200
18 18 A++ 1 85000 157 200
19 19 S 1 95000 157 200
20 20 S+ 1 110000 157 200
21 21 S++ 1 130000 157 200
22 22 S++ 1 150000 157 200
23 23 D 2 2000 157 145
24 24 D 2 5000 157 145
25 25 C 2 8000 157 145
26 26 C 2 11000 157 145
27 27 B 2 15000 157 145
28 28 B 2 20000 157 145
29 29 B+ 2 25000 157 145
30 30 B+ 2 30000 157 145
31 31 B+ 2 35000 157 145
32 32 A 2 40000 157 145
33 33 A 2 45000 157 145
34 34 A 2 50000 157 145
35 35 A+ 2 55000 157 145
36 36 A+ 2 60000 157 145
37 37 A+ 2 65000 157 145
38 38 A++ 2 70000 157 145
39 39 A++ 2 75000 157 145
40 40 A++ 2 80000 157 145
41 41 A++ 2 85000 157 145
42 42 S 2 95000 157 145
43 43 S+ 2 110000 157 145
44 44 S++ 2 130000 157 145
45 45 S++ 2 150000 157 145
46 46 D 3 2000 157 145
47 47 D 3 5000 157 145
48 48 C 3 8000 157 145
49 49 C 3 11000 157 145
50 50 B 3 15000 157 145
51 51 B 3 20000 157 145
52 52 B+ 3 25000 157 145
53 53 B+ 3 30000 157 145
54 54 B+ 3 35000 157 145
55 55 A 3 40000 157 145
56 56 A 3 45000 157 145
57 57 A 3 50000 157 145
58 58 A+ 3 55000 157 145
59 59 A+ 3 60000 157 145
60 60 A+ 3 65000 157 145
61 61 A++ 3 70000 157 145
62 62 A++ 3 75000 157 145
63 63 A++ 3 80000 157 145
64 64 A++ 3 85000 157 145
65 65 S 3 95000 157 145
66 66 S+ 3 110000 157 145
67 67 S++ 3 130000 157 145
68 68 S++ 3 150000 157 145
69 69 D 4 2000 157 145
70 70 D 4 5000 157 145
71 71 C 4 8000 157 145
72 72 C 4 11000 157 145
73 73 B 4 15000 157 145
74 74 B 4 20000 157 145
75 75 B+ 4 25000 157 145
76 76 B+ 4 30000 157 145
77 77 B+ 4 35000 157 145
78 78 A 4 40000 157 145
79 79 A 4 45000 157 145
80 80 A 4 50000 157 145
81 81 A+ 4 55000 157 145
82 82 A+ 4 60000 157 145
83 83 A+ 4 65000 157 145
84 84 A++ 4 70000 157 145
85 85 A++ 4 75000 157 145
86 86 A++ 4 80000 157 145
87 87 A++ 4 85000 157 145
88 88 S 4 95000 157 145
89 89 S+ 4 110000 157 145
90 90 S++ 4 130000 157 145
91 91 S++ 4 150000 157 145
92 92 D 5 2000 157 145
93 93 D 5 5000 157 145
94 94 C 5 8000 157 145
95 95 C 5 11000 157 145
96 96 B 5 15000 157 145
97 97 B 5 20000 157 145
98 98 B+ 5 25000 157 145
99 99 B+ 5 30000 157 145
100 100 B+ 5 35000 157 145
101 101 A 5 40000 157 145
102 102 A 5 45000 157 145
103 103 A 5 50000 157 145
104 104 A+ 5 55000 157 145
105 105 A+ 5 60000 157 145
106 106 A+ 5 65000 157 145
107 107 A++ 5 70000 157 145
108 108 A++ 5 75000 157 145
109 109 A++ 5 80000 157 145
110 110 A++ 5 85000 157 145
111 111 S 5 95000 157 145
112 112 S+ 5 110000 157 145
113 113 S++ 5 130000 157 145
114 114 S++ 5 150000 157 145
115 115 D 6 2000 157 145
116 116 D 6 5000 157 145
117 117 C 6 8000 157 145
118 118 C 6 11000 157 145
119 119 B 6 15000 157 145

记录121—181

Id StringId tierId 赛季编号(season) 最高分门槛(highScore) 奖励ID(按奖励类型解析)(rewardId) 奖励数量(rewardCount)
120 120 B 6 20000 157 145
121 121 B+ 6 25000 157 145
122 122 B+ 6 30000 157 145
123 123 B+ 6 35000 157 145
124 124 A 6 40000 157 145
125 125 A 6 45000 157 145
126 126 A 6 50000 157 145
127 127 A+ 6 55000 157 145
128 128 A+ 6 60000 157 145
129 129 A+ 6 65000 157 145
130 130 A++ 6 70000 157 145
131 131 A++ 6 75000 157 145
132 132 A++ 6 85000 157 145
133 133 S 6 95000 157 145
134 134 S+ 6 110000 157 145
135 135 S++ 6 130000 157 145
136 136 S++ 6 150000 157 145
137 137 D 7 2000 157 145
138 138 D 7 5000 157 145
139 139 C 7 8000 157 145
140 140 C 7 11000 157 145
141 141 B 7 15000 157 145
142 142 B 7 20000 157 145
143 143 B+ 7 25000 157 145
144 144 B+ 7 30000 157 145
145 145 B+ 7 35000 157 145
146 146 A 7 40000 157 145
147 147 A 7 45000 157 145
148 148 A 7 50000 157 145
149 149 A+ 7 55000 157 145
150 150 A+ 7 60000 157 145
151 151 A+ 7 65000 157 145
152 152 A++ 7 70000 157 145
153 153 A++ 7 75000 157 145
154 154 A++ 7 85000 157 145
155 155 S 7 95000 157 145
156 156 S+ 7 110000 157 145
157 157 S++ 7 130000 157 145
158 158 S++ 7 150000 157 145
159 159 D 0 2000 157 145
160 160 D 0 5000 157 145
161 161 C 0 8000 157 145
162 162 C 0 11000 157 145
163 163 B 0 15000 157 145
164 164 B 0 20000 157 145
165 165 B+ 0 25000 157 145
166 166 B+ 0 30000 157 145
167 167 B+ 0 35000 157 145
168 168 A 0 40000 157 145
169 169 A 0 45000 157 145
170 170 A 0 50000 157 145
171 171 A+ 0 55000 157 145
172 172 A+ 0 60000 157 145
173 173 A+ 0 65000 157 145
174 174 A++ 0 70000 157 145
175 175 A++ 0 75000 157 145
176 176 A++ 0 85000 157 145
177 177 S 0 95000 157 145
178 178 S+ 0 110000 157 145
179 179 S++ 0 130000 157 145
180 180 S++ 0 150000 157 145