| 旋转数 | 目标关数 | 现有 | 缺口 |
|---|---|---|---|
| 0 转 | 5 | 0 | 还差 5 |
| 1 转 | 12 | 0 | 还差 12 |
| 2 转 | 15 | 0 | 还差 15 |
| 3 转 | 18 | 17 | 还差 1 |
路线家族分布:weave ×4 · switchback ×1 · petals ×4 · orbits ×4 · crossing ×2 · spiral ×2 终局可走朝向分布:{"2":3,"3":13,"4":1}
评分里只有 difficulty(复测 r=0.93)和 stuck(r=0.85)可信;rotation / clarity / fun 的复测 r 只有 0.32 / 0.19 / 0.56,是模型噪声,不能拿来调参。所以「好玩」必须换成机械代理。
| 关号区间 | 旋转数 | 目标 difficulty 评分 |
|---|---|---|
| L1–L12 | 0–1 转 | 1.5 – 2.0 |
| L13–L32 | 1–2 转 | 2.0 – 2.6 |
| L33–L50 | 2–3 转 | 2.6 – 3.0 |
| 批次 | 关数 | difficulty | stuck | 盲转/关 | 多转/关 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex CLI · gpt-6-astra low | 18 | 2.44 | 1.44 | 1.17 | 1.22 |
| Codex CLI · spark xhigh | 18 | 3.11 | 2.28 | 1.17 | 1.17 |
| Grok Build CLI · xhigh | 18 | 2.39 | 1.83 | 1.17 | 1.22 |
| pi · Grok 4.6 xhigh | 18 | 2.39 | 1.89 | 1.17 | 1.22 |
| pi · Grok 4.6 xhigh · 复测 | 18 | 2.44 | 1.78 | 1.39 | 1.56 |
| pi · Grok 4.6 xhigh · 新门槛 | 18 | 2.11 | 1.39 | 0.28 | 0.33 |
| Kimi CLI · k3 high | 18 | 2.94 | 1.83 | 1.17 | 1.22 |
| Codex · high reasoning | 10 | 3.00 | 1.90 | 0.40 | 0.50 |
| Codex CLI · xhigh | 6 | 3.00 | 2.17 | 0.33 | 0.33 |
difficulty 3 = 刚刚好;stuck 越低越好。这两项是评分里唯二复测可信的(r = 0.93 / 0.85)。