2.0 KiB
2.0 KiB
53关DEMO自动验收
53/53关恰好一条完整有序解;每条新约束逐项必要;检查1266项。既有40关115个文件校验值不变;原项目历史91文件不变。
| 关 | 标题 | 格数 | 必要机制数 | 目标分 | 结构选择点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一笔 | 5 | 0 | 12 | 1 |
| 2 | 先收短支路 | 8 | 0 | 16 | 2 |
| 3 | 大块一步 | 8 | 0 | 20 | 2 |
| 4 | 枢纽留后 | 10 | 0 | 22 | 3 |
| 5 | 认清异形共边 | 11 | 0 | 26 | 3 |
| 6 | 边上的墙 | 9 | 1 | 30 | 2 |
| 7 | 近路要绕 | 11 | 1 | 35 | 3 |
| 8 | 第一座桥 | 13 | 2 | 40 | 4 |
| 9 | 绕过去就好 | 9 | 1 | 24 | 2 |
| 10 | 对称小花园 | 12 | 1 | 28 | 4 |
| 11 | 左右通道 | 9 | 1 | 24 | 2 |
| 12 | 上下通道 | 10 | 1 | 28 | 3 |
| 13 | 认清拐角 | 11 | 1 | 32 | 2 |
| 14 | 两角相接 | 13 | 3 | 35 | 2 |
| 15 | 直线与拐角 | 14 | 3 | 38 | 5 |
| 16 | 蓝橙第一步 | 9 | 1 | 26 | 3 |
| 17 | 留下另一种颜色 | 12 | 1 | 32 | 1 |
| 18 | 双色跨区 | 15 | 3 | 46 | 4 |
| 19 | 短短的接力 | 10 | 1 | 32 | 2 |
| 20 | 双色回环 | 13 | 1 | 36 | 4 |
| 21 | 偶数落脚 | 10 | 1 | 30 | 2 |
| 22 | 奇数绕行 | 12 | 1 | 34 | 4 |
| 23 | 凹口的步号 | 13 | 1 | 39 | 3 |
| 24 | 墙后先收尾 | 15 | 4 | 43 | 6 |
| 25 | 少量线索也够 | 12 | 1 | 36 | 3 |
| 26 | 门随脚步开关 | 9 | 1 | 32 | 2 |
| 27 | 从另一侧通过 | 12 | 1 | 38 | 4 |
| 28 | 大块改变节拍 | 15 | 1 | 50 | 6 |
| 29 | 墙和门分开看 | 12 | 2 | 40 | 5 |
| 30 | 顺着节拍收尾 | 14 | 1 | 42 | 5 |
| 31 | 六向邻接 | 10 | 1 | 34 | 1 |
| 32 | 六边留出口 | 13 | 2 | 38 | 4 |
| 33 | 六边换颜色 | 13 | 1 | 43 | 4 |
| 34 | 颜色之外还有墙 | 15 | 3 | 47 | 3 |
| 35 | 六边小花园 | 12 | 2 | 40 | 3 |
| 36 | 六边也有奇偶 | 14 | 1 | 44 | 5 |
| 37 | 起点没有写出 | 12 | 1 | 49 | 2 |
| 38 | 找起点再跨区 | 17 | 4 | 58 | 5 |
| 39 | 给回起点的短题 | 12 | 2 | 42 | 3 |
| 40 | 六边收束 | 15 | 2 | 46 | 8 |
| 41 | 通道再接力 | 15 | 3 | 44 | 5 |
| 42 | 两个双色枢纽 | 16 | 3 | 48 | 6 |
| 43 | 奇偶分配区域 | 17 | 4 | 52 | 5 |
| 44 | 六边出口互锁 | 18 | 4 | 56 | 5 |
| 45 | 方向决定门路 | 16 | 3 | 58 | 5 |
| 46 | 先定奇偶,再定节拍 | 17 | 3 | 60 | 8 |
| 47 | 墙通道门三者联动 | 18 | 6 | 65 | 5 |
| 48 | 六边综合峰值 | 19 | 5 | 72 | 10 |
| 49 | 回到双色小题 | 12 | 2 | 48 | 3 |
| 50 | 继续还有新花园 | 16 | 3 | 54 | 4 |
| 51 | 引导:直线通道 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 52 | 引导:拐角通道 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 53 | 引导:蓝橙交替 | 3 | 1 | 3 | 1 |
目标分非实测,结构选择点不是人类难度。盘面自动通过不代表规划推理意图已由玩家验证。