Initial import of HEROLL source and design documents
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,62 @@
|
||||
# 品质星级与合成要求:原作数值明细
|
||||
|
||||
level是品质星级阶段索引,与强化等级分开。各阶段由grade/starCount标识,maxUpgradeLevel规定强化上限;合成要求分指定材料等级数量和同品质任意装备数量两类字段。
|
||||
|
||||
源表:`equipmentdata`,共14条记录。[完整CSV](../03-表格/equipmentdata.csv) · [原始表](../03-表格/原始表/equipmentdata.csv) · [模块数值说明](../03-数值说明.md)。
|
||||
|
||||
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
|
||||
|
||||
## 字段说明
|
||||
|
||||
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| level | 等级或阶段索引 | int | |
|
||||
| starCount | 星数 | int | |
|
||||
| maxUpgradeLevel | 强化等级上限 | int | |
|
||||
| grade | 品质枚举 | EMonoEquipmentGrade | |
|
||||
| materialLevel | 合成材料等级 | int | 합성 필요 재료 |
|
||||
| materialCount | 合成材料数量字段 | int | |
|
||||
| sameGradeAnyEquipmentCount | 同品质任意装备材料数量 | int | 별 등급 있는 건 재료 불가 |
|
||||
|
||||
## 数值组1
|
||||
|
||||
### 记录1—14
|
||||
|
||||
| Id | StringId | 等级或阶段索引(level) | 星数(starCount) | 强化等级上限(maxUpgradeLevel) | 品质枚举(grade) | 合成材料等级(materialLevel) | 合成材料数量字段(materialCount) |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 100 | equipment_NORMAL_0 | 0 | 0 | 5 | NORMAL | 0 | 2 |
|
||||
| 101 | equipment_RARE_0 | 1 | 0 | 7 | RARE | 1 | 2 |
|
||||
| 102 | equipment_EPIC_0 | 2 | 0 | 10 | EPIC | 2 | 2 |
|
||||
| 103 | equipment_LEGEND_0 | 3 | 0 | 15 | LEGEND | | |
|
||||
| 104 | equipment_LEGEND_1 | 4 | 1 | 20 | LEGEND | | |
|
||||
| 105 | equipment_LEGEND_2 | 5 | 2 | 30 | LEGEND | 5 | 1 |
|
||||
| 106 | equipment_MYTH_0 | 6 | 0 | 40 | MYTH | | |
|
||||
| 107 | equipment_MYTH_1 | 7 | 1 | 50 | MYTH | | |
|
||||
| 108 | equipment_MYTH_2 | 8 | 2 | 60 | MYTH | | |
|
||||
| 109 | equipment_MYTH_3 | 9 | 3 | 75 | MYTH | 6 | 2 |
|
||||
| 110 | equipment_ETERNITY_0 | 10 | 0 | 90 | ETERNITY | | |
|
||||
| 111 | equipment_ETERNITY_1 | 11 | 1 | 105 | ETERNITY | | |
|
||||
| 112 | equipment_ETERNITY_2 | 12 | 2 | 120 | ETERNITY | | |
|
||||
| 113 | equipment_ETERNITY_3 | 13 | 3 | 135 | ETERNITY | | |
|
||||
|
||||
## 数值组2
|
||||
|
||||
### 记录1—14
|
||||
|
||||
| Id | StringId | 同品质任意装备材料数量(sameGradeAnyEquipmentCount) |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 100 | equipment_NORMAL_0 | |
|
||||
| 101 | equipment_RARE_0 | |
|
||||
| 102 | equipment_EPIC_0 | |
|
||||
| 103 | equipment_LEGEND_0 | 1 |
|
||||
| 104 | equipment_LEGEND_1 | 2 |
|
||||
| 105 | equipment_LEGEND_2 | |
|
||||
| 106 | equipment_MYTH_0 | 1 |
|
||||
| 107 | equipment_MYTH_1 | 1 |
|
||||
| 108 | equipment_MYTH_2 | 1 |
|
||||
| 109 | equipment_MYTH_3 | |
|
||||
| 110 | equipment_ETERNITY_0 | 1 |
|
||||
| 111 | equipment_ETERNITY_1 | 1 |
|
||||
| 112 | equipment_ETERNITY_2 | 2 |
|
||||
| 113 | equipment_ETERNITY_3 | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user