58 lines
3.0 KiB
Markdown
58 lines
3.0 KiB
Markdown
# 01 账号大厅与功能解锁:原作模块设计
|
|
|
|
## 功能定位
|
|
|
|
负责大厅入口、新手引导、功能开放和持久化键清理。
|
|
|
|
## 功能流程
|
|
|
|
达到进度条件 → 开放对应大厅入口 → 按引导进入功能 → 领取引导奖励。
|
|
|
|
以上按原作配置关系整理功能步骤,具体条件与数值见下文及规则说明。
|
|
|
|
## 子功能构成
|
|
|
|
| 子功能 | 设计内容 |
|
|
| --- | --- |
|
|
| 新手引导步骤 | 引导类型和漏斗标识区分步骤;等待时长、遮罩和触摸推进字段描述交互,unlockContentKey记录该步关联的功能开放键。 |
|
|
| 引导目标与奖励 | clearStage区分进度条件,moveTab/customTab/moveOpenView描述跳转目标,rewardID/rewardCount记录奖励。 |
|
|
| 模式入口排序 | 按bannerName识别模式入口,以sortingOrder配置显示顺序。 |
|
|
| 通知内容 | MailType和MailValue区分通知场景,TitleKeys/TextKeys保存可选标题及正文文本键。 |
|
|
| 社区入口 | 以language区分语言版本,标题、图标与url共同描述社区入口。 |
|
|
| 持久标记清理排期 | removeDate给出计划日期,targetKeyList列出此次清理涉及的持久标记。 |
|
|
|
|
## 功能构成与规则关系
|
|
|
|
tutorial 用 unlockContentKey 描述解锁内容;newbieguide 同时记录 clearStage、跳转目标和奖励;modesortingorder 决定模式展示排序。gameconfig 中的 UnlockStage、UnlockDay、Block 是入口检查候选配置,阶段索引不能直接改成玩家看到的关卡编号。
|
|
|
|
## 关键规则与数值
|
|
|
|
| 原作规则 | 数值 | 来源 |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| 模式选择解锁门槛配置 | Values=1 | E-gameconfig / StringId=modeSelectUnlockStage / CSV记录42 |
|
|
| 离线保存阻止开关原值;不等同已确认运行行为 | Values=1 | E-gameconfig / StringId=IsOfflineSaveBlock / CSV记录48 |
|
|
| 坐骑开放日序配置;首日索引未闭合 | Values=6 | E-gameconfig / StringId=mountUnlockDay / CSV记录91 |
|
|
|
|
## 完整数值表
|
|
|
|
| 配置表 | 记录数 | 完整数据 |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| tutorial | 149 | [CSV](./03-表格/tutorial.csv) |
|
|
| newbieguide | 4 | [CSV](./03-表格/newbieguide.csv) |
|
|
| modesortingorder | 6 | [CSV](./03-表格/modesortingorder.csv) |
|
|
| localpush | 6 | [CSV](./03-表格/localpush.csv) |
|
|
| communitydata | 7 | [CSV](./03-表格/communitydata.csv) |
|
|
| permanentkeyremoveschedule | 1 | [CSV](./03-表格/permanentkeyremoveschedule.csv) |
|
|
|
|
[规则说明](./02-规则说明.md) · [数值说明](./03-数值说明.md) · [字段字典](./03-表格/字段字典.csv) · [数组逐项明细](./03-表格/数组逐项明细.csv)
|
|
|
|
[返回总纲](../00-局外系统模块总纲.md)
|
|
|
|
## 相关功能模块
|
|
|
|
| 模块 | 关联内容 |
|
|
| --- | --- |
|
|
| [资源背包与体力](../02-资源背包与体力/01-模块设计文档.md) | 统一道具类型、礼包内容、资源来源以及大厅到局内的资源映射。 |
|
|
| [主线进度与星级挑战](../18-主线进度与星级挑战/01-模块设计文档.md) | 管理局外选关、进度奖励和星级挑战;关内战斗只保留衔接配置。 |
|
|
|