164 lines
7.9 KiB
Markdown
164 lines
7.9 KiB
Markdown
# 装备逐级强化消耗:原作数值明细
|
||
|
||
每个level分别给出needMaterial和needGold。135行逐级成本全部保留,累计成本需先明确起止等级与消费行的对应关系。
|
||
|
||
源表:`equipmentugradelevel`,共135条记录。[完整CSV](../03-表格/equipmentugradelevel.csv) · [原始表](../03-表格/原始表/equipmentugradelevel.csv) · [模块数值说明](../03-数值说明.md)。
|
||
|
||
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
|
||
|
||
## 字段说明
|
||
|
||
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| level | 等级或阶段索引 | int | |
|
||
| needMaterial | 所需材料数量 | int | 강화 재료 |
|
||
| needGold | 所需金币(数组按原索引) | int | |
|
||
|
||
## 数值组1
|
||
|
||
### 记录1—120
|
||
|
||
| Id | StringId | 等级或阶段索引(level) | 所需材料数量(needMaterial) | 所需金币(数组按原索引)(needGold) |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 100 | equipment_upgrade_1 | 1 | 1 | 1000 |
|
||
| 101 | equipment_upgrade_2 | 2 | 1 | 2000 |
|
||
| 102 | equipment_upgrade_3 | 3 | 1 | 3000 |
|
||
| 103 | equipment_upgrade_4 | 4 | 2 | 4000 |
|
||
| 104 | equipment_upgrade_5 | 5 | 2 | 5000 |
|
||
| 105 | equipment_upgrade_6 | 6 | 2 | 6000 |
|
||
| 106 | equipment_upgrade_7 | 7 | 3 | 7000 |
|
||
| 107 | equipment_upgrade_8 | 8 | 3 | 8000 |
|
||
| 108 | equipment_upgrade_9 | 9 | 3 | 9000 |
|
||
| 109 | equipment_upgrade_10 | 10 | 4 | 10000 |
|
||
| 110 | equipment_upgrade_11 | 11 | 5 | 10000 |
|
||
| 111 | equipment_upgrade_12 | 12 | 5 | 10000 |
|
||
| 112 | equipment_upgrade_13 | 13 | 5 | 10000 |
|
||
| 113 | equipment_upgrade_14 | 14 | 7 | 10000 |
|
||
| 114 | equipment_upgrade_15 | 15 | 7 | 15000 |
|
||
| 115 | equipment_upgrade_16 | 16 | 7 | 15000 |
|
||
| 116 | equipment_upgrade_17 | 17 | 10 | 15000 |
|
||
| 117 | equipment_upgrade_18 | 18 | 10 | 15000 |
|
||
| 118 | equipment_upgrade_19 | 19 | 10 | 15000 |
|
||
| 119 | equipment_upgrade_20 | 20 | 15 | 20000 |
|
||
| 120 | equipment_upgrade_21 | 21 | 20 | 20000 |
|
||
| 121 | equipment_upgrade_22 | 22 | 25 | 20000 |
|
||
| 122 | equipment_upgrade_23 | 23 | 30 | 20000 |
|
||
| 123 | equipment_upgrade_24 | 24 | 40 | 20000 |
|
||
| 124 | equipment_upgrade_25 | 25 | 50 | 25000 |
|
||
| 125 | equipment_upgrade_26 | 26 | 50 | 25000 |
|
||
| 126 | equipment_upgrade_27 | 27 | 50 | 25000 |
|
||
| 127 | equipment_upgrade_28 | 28 | 50 | 25000 |
|
||
| 128 | equipment_upgrade_29 | 29 | 50 | 25000 |
|
||
| 129 | equipment_upgrade_30 | 30 | 50 | 30000 |
|
||
| 130 | equipment_upgrade_31 | 31 | 50 | 30000 |
|
||
| 131 | equipment_upgrade_32 | 32 | 50 | 30000 |
|
||
| 132 | equipment_upgrade_33 | 33 | 50 | 30000 |
|
||
| 133 | equipment_upgrade_34 | 34 | 50 | 30000 |
|
||
| 134 | equipment_upgrade_35 | 35 | 50 | 40000 |
|
||
| 135 | equipment_upgrade_36 | 36 | 50 | 40000 |
|
||
| 136 | equipment_upgrade_37 | 37 | 50 | 40000 |
|
||
| 137 | equipment_upgrade_38 | 38 | 50 | 40000 |
|
||
| 138 | equipment_upgrade_39 | 39 | 50 | 40000 |
|
||
| 139 | equipment_upgrade_40 | 40 | 70 | 50000 |
|
||
| 140 | equipment_upgrade_41 | 41 | 70 | 50000 |
|
||
| 141 | equipment_upgrade_42 | 42 | 70 | 50000 |
|
||
| 142 | equipment_upgrade_43 | 43 | 70 | 50000 |
|
||
| 143 | equipment_upgrade_44 | 44 | 70 | 50000 |
|
||
| 144 | equipment_upgrade_45 | 45 | 100 | 50000 |
|
||
| 145 | equipment_upgrade_46 | 46 | 100 | 50000 |
|
||
| 146 | equipment_upgrade_47 | 47 | 120 | 50000 |
|
||
| 147 | equipment_upgrade_48 | 48 | 150 | 50000 |
|
||
| 148 | equipment_upgrade_49 | 49 | 150 | 50000 |
|
||
| 149 | equipment_upgrade_50 | 50 | 170 | 50000 |
|
||
| 150 | equipment_upgrade_51 | 51 | 200 | 50000 |
|
||
| 151 | equipment_upgrade_52 | 52 | 200 | 50000 |
|
||
| 152 | equipment_upgrade_53 | 53 | 200 | 50000 |
|
||
| 153 | equipment_upgrade_54 | 54 | 200 | 50000 |
|
||
| 154 | equipment_upgrade_55 | 55 | 230 | 50000 |
|
||
| 155 | equipment_upgrade_56 | 56 | 230 | 50000 |
|
||
| 156 | equipment_upgrade_57 | 57 | 230 | 50000 |
|
||
| 157 | equipment_upgrade_58 | 58 | 230 | 50000 |
|
||
| 158 | equipment_upgrade_59 | 59 | 230 | 50000 |
|
||
| 159 | equipment_upgrade_60 | 60 | 270 | 50000 |
|
||
| 160 | equipment_upgrade_61 | 61 | 270 | 50000 |
|
||
| 161 | equipment_upgrade_62 | 62 | 270 | 50000 |
|
||
| 162 | equipment_upgrade_63 | 63 | 300 | 50000 |
|
||
| 163 | equipment_upgrade_64 | 64 | 300 | 50000 |
|
||
| 164 | equipment_upgrade_65 | 65 | 300 | 50000 |
|
||
| 165 | equipment_upgrade_66 | 66 | 300 | 50000 |
|
||
| 166 | equipment_upgrade_67 | 67 | 330 | 50000 |
|
||
| 167 | equipment_upgrade_68 | 68 | 350 | 50000 |
|
||
| 168 | equipment_upgrade_69 | 69 | 350 | 50000 |
|
||
| 169 | equipment_upgrade_70 | 70 | 350 | 50000 |
|
||
| 170 | equipment_upgrade_71 | 71 | 350 | 50000 |
|
||
| 171 | equipment_upgrade_72 | 72 | 400 | 50000 |
|
||
| 172 | equipment_upgrade_73 | 73 | 400 | 50000 |
|
||
| 173 | equipment_upgrade_74 | 74 | 400 | 50000 |
|
||
| 174 | equipment_upgrade_75 | 75 | 400 | 50000 |
|
||
| 175 | equipment_upgrade_76 | 76 | 400 | 50000 |
|
||
| 176 | equipment_upgrade_77 | 77 | 450 | 50000 |
|
||
| 177 | equipment_upgrade_78 | 78 | 450 | 50000 |
|
||
| 178 | equipment_upgrade_79 | 79 | 450 | 50000 |
|
||
| 179 | equipment_upgrade_80 | 80 | 500 | 50000 |
|
||
| 180 | equipment_upgrade_81 | 81 | 500 | 50000 |
|
||
| 181 | equipment_upgrade_82 | 82 | 500 | 50000 |
|
||
| 182 | equipment_upgrade_83 | 83 | 500 | 50000 |
|
||
| 183 | equipment_upgrade_84 | 84 | 500 | 50000 |
|
||
| 184 | equipment_upgrade_85 | 85 | 500 | 50000 |
|
||
| 185 | equipment_upgrade_86 | 86 | 500 | 50000 |
|
||
| 186 | equipment_upgrade_87 | 87 | 500 | 50000 |
|
||
| 187 | equipment_upgrade_88 | 88 | 500 | 50000 |
|
||
| 188 | equipment_upgrade_89 | 89 | 500 | 50000 |
|
||
| 189 | equipment_upgrade_90 | 90 | 500 | 50000 |
|
||
| 190 | equipment_upgrade_91 | 91 | 500 | 50000 |
|
||
| 191 | equipment_upgrade_92 | 92 | 500 | 50000 |
|
||
| 192 | equipment_upgrade_93 | 93 | 500 | 50000 |
|
||
| 193 | equipment_upgrade_94 | 94 | 500 | 50000 |
|
||
| 194 | equipment_upgrade_95 | 95 | 500 | 50000 |
|
||
| 195 | equipment_upgrade_96 | 96 | 500 | 50000 |
|
||
| 196 | equipment_upgrade_97 | 97 | 500 | 50000 |
|
||
| 197 | equipment_upgrade_98 | 98 | 500 | 50000 |
|
||
| 198 | equipment_upgrade_99 | 99 | 500 | 50000 |
|
||
| 199 | equipment_upgrade_100 | 100 | 500 | 50000 |
|
||
| 200 | equipment_upgrade_101 | 101 | 500 | 80000 |
|
||
| 201 | equipment_upgrade_102 | 102 | 500 | 80000 |
|
||
| 202 | equipment_upgrade_103 | 103 | 500 | 80000 |
|
||
| 203 | equipment_upgrade_104 | 104 | 500 | 80000 |
|
||
| 204 | equipment_upgrade_105 | 105 | 500 | 80000 |
|
||
| 205 | equipment_upgrade_106 | 106 | 500 | 80000 |
|
||
| 206 | equipment_upgrade_107 | 107 | 500 | 80000 |
|
||
| 207 | equipment_upgrade_108 | 108 | 500 | 80000 |
|
||
| 208 | equipment_upgrade_109 | 109 | 500 | 80000 |
|
||
| 209 | equipment_upgrade_110 | 110 | 500 | 80000 |
|
||
| 210 | equipment_upgrade_111 | 111 | 500 | 80000 |
|
||
| 211 | equipment_upgrade_112 | 112 | 500 | 80000 |
|
||
| 212 | equipment_upgrade_113 | 113 | 500 | 80000 |
|
||
| 213 | equipment_upgrade_114 | 114 | 500 | 80000 |
|
||
| 214 | equipment_upgrade_115 | 115 | 500 | 80000 |
|
||
| 215 | equipment_upgrade_116 | 116 | 500 | 120000 |
|
||
| 216 | equipment_upgrade_117 | 117 | 500 | 120000 |
|
||
| 217 | equipment_upgrade_118 | 118 | 500 | 120000 |
|
||
| 218 | equipment_upgrade_119 | 119 | 500 | 120000 |
|
||
| 219 | equipment_upgrade_120 | 120 | 500 | 120000 |
|
||
|
||
### 记录121—135
|
||
|
||
| Id | StringId | 等级或阶段索引(level) | 所需材料数量(needMaterial) | 所需金币(数组按原索引)(needGold) |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 220 | equipment_upgrade_121 | 121 | 500 | 120000 |
|
||
| 221 | equipment_upgrade_122 | 122 | 500 | 120000 |
|
||
| 222 | equipment_upgrade_123 | 123 | 500 | 120000 |
|
||
| 223 | equipment_upgrade_124 | 124 | 500 | 120000 |
|
||
| 224 | equipment_upgrade_125 | 125 | 500 | 120000 |
|
||
| 225 | equipment_upgrade_126 | 126 | 500 | 120000 |
|
||
| 226 | equipment_upgrade_127 | 127 | 500 | 120000 |
|
||
| 227 | equipment_upgrade_128 | 128 | 500 | 120000 |
|
||
| 228 | equipment_upgrade_129 | 129 | 500 | 120000 |
|
||
| 229 | equipment_upgrade_130 | 130 | 500 | 120000 |
|
||
| 230 | equipment_upgrade_131 | 131 | 500 | 200000 |
|
||
| 231 | equipment_upgrade_132 | 132 | 500 | 200000 |
|
||
| 232 | equipment_upgrade_133 | 133 | 500 | 200000 |
|
||
| 233 | equipment_upgrade_134 | 134 | 500 | 200000 |
|
||
| 234 | equipment_upgrade_135 | 135 | 500 | 200000 |
|
||
|