Files
HEROLL/HEROLL_OUTGAME_2.0.1/07-坐骑与觉醒/04-数值明细/mountlevel.md
T

12 KiB
Raw Blame History

坐骑升级材料与收益:原作数值明细

level区分成长档,exp原注释指坐骑粉末;isOwnEffect区分持有效果,四个品质值字段按品质读取。

源表:mountlevel,共120条记录。完整CSV · 原始表 · 模块数值说明。

保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。

字段说明

字段 含义 原类型 原注释
level 等级或阶段索引 int
exp 成长消耗字段 int [탈 것 가루]
isOwnEffect 持有效果标记 bool 레벨업 효과 적용 대상
baseStatus 基础属性类型 EMonoStatus
RareValue 稀有品质数值 float 퍼센트
EpicValue 史诗品质数值 float 퍼센트
LegendValue 传说品质数值 float 퍼센트
MythValue 神话品质数值 float 퍼센트

数值组1

记录1—120

Id StringId 等级或阶段索引(level) 成长消耗字段(exp) 持有效果标记(isOwnEffect) 基础属性类型(baseStatus) 稀有品质数值(RareValue) 史诗品质数值(EpicValue)
100 mount_level_1 1 300 False
101 mount_level_2 2 350 False
102 mount_level_3 3 400 False
103 mount_level_4 4 450 False
104 mount_level_5 5 550 False ATTACK_POWER 0.01 0.03
105 mount_level_6 6 650 False
106 mount_level_7 7 800 False
107 mount_level_8 8 950 False
108 mount_level_9 9 1100 False
109 mount_level_10 10 1300 False HEALTH 0.01 0.03
110 mount_level_11 11 1500 False
111 mount_level_12 12 1800 False
112 mount_level_13 13 2100 False
113 mount_level_14 14 2450 False
114 mount_level_15 15 2850 False AIM 0.01 0.03
115 mount_level_16 16 3250 False
116 mount_level_17 17 3750 False
117 mount_level_18 18 4250 False
118 mount_level_19 19 4750 False
119 mount_level_20 20 5300 False DEFENSE 0.01 0.03
120 mount_level_21 21 5900 False
121 mount_level_22 22 6500 False
122 mount_level_23 23 7100 False
123 mount_level_24 24 7800 False
124 mount_level_25 25 8550 False ATTACK_POWER 0.01 0.03
125 mount_level_26 26 9300 False
126 mount_level_27 27 10050 False
127 mount_level_28 28 10850 False
128 mount_level_29 29 11650 False
129 mount_level_30 30 12750 True HEALTH 0.02 0.04
130 mount_level_31 31 13850 False
131 mount_level_32 32 14950 False
132 mount_level_33 33 16050 False
133 mount_level_34 34 17250 False
134 mount_level_35 35 18550 False AIM 0.01 0.03
135 mount_level_36 36 19950 False
136 mount_level_37 37 21350 False
137 mount_level_38 38 22750 False
138 mount_level_39 39 24150 False
139 mount_level_40 40 25600 False DEFENSE 0.01 0.03
140 mount_level_41 41 27050 False
141 mount_level_42 42 28550 False
142 mount_level_43 43 30050 False
143 mount_level_44 44 31550 False
144 mount_level_45 45 33100 False ATTACK_POWER 0.01 0.03
145 mount_level_46 46 34650 False
146 mount_level_47 47 36200 False
147 mount_level_48 48 37850 False
148 mount_level_49 49 39550 False
149 mount_level_50 50 41300 False HEALTH 0.01 0.03
150 mount_level_51 51 43150 False
151 mount_level_52 52 45000 False
152 mount_level_53 53 46850 False
153 mount_level_54 54 48700 False
154 mount_level_55 55 50600 False AIM 0.01 0.03
155 mount_level_56 56 52550 False
156 mount_level_57 57 55000 False
157 mount_level_58 58 58000 False
158 mount_level_59 59 61000 False
159 mount_level_60 60 64000 True DEFENSE 0.02 0.04
160 mount_level_61 61 67000 False
161 mount_level_62 62 70000 False
162 mount_level_63 63 73000 False
163 mount_level_64 64 76000 False
164 mount_level_65 65 79000 False ATTACK_POWER 0.01 0.03
165 mount_level_66 66 82000 False
166 mount_level_67 67 85000 False
167 mount_level_68 68 88000 False
168 mount_level_69 69 91000 False
169 mount_level_70 70 94000 False HEALTH 0.01 0.03
170 mount_level_71 71 97000 False
171 mount_level_72 72 100000 False
172 mount_level_73 73 103000 False
173 mount_level_74 74 106000 False
174 mount_level_75 75 109000 False AIM 0.01 0.03
175 mount_level_76 76 112000 False
176 mount_level_77 77 115000 False
177 mount_level_78 78 118000 False
178 mount_level_79 79 121000 False
179 mount_level_80 80 124000 False DEFENSE 0.01 0.03
180 mount_level_81 81 127000 False
181 mount_level_82 82 130000 False
182 mount_level_83 83 133000 False
183 mount_level_84 84 136000 False
184 mount_level_85 85 139000 True ATTACK_POWER 0.02 0.04
185 mount_level_86 86 142000 False
186 mount_level_87 87 145000 False
187 mount_level_88 88 148000 False
188 mount_level_89 89 151000 False
189 mount_level_90 90 154000 False HEALTH 0.01 0.03
190 mount_level_91 91 157000 False
191 mount_level_92 92 160000 False
192 mount_level_93 93 163000 False
193 mount_level_94 94 166000 False
194 mount_level_95 95 169000 False AIM 0.01 0.03
195 mount_level_96 96 172000 False
196 mount_level_97 97 175000 False
197 mount_level_98 98 178000 False
198 mount_level_99 99 181000 False
199 mount_level_100 100 184000 False DEFENSE 0.01 0.03
200 mount_level_101 101 192850 False
201 mount_level_102 102 197000 False
202 mount_level_103 103 201150 False
203 mount_level_104 104 205300 False
204 mount_level_105 105 209550 False
205 mount_level_106 106 213800 False
206 mount_level_107 107 218050 False
207 mount_level_108 108 222400 False
208 mount_level_109 109 226750 False
209 mount_level_110 110 231400 False
210 mount_level_111 111 236050 False
211 mount_level_112 112 240750 False
212 mount_level_113 113 245450 False
213 mount_level_114 114 250150 False
214 mount_level_115 115 254900 False
215 mount_level_116 116 259650 False
216 mount_level_117 117 264400 False
217 mount_level_118 118 269150 False
218 mount_level_119 119 274050 False
219 mount_level_120 120 False

数值组2

记录1—120

Id StringId 传说品质数值(LegendValue) 神话品质数值(MythValue)
100 mount_level_1
101 mount_level_2
102 mount_level_3
103 mount_level_4
104 mount_level_5 0.05 0.05
105 mount_level_6
106 mount_level_7
107 mount_level_8
108 mount_level_9
109 mount_level_10 0.05 0.05
110 mount_level_11
111 mount_level_12
112 mount_level_13
113 mount_level_14
114 mount_level_15 0.05 0.05
115 mount_level_16
116 mount_level_17
117 mount_level_18
118 mount_level_19
119 mount_level_20 0.05 0.05
120 mount_level_21
121 mount_level_22
122 mount_level_23
123 mount_level_24
124 mount_level_25 0.05 0.05
125 mount_level_26
126 mount_level_27
127 mount_level_28
128 mount_level_29
129 mount_level_30 0.08 0.08
130 mount_level_31
131 mount_level_32
132 mount_level_33
133 mount_level_34
134 mount_level_35 0.05 0.05
135 mount_level_36
136 mount_level_37
137 mount_level_38
138 mount_level_39
139 mount_level_40 0.05 0.05
140 mount_level_41
141 mount_level_42
142 mount_level_43
143 mount_level_44
144 mount_level_45 0.05 0.05
145 mount_level_46
146 mount_level_47
147 mount_level_48
148 mount_level_49
149 mount_level_50 0.05 0.05
150 mount_level_51
151 mount_level_52
152 mount_level_53
153 mount_level_54
154 mount_level_55 0.05 0.05
155 mount_level_56
156 mount_level_57
157 mount_level_58
158 mount_level_59
159 mount_level_60 0.08 0.08
160 mount_level_61
161 mount_level_62
162 mount_level_63
163 mount_level_64
164 mount_level_65 0.05 0.05
165 mount_level_66
166 mount_level_67
167 mount_level_68
168 mount_level_69
169 mount_level_70 0.05 0.05
170 mount_level_71
171 mount_level_72
172 mount_level_73
173 mount_level_74
174 mount_level_75 0.05 0.05
175 mount_level_76
176 mount_level_77
177 mount_level_78
178 mount_level_79
179 mount_level_80 0.05 0.05
180 mount_level_81
181 mount_level_82
182 mount_level_83
183 mount_level_84
184 mount_level_85 0.08 0.08
185 mount_level_86
186 mount_level_87
187 mount_level_88
188 mount_level_89
189 mount_level_90 0.05 0.05
190 mount_level_91
191 mount_level_92
192 mount_level_93
193 mount_level_94
194 mount_level_95 0.05 0.05
195 mount_level_96
196 mount_level_97
197 mount_level_98
198 mount_level_99
199 mount_level_100 0.05 0.05
200 mount_level_101
201 mount_level_102
202 mount_level_103
203 mount_level_104
204 mount_level_105
205 mount_level_106
206 mount_level_107
207 mount_level_108
208 mount_level_109
209 mount_level_110
210 mount_level_111
211 mount_level_112
212 mount_level_113
213 mount_level_114
214 mount_level_115
215 mount_level_116
216 mount_level_117
217 mount_level_118
218 mount_level_119
219 mount_level_120