Files
HEROLL/HEROLL_OUTGAME_2.0.1/14-商店礼包与广告/03-数值说明.md
T

160 lines
7.2 KiB
Markdown

# 商店礼包与广告:数值说明
本模块按11项子功能整理数值。成长等级、消费资源、奖励数量、权重和周期分别保留,点击数值明细可阅读全部配置档。
## 数值目录
| 子功能 | 记录数 | 可读文档 | 配置表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品与持续发放 | 397 | [数值明细](./04-数值明细/shopproductlist.md) | [CSV](./03-表格/shopproductlist.csv) |
| 每日商店候选与售价 | 64 | [数值明细](./04-数值明细/dailyshoplist.md) | [CSV](./03-表格/dailyshoplist.csv) |
| 接力礼包顺序 | 78 | [数值明细](./04-数值明细/relaypackagedata.md) | [CSV](./03-表格/relaypackagedata.csv) |
| 分组礼包内容 | 6 | [数值明细](./04-数值明细/d3package.md) | [CSV](./03-表格/d3package.csv) |
| 存钱罐 | 4 | [数值明细](./04-数值明细/pigbank.md) | [CSV](./03-表格/pigbank.csv) |
| 购买积分奖励 | 9 | [数值明细](./04-数值明细/dailypurchasereward.md) | [CSV](./03-表格/dailypurchasereward.csv) |
| 活动商品分组 | 80 | [数值明细](./04-数值明细/groupbmshop.md) | [CSV](./03-表格/groupbmshop.csv) |
| 分组兑换 | 231 | [数值明细](./04-数值明细/groupexchangeshop.md) | [CSV](./03-表格/groupexchangeshop.csv) |
| 促销入口排期 | 2 | [数值明细](./04-数值明细/promotioninfo.md) | [CSV](./03-表格/promotioninfo.csv) |
| 商品触发条件 | 225 | [数值明细](./04-数值明细/triggerinfo.md) | [CSV](./03-表格/triggerinfo.csv) |
| 插屏展示例外配置 | 1 | [数值明细](./04-数值明细/interstitialexeptionregion.md) | [CSV](./03-表格/interstitialexeptionregion.csv) |
## 数值读取约定
- 等级、星级、品质和节点序号是不同维度,不互相替代。
- 数组明细使用零基索引;索引不是默认的玩家等级。
- 只有原注释或类型能确定单位时才写出单位;权重不直接改成百分比。
- 奖励ID与奖励类型一起阅读,消耗和奖励中的空值、0、-1保持原样。
[数组逐项明细](./03-表格/数组逐项明细.csv) · [关联全局配置](./03-表格/关联全局配置.csv)
## 主要数值范围
### 商品与持续发放
原表记录397条。以下为全配置数值范围,包含停用与历史档,不等同于可达上限。[逐档数值](./04-数值明细/shopproductlist.md)。
| 参数 | 原字段 | 有效数值数 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| worth | worth | 397 | 0 | 3500 |
| 包内购买价格字段 | BuyPrice | 397 | -1 | 1000 |
| 包内美元价格字段 | Dollar | 397 | -1 | 119.99 |
| 限购数量 | buyCount | 207 | 1 | 40 |
| 每日奖励持续天数 | dailyObtainDay | 397 | -1 | 30 |
### 每日商店候选与售价
原表记录64条。以下为全配置数值范围,包含停用与历史档,不等同于可达上限。[逐档数值](./04-数值明细/dailyshoplist.md)。
| 参数 | 原字段 | 有效数值数 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 概率/权重原值(未归一化) | Prob | 64 | 0 | 50 |
| ItemID | ItemID | 64 | 100 | 20014 |
| 商品道具数量 | ItemValue | 64 | 1 | 110000 |
| 购买价格 | buyPrice | 64 | 5 | 250000 |
| Sale | Sale | 64 | 0 | 50 |
### 接力礼包顺序
原表记录78条。以下为全配置数值范围,包含停用与历史档,不等同于可达上限。[逐档数值](./04-数值明细/relaypackagedata.md)。
| 参数 | 原字段 | 有效数值数 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 展示顺序 | order | 78 | 0 | 18 |
### 分组礼包内容
原表记录6条。以下为全配置数值范围,包含停用与历史档,不等同于可达上限。[逐档数值](./04-数值明细/d3package.md)。
| 参数 | 原字段 | 有效数值数 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 档位或节点序号 | index | 6 | 0 | 2 |
| itemID0 | itemID0 | 6 | 101 | 20008 |
| itemCount0 | itemCount0 | 6 | 1 | 50 |
| itemID1 | itemID1 | 6 | 100 | 204 |
| itemCount1 | itemCount1 | 6 | 1 | 20000 |
| itemID2 | itemID2 | 6 | -1 | 100 |
| itemCount2 | itemCount2 | 6 | -1 | 10000 |
### 存钱罐
原表记录4条。以下为全配置数值范围,包含停用与历史档,不等同于可达上限。[逐档数值](./04-数值明细/pigbank.md)。
| 参数 | 原字段 | 有效数值数 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始值 | startValue | 4 | 60 | 1000 |
| 目标值 | endValue | 4 | 120 | 2000 |
| 胜利增加值 | winUpValue | 4 | 20 | 200 |
| 失败增加值 | loseUpValue | 4 | 10 | 120 |
| 购买窗口分钟数 | purchaseAvailableMinutes | 4 | 1440 | 1440 |
| 冷却分钟数 | cooldownMinutes | 4 | 4320 | 4320 |
### 购买积分奖励
原表记录9条。以下为全配置数值范围,包含停用与历史档,不等同于可达上限。[逐档数值](./04-数值明细/dailypurchasereward.md)。
| 参数 | 原字段 | 有效数值数 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| needPoint | needPoint | 9 | 0 | 20 |
| 奖励ID(按奖励类型解析) | rewardID | 9 | 101 | 213 |
| 奖励数量 | rewardCount | 9 | 1 | 200 |
### 分组兑换
原表记录231条。以下为全配置数值范围,包含停用与历史档,不等同于可达上限。[逐档数值](./04-数值明细/groupexchangeshop.md)。
| 参数 | 原字段 | 有效数值数 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| exchangeCount | exchangeCount | 231 | 1 | 1000 |
| exchangeItemId | exchangeItemId | 231 | 137 | 170 |
| exchangeItemCount | exchangeItemCount | 231 | 1 | 11900 |
| 奖励ID(按奖励类型解析) | rewardId | 231 | 100 | 100005 |
| 奖励数量 | rewardCount | 231 | 1 | 130000 |
### 促销入口排期
原表记录2条。以下为全配置数值范围,包含停用与历史档,不等同于可达上限。[逐档数值](./04-数值明细/promotioninfo.md)。
| 参数 | 原字段 | 有效数值数 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通关阶段条件 | clearStage | 2 | 2 | 2 |
| sortingOrder | sortingOrder | 1 | 0 | 0 |
| moveTab | moveTab | 2 | 2 | 3 |
### 商品触发条件
原表记录225条。以下为全配置数值范围,包含停用与历史档,不等同于可达上限。[逐档数值](./04-数值明细/triggerinfo.md)。
| 参数 | 原字段 | 有效数值数 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| defaultMaxBuyCount | defaultMaxBuyCount | 199 | -1 | 3 |
| RetriggerCount | RetriggerCount | 54 | -1 | 1 |
| RetriggerMinute | RetriggerMinute | 30 | 1 | 10080 |
| IconViewStage | IconViewStage | 5 | 0 | 3 |
| IconViewLoop | IconViewLoop | 5 | 3 | 15 |
| GoalValue | GoalValue | 160 | 0 | 99 |
| GoalValue2 | GoalValue2 | 11 | 5 | 99 |
| PeriodTime | PeriodTime | 216 | 0 | 21600 |
| ReopenCount | ReopenCount | 225 | 0 | 0 |
| ReopenMinute | ReopenMinute | 225 | 0 | 0 |
| sortingOrder | sortingOrder | 71 | 0 | 110 |
### 插屏展示例外配置
原表记录1条。以下为全配置数值范围,包含停用与历史档,不等同于可达上限。[逐档数值](./04-数值明细/interstitialexeptionregion.md)。
| 参数 | 原字段 | 有效数值数 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| showDay | showDay | 1 | 2 | 2 |
[模块设计](./01-模块设计文档.md) · [规则说明](./02-规则说明.md) · [功能分类](../01-功能分类导航.md)