Files
HEROLL/HEROLL_OUTGAME_2.0.1/14-商店礼包与广告/README.md
T

24 lines
1.8 KiB
Markdown

# 14-商店礼包与广告
管理常驻商品、每日商店、连续礼包、存钱罐、兑换和触发式促销。
1. [模块设计](./01-模块设计文档.md):功能定位、步骤和子功能。
2. [规则说明](./02-规则说明.md):条件、成长、投入产出及模块关联。
3. [数值说明](./03-数值说明.md):完整数值目录、范围和逐档明细。
| 子功能 | 记录数 | 数值文档 | CSV |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品与持续发放 | 397 | [数值明细](./04-数值明细/shopproductlist.md) | [CSV](./03-表格/shopproductlist.csv) |
| 每日商店候选与售价 | 64 | [数值明细](./04-数值明细/dailyshoplist.md) | [CSV](./03-表格/dailyshoplist.csv) |
| 接力礼包顺序 | 78 | [数值明细](./04-数值明细/relaypackagedata.md) | [CSV](./03-表格/relaypackagedata.csv) |
| 分组礼包内容 | 6 | [数值明细](./04-数值明细/d3package.md) | [CSV](./03-表格/d3package.csv) |
| 存钱罐 | 4 | [数值明细](./04-数值明细/pigbank.md) | [CSV](./03-表格/pigbank.csv) |
| 购买积分奖励 | 9 | [数值明细](./04-数值明细/dailypurchasereward.md) | [CSV](./03-表格/dailypurchasereward.csv) |
| 活动商品分组 | 80 | [数值明细](./04-数值明细/groupbmshop.md) | [CSV](./03-表格/groupbmshop.csv) |
| 分组兑换 | 231 | [数值明细](./04-数值明细/groupexchangeshop.md) | [CSV](./03-表格/groupexchangeshop.csv) |
| 促销入口排期 | 2 | [数值明细](./04-数值明细/promotioninfo.md) | [CSV](./03-表格/promotioninfo.csv) |
| 商品触发条件 | 225 | [数值明细](./04-数值明细/triggerinfo.md) | [CSV](./03-表格/triggerinfo.csv) |
| 插屏展示例外配置 | 1 | [数值明细](./04-数值明细/interstitialexeptionregion.md) | [CSV](./03-表格/interstitialexeptionregion.csv) |
[返回分类导航](../01-功能分类导航.md)