89 lines
4.1 KiB
Markdown
89 lines
4.1 KiB
Markdown
# 通行证与赛季:数值说明
|
|
|
|
本模块按4项子功能整理数值。成长等级、消费资源、奖励数量、权重和周期分别保留,点击数值明细可阅读全部配置档。
|
|
|
|
## 数值目录
|
|
|
|
| 子功能 | 记录数 | 可读文档 | 配置表 |
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| 通行证经验规则 | 12 | [数值明细](./04-数值明细/passdata.md) | [CSV](./03-表格/passdata.csv) |
|
|
| 通行证任务 | 161 | [数值明细](./04-数值明细/passquestlist.md) | [CSV](./03-表格/passquestlist.csv) |
|
|
| 通行证等级奖励 | 298 | [数值明细](./04-数值明细/passrewarddata.md) | [CSV](./03-表格/passrewarddata.csv) |
|
|
| 通行证赛季与关联活动 | 165 | [数值明细](./04-数值明细/passseasondata.md) | [CSV](./03-表格/passseasondata.csv) |
|
|
|
|
## 数值读取约定
|
|
|
|
- 等级、星级、品质和节点序号是不同维度,不互相替代。
|
|
- 数组明细使用零基索引;索引不是默认的玩家等级。
|
|
- 只有原注释或类型能确定单位时才写出单位;权重不直接改成百分比。
|
|
- 奖励ID与奖励类型一起阅读,消耗和奖励中的空值、0、-1保持原样。
|
|
|
|
[数组逐项明细](./03-表格/数组逐项明细.csv) · [关联全局配置](./03-表格/关联全局配置.csv)
|
|
|
|
## 主要数值范围
|
|
|
|
### 通行证经验规则
|
|
|
|
原表记录12条。以下为全配置数值范围,包含停用与历史档,不等同于可达上限。[逐档数值](./04-数值明细/passdata.md)。
|
|
|
|
| 参数 | 原字段 | 有效数值数 | 最小值 | 最大值 |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 每日任务数量 | dailyQuestCount | 12 | 0 | 6 |
|
|
| 每周任务数量 | weeklyQuestCount | 12 | 0 | 9 |
|
|
| 挑战任务数量 | challengeQuestCount | 12 | 0 | 3 |
|
|
| 每日经验 | dailyXP | 12 | 0 | 1 |
|
|
| 每日游玩经验上限 | playMaxXP | 12 | 0 | 200 |
|
|
| 高级通行证游玩经验上限(原拼写) | primiumPlayMaxXP | 12 | 0 | 400 |
|
|
| 每日任务重掷次数 | dailyQuestRerollCount | 12 | 0 | 3 |
|
|
| 每层通关经验 | loopClearXP | 12 | 0 | 10 |
|
|
| savingXpPer | savingXpPer | 2 | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
|
### 通行证任务
|
|
|
|
原表记录161条。以下为全配置数值范围,包含停用与历史档,不等同于可达上限。[逐档数值](./04-数值明细/passquestlist.md)。
|
|
|
|
| 参数 | 原字段 | 有效数值数 | 最小值 | 最大值 |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 目标次数 | goalCount | 161 | 1 | 5000 |
|
|
| groupValue | groupValue | 126 | 1 | 7 |
|
|
| unlockDay | unlockDay | 126 | 0 | 6 |
|
|
| xpCount | xpCount | 161 | 10 | 500 |
|
|
| 奖励ID(按奖励类型解析) | rewardId | 126 | 100 | 941 |
|
|
| 奖励数量 | rewardCount | 126 | 1 | 20000 |
|
|
| sortingOrder | sortingOrder | 161 | 1 | 42 |
|
|
|
|
|
|
### 通行证等级奖励
|
|
|
|
原表记录298条。以下为全配置数值范围,包含停用与历史档,不等同于可达上限。[逐档数值](./04-数值明细/passrewarddata.md)。
|
|
|
|
| 参数 | 原字段 | 有效数值数 | 最小值 | 最大值 |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 等级或阶段索引 | level | 298 | -1 | 42 |
|
|
| repeatCount | repeatCount | 6 | 5 | 20 |
|
|
| 赛季编号 | season | 83 | 0 | 18 |
|
|
| 经验需求 | needXP | 298 | 0 | 7000 |
|
|
| 普通轨奖励ID | normalRewardID | 263 | 100 | 51153 |
|
|
| 普通轨奖励数量 | normalRewardCount | 263 | 1 | 15000 |
|
|
| 高级轨奖励ID | premiumRewardID | 267 | 100 | 70004 |
|
|
| 高级轨奖励数量 | premiumRewardCount | 267 | 1 | 70000 |
|
|
| 高级Plus轨奖励ID | premiumPlusRewardID | 65 | 157 | 942 |
|
|
| 高级Plus轨奖励数量 | premiumPlusRewardCount | 65 | 3 | 3000 |
|
|
|
|
|
|
### 通行证赛季与关联活动
|
|
|
|
原表记录165条。以下为全配置数值范围,包含停用与历史档,不等同于可达上限。[逐档数值](./04-数值明细/passseasondata.md)。
|
|
|
|
| 参数 | 原字段 | 有效数值数 | 最小值 | 最大值 |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 通关阶段条件 | clearStage | 165 | -1 | -1 |
|
|
| 赛季编号 | season | 165 | -1 | 72 |
|
|
| purchaseBlockTime | purchaseBlockTime | 59 | 30 | 1440 |
|
|
| passDay | passDay | 165 | 3 | 30 |
|
|
| ticketChargeMode | ticketChargeMode | 30 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
[模块设计](./01-模块设计文档.md) · [规则说明](./02-规则说明.md) · [功能分类](../01-功能分类导航.md)
|