Files
HEROLL/HEROLL_OUTGAME_2.0.1/18-主线进度与星级挑战/04-数值明细/starchallengereward.md
T

447 lines
13 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 星数奖励档:原作数值明细
starCount定位累计星数档,三组rewardID/value保留对应奖励,-1奖励ID作为原始哨兵保存。
源表:`starchallengereward`,共201条记录。[完整CSV](../03-表格/starchallengereward.csv) · [原始表](../03-表格/原始表/starchallengereward.csv) · [模块数值说明](../03-数值说明.md)。
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
## 字段说明
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| starCount | 星数 | int | |
| rewardID1 | 奖励1道具ID | int | |
| value1 | 参数1 | int | |
| rewardID2 | 奖励2道具ID | int | |
| value2 | 参数2 | int | |
| rewardID3 | 奖励3道具ID | int | |
| value3 | 参数3 | int | |
## 数值组1
### 记录1—120
| Id | StringId | 星数(starCount) | 奖励1道具ID(rewardID1) | 参数1(value1) | 奖励2道具ID(rewardID2) | 参数2(value2) | 奖励3道具ID(rewardID3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 1 | 1 | 2 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 2 | 2 | 3 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 3 | 3 | 4 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 4 | 4 | 5 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 5 | 5 | 6 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 6 | 6 | 7 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 7 | 7 | 8 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 8 | 8 | 9 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 9 | 9 | 10 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 10 | 10 | 11 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 11 | 11 | 12 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 12 | 12 | 13 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 13 | 13 | 14 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 14 | 14 | 15 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 15 | 15 | 16 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 16 | 16 | 17 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 17 | 17 | 18 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 18 | 18 | 19 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 19 | 19 | 20 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 20 | 20 | 21 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 21 | 21 | 22 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 22 | 22 | 23 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 23 | 23 | 24 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 24 | 24 | 25 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 25 | 25 | 26 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 26 | 26 | 27 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 27 | 27 | 28 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 28 | 28 | 29 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 29 | 29 | 30 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 30 | 30 | 31 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 31 | 31 | 32 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 32 | 32 | 33 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 33 | 33 | 34 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 34 | 34 | 35 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 35 | 35 | 36 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 36 | 36 | 37 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 37 | 37 | 38 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 38 | 38 | 39 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 39 | 39 | 40 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 40 | 40 | 41 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 41 | 41 | 42 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 42 | 42 | 43 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 43 | 43 | 44 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 44 | 44 | 45 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 45 | 45 | 46 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 46 | 46 | 47 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 47 | 47 | 48 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 48 | 48 | 49 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 49 | 49 | 50 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 50 | 50 | 51 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 51 | 51 | 52 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 52 | 52 | 53 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 53 | 53 | 54 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 54 | 54 | 55 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 55 | 55 | 56 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 56 | 56 | 57 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 57 | 57 | 58 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 58 | 58 | 59 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 59 | 59 | 60 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 60 | 60 | 61 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 61 | 61 | 62 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 62 | 62 | 63 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 63 | 63 | 64 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 64 | 64 | 65 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 65 | 65 | 66 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 66 | 66 | 67 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 67 | 67 | 68 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 68 | 68 | 69 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 69 | 69 | 70 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 70 | 70 | 71 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 71 | 71 | 72 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 72 | 72 | 73 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 73 | 73 | 74 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 74 | 74 | 75 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 75 | 75 | 76 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 76 | 76 | 77 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 77 | 77 | 78 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 78 | 78 | 79 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 79 | 79 | 80 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 80 | 80 | 81 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 81 | 81 | 82 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 82 | 82 | 83 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 83 | 83 | 84 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 84 | 84 | 85 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 85 | 85 | 86 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 86 | 86 | 87 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 87 | 87 | 88 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 88 | 88 | 89 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 89 | 89 | 90 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 90 | 90 | 91 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 91 | 91 | 92 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 92 | 92 | 93 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 93 | 93 | 94 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 94 | 94 | 95 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 95 | 95 | 96 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 96 | 96 | 97 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 97 | 97 | 98 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 98 | 98 | 99 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 99 | 99 | 100 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 100 | 100 | 101 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 101 | 101 | 102 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 102 | 102 | 103 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 103 | 103 | 104 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 104 | 104 | 105 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 105 | 105 | 106 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 106 | 106 | 107 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 107 | 107 | 108 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 108 | 108 | 109 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 109 | 109 | 110 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 110 | 110 | 111 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 111 | 111 | 112 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 112 | 112 | 113 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 113 | 113 | 114 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 114 | 114 | 115 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 115 | 115 | 116 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 116 | 116 | 117 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 117 | 117 | 118 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 118 | 118 | 119 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 119 | 119 | 120 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
### 记录121—201
| Id | StringId | 星数(starCount) | 奖励1道具ID(rewardID1) | 参数1(value1) | 奖励2道具ID(rewardID2) | 参数2(value2) | 奖励3道具ID(rewardID3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 120 | 121 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 121 | 121 | 122 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 122 | 122 | 123 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 123 | 123 | 124 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 124 | 124 | 125 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 125 | 125 | 126 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 126 | 126 | 127 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 127 | 127 | 128 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 128 | 128 | 129 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 129 | 129 | 130 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 130 | 130 | 131 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 131 | 131 | 132 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 132 | 132 | 133 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 133 | 133 | 134 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 134 | 134 | 135 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 135 | 135 | 136 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 136 | 136 | 137 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 137 | 137 | 138 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 138 | 138 | 139 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 139 | 139 | 140 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 140 | 140 | 141 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 141 | 141 | 142 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 142 | 142 | 143 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 143 | 143 | 144 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 144 | 144 | 145 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 145 | 145 | 146 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 146 | 146 | 147 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 147 | 147 | 148 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 148 | 148 | 149 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 149 | 149 | 150 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 150 | 150 | 151 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 151 | 151 | 152 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 152 | 152 | 153 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 153 | 153 | 154 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 154 | 154 | 155 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 155 | 155 | 156 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 156 | 156 | 157 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 157 | 157 | 158 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 158 | 158 | 159 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 159 | 159 | 160 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 160 | 160 | 161 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 161 | 161 | 162 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 162 | 162 | 163 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 163 | 163 | 164 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 164 | 164 | 165 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 165 | 165 | 166 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 166 | 166 | 167 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 167 | 167 | 168 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 168 | 168 | 169 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 169 | 169 | 170 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 170 | 170 | 171 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 171 | 171 | 172 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 172 | 172 | 173 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 173 | 173 | 174 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 174 | 174 | 175 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 175 | 175 | 176 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 176 | 176 | 177 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 177 | 177 | 178 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 178 | 178 | 179 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 179 | 179 | 180 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 180 | 180 | 181 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 181 | 181 | 182 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 182 | 182 | 183 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 183 | 183 | 184 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 184 | 184 | 185 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 185 | 185 | 186 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 186 | 186 | 187 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 187 | 187 | 188 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 188 | 188 | 189 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 189 | 189 | 190 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 190 | 190 | 191 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 191 | 191 | 192 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 192 | 192 | 193 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 193 | 193 | 194 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 194 | 194 | 195 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 195 | 195 | 196 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 196 | 196 | 197 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 197 | 197 | 198 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 198 | 198 | 199 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
| 199 | 199 | 200 | 101 | 100 | -1 | | -1 |
| 200 | 200 | 201 | 101 | 50 | -1 | | -1 |
## 数值组2
### 记录1—120
| Id | StringId | 参数3(value3) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | |
| 24 | 24 | |
| 25 | 25 | |
| 26 | 26 | |
| 27 | 27 | |
| 28 | 28 | |
| 29 | 29 | |
| 30 | 30 | |
| 31 | 31 | |
| 32 | 32 | |
| 33 | 33 | |
| 34 | 34 | |
| 35 | 35 | |
| 36 | 36 | |
| 37 | 37 | |
| 38 | 38 | |
| 39 | 39 | |
| 40 | 40 | |
| 41 | 41 | |
| 42 | 42 | |
| 43 | 43 | |
| 44 | 44 | |
| 45 | 45 | |
| 46 | 46 | |
| 47 | 47 | |
| 48 | 48 | |
| 49 | 49 | |
| 50 | 50 | |
| 51 | 51 | |
| 52 | 52 | |
| 53 | 53 | |
| 54 | 54 | |
| 55 | 55 | |
| 56 | 56 | |
| 57 | 57 | |
| 58 | 58 | |
| 59 | 59 | |
| 60 | 60 | |
| 61 | 61 | |
| 62 | 62 | |
| 63 | 63 | |
| 64 | 64 | |
| 65 | 65 | |
| 66 | 66 | |
| 67 | 67 | |
| 68 | 68 | |
| 69 | 69 | |
| 70 | 70 | |
| 71 | 71 | |
| 72 | 72 | |
| 73 | 73 | |
| 74 | 74 | |
| 75 | 75 | |
| 76 | 76 | |
| 77 | 77 | |
| 78 | 78 | |
| 79 | 79 | |
| 80 | 80 | |
| 81 | 81 | |
| 82 | 82 | |
| 83 | 83 | |
| 84 | 84 | |
| 85 | 85 | |
| 86 | 86 | |
| 87 | 87 | |
| 88 | 88 | |
| 89 | 89 | |
| 90 | 90 | |
| 91 | 91 | |
| 92 | 92 | |
| 93 | 93 | |
| 94 | 94 | |
| 95 | 95 | |
| 96 | 96 | |
| 97 | 97 | |
| 98 | 98 | |
| 99 | 99 | |
| 100 | 100 | |
| 101 | 101 | |
| 102 | 102 | |
| 103 | 103 | |
| 104 | 104 | |
| 105 | 105 | |
| 106 | 106 | |
| 107 | 107 | |
| 108 | 108 | |
| 109 | 109 | |
| 110 | 110 | |
| 111 | 111 | |
| 112 | 112 | |
| 113 | 113 | |
| 114 | 114 | |
| 115 | 115 | |
| 116 | 116 | |
| 117 | 117 | |
| 118 | 118 | |
| 119 | 119 | |
### 记录121—201
| Id | StringId | 参数3(value3) |
| --- | --- | --- |
| 120 | 120 | |
| 121 | 121 | |
| 122 | 122 | |
| 123 | 123 | |
| 124 | 124 | |
| 125 | 125 | |
| 126 | 126 | |
| 127 | 127 | |
| 128 | 128 | |
| 129 | 129 | |
| 130 | 130 | |
| 131 | 131 | |
| 132 | 132 | |
| 133 | 133 | |
| 134 | 134 | |
| 135 | 135 | |
| 136 | 136 | |
| 137 | 137 | |
| 138 | 138 | |
| 139 | 139 | |
| 140 | 140 | |
| 141 | 141 | |
| 142 | 142 | |
| 143 | 143 | |
| 144 | 144 | |
| 145 | 145 | |
| 146 | 146 | |
| 147 | 147 | |
| 148 | 148 | |
| 149 | 149 | |
| 150 | 150 | |
| 151 | 151 | |
| 152 | 152 | |
| 153 | 153 | |
| 154 | 154 | |
| 155 | 155 | |
| 156 | 156 | |
| 157 | 157 | |
| 158 | 158 | |
| 159 | 159 | |
| 160 | 160 | |
| 161 | 161 | |
| 162 | 162 | |
| 163 | 163 | |
| 164 | 164 | |
| 165 | 165 | |
| 166 | 166 | |
| 167 | 167 | |
| 168 | 168 | |
| 169 | 169 | |
| 170 | 170 | |
| 171 | 171 | |
| 172 | 172 | |
| 173 | 173 | |
| 174 | 174 | |
| 175 | 175 | |
| 176 | 176 | |
| 177 | 177 | |
| 178 | 178 | |
| 179 | 179 | |
| 180 | 180 | |
| 181 | 181 | |
| 182 | 182 | |
| 183 | 183 | |
| 184 | 184 | |
| 185 | 185 | |
| 186 | 186 | |
| 187 | 187 | |
| 188 | 188 | |
| 189 | 189 | |
| 190 | 190 | |
| 191 | 191 | |
| 192 | 192 | |
| 193 | 193 | |
| 194 | 194 | |
| 195 | 195 | |
| 196 | 196 | |
| 197 | 197 | |
| 198 | 198 | |
| 199 | 199 | |
| 200 | 200 | |