Files
HEROLL/HEROLL_OUTGAME_2.0.1/19-每日副本与探索副本/04-数值明细/weekdungeonboard.md
T

118 lines
4.7 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 曜日副本层数属性:原作数值明细
按EDayOfWeekDifficulty和loop组织怪物组及战斗属性,为入口难度与奖励提供对应玩法配置。
源表:`weekdungeonboard`,共40条记录。[完整CSV](../03-表格/weekdungeonboard.csv) · [原始表](../03-表格/原始表/weekdungeonboard.csv) · [模块数值说明](../03-数值说明.md)。
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
## 字段说明
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| EDayOfWeekDifficulty | 枚举原名 | EDayOfWeekDifficulty | |
| loop | 层数 | int | |
| monsterGroupIDs | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | int[] | |
| AttackPower | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
| Health | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
| Defense | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
| AttackSpeed | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
| Evasion | 枚举原名 | float | |
| Aim | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
| LifeSteal | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
## 数值组1
### 记录1—40
| Id | StringId | EDayOfWeekDifficulty | 层数(loop) | monsterGroupIDs | AttackPower | Health | Defense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | EASY | 0 | 10 | 10 | 41 | 0 |
| 1 | 1 | EASY | 1 | 10 | 12 | 48 | 1.5 |
| 2 | 2 | EASY | 2 | 10 | 14 | 57 | 3 |
| 3 | 3 | EASY | 3 | 10 | 18 | 68 | 4.5 |
| 4 | 4 | EASY | 4 | 10 | 25 | 89 | 6 |
| 5 | 5 | EASY | 5 | 10 | 32 | 104 | 7.5 |
| 6 | 6 | EASY | 6 | 10 | 41 | 159 | 9 |
| 7 | 7 | EASY | 7 | 10 | 48 | 176 | 10.5 |
| 8 | 8 | EASY | 8 | 10 | 56 | 193 | 12 |
| 9 | 9 | EASY | 9 | 10 | 67 | 209 | 13.5 |
| 10 | 10 | NORMAL | 0 | 10 | 16 | 61 | 0 |
| 11 | 11 | NORMAL | 1 | 10 | 18 | 71 | 5 |
| 12 | 12 | NORMAL | 2 | 10 | 21 | 86 | 7 |
| 13 | 13 | NORMAL | 3 | 10 | 29 | 118 | 8 |
| 14 | 14 | NORMAL | 4 | 10 | 40 | 153 | 10 |
| 15 | 15 | NORMAL | 5 | 10 | 50 | 180 | 13 |
| 16 | 16 | NORMAL | 6 | 10 | 80 | 383 | 15 |
| 17 | 17 | NORMAL | 7 | 10 | 94 | 422 | 18 |
| 18 | 18 | NORMAL | 8 | 10 | 108 | 463 | 20 |
| 19 | 19 | NORMAL | 9 | 10 | 137 | 588 | 21 |
| 20 | 20 | HARD | 0 | 10 | 45 | 153 | 0 |
| 21 | 21 | HARD | 1 | 10 | 49 | 205 | 10 |
| 22 | 22 | HARD | 2 | 10 | 57 | 248 | 13 |
| 23 | 23 | HARD | 3 | 10 | 80 | 381 | 15 |
| 24 | 24 | HARD | 4 | 10 | 108 | 508 | 19 |
| 25 | 25 | HARD | 5 | 10 | 137 | 650 | 24 |
| 26 | 26 | HARD | 6 | 10 | 220 | 1139 | 27 |
| 27 | 27 | HARD | 7 | 10 | 259 | 1304 | 31 |
| 28 | 28 | HARD | 8 | 10 | 297 | 1430 | 35 |
| 29 | 29 | HARD | 9 | 10 | 355 | 2032 | 37 |
| 30 | 30 | IMPOSSIBLE | 0 | 10 | 45 | 600 | 33 |
| 31 | 31 | IMPOSSIBLE | 1 | 10 | 49 | 1100 | 37 |
| 32 | 32 | IMPOSSIBLE | 2 | 10 | 57 | 1800 | 41 |
| 33 | 33 | IMPOSSIBLE | 3 | 10 | 80 | 2700 | 43 |
| 34 | 34 | IMPOSSIBLE | 4 | 10 | 108 | 3800 | 48 |
| 35 | 35 | IMPOSSIBLE | 5 | 10 | 137 | 5500 | 55 |
| 36 | 36 | IMPOSSIBLE | 6 | 10 | 220 | 7000 | 60 |
| 37 | 37 | IMPOSSIBLE | 7 | 10 | 259 | 9000 | 70 |
| 38 | 38 | IMPOSSIBLE | 8 | 10 | 297 | 12000 | 80 |
| 39 | 39 | IMPOSSIBLE | 9 | 10 | 355 | 15000 | 90 |
## 数值组2
### 记录1—40
| Id | StringId | AttackSpeed | Evasion | Aim | LifeSteal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 33 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 44 | 14 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 55 | 21 | 0 |
| 4 | 4 | 1 | 66 | 28 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 77 | 35 | 0 |
| 6 | 6 | 1 | 97 | 42 | 0 |
| 7 | 7 | 1 | 107 | 49 | 0 |
| 8 | 8 | 1 | 117 | 56 | 0 |
| 9 | 9 | 1 | 127 | 63 | 0 |
| 10 | 10 | 1 | 47 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 1 | 58 | 7 | 0 |
| 12 | 12 | 1 | 69 | 14 | 0 |
| 13 | 13 | 1 | 80 | 21 | 0 |
| 14 | 14 | 1 | 91 | 28 | 0 |
| 15 | 15 | 1 | 102 | 35 | 0 |
| 16 | 16 | 1 | 122 | 42 | 0 |
| 17 | 17 | 1 | 132 | 49 | 0 |
| 18 | 18 | 1 | 147 | 56 | 0 |
| 19 | 19 | 1 | 157 | 63 | 0 |
| 20 | 20 | 1 | 103 | 14 | 0 |
| 21 | 21 | 1 | 114 | 21 | 0 |
| 22 | 22 | 1 | 125 | 28 | 0 |
| 23 | 23 | 1 | 136 | 35 | 0 |
| 24 | 24 | 1 | 147 | 42 | 0 |
| 25 | 25 | 1 | 158 | 49 | 0 |
| 26 | 26 | 1 | 178 | 56 | 0 |
| 27 | 27 | 1 | 188 | 63 | 0 |
| 28 | 28 | 1 | 203 | 70 | 0 |
| 29 | 29 | 1 | 213 | 77 | 0 |
| 30 | 30 | 1 | 218 | 203 | 0 |
| 31 | 31 | 1 | 231 | 218 | 0 |
| 32 | 32 | 1 | 243 | 231 | 0 |
| 33 | 33 | 1 | 260 | 243 | 0 |
| 34 | 34 | 1 | 270.076923076923 | 270 | 0 |
| 35 | 35 | 1 | 283.285714285714 | 283 | 0 |
| 36 | 36 | 1 | 296.959706959707 | 290 | 0 |
| 37 | 37 | 1 | 310.121402407117 | 300 | 0 |
| 38 | 38 | 1 | 323.283097854527 | 312 | 0 |
| 39 | 39 | 1 | 336.444793301936 | 320 | 0 |