Files
HEROLL/HEROLL_OUTGAME_2.0.1/20-无限模式/04-数值明细/infiniteboard.md
T

448 lines
21 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 无限难度层数属性:原作数值明细
EInfinityDifficulty和loop区分配置,怪物组与属性随难度层数分别保存。
源表:`infiniteboard`,共200条记录。[完整CSV](../03-表格/infiniteboard.csv) · [原始表](../03-表格/原始表/infiniteboard.csv) · [模块数值说明](../03-数值说明.md)。
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
## 字段说明
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| EInfinityDifficulty | 枚举原名 | EInfinityDifficulty | |
| loop | 层数 | int | |
| monsterGroupIDs | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | int[] | |
| AttackPower | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
| Health | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
| Defense | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
| AttackSpeed | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
| Evasion | 枚举原名 | float | |
| Aim | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
| LifeSteal | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
## 数值组1
### 记录1—120
| Id | StringId | EInfinityDifficulty | 层数(loop) | monsterGroupIDs | AttackPower | Health | Defense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | NORMAL | 0 | 10 | 12 | 48 | 2 |
| 1 | 1 | NORMAL | 1 | 10 | 14 | 57 | 4 |
| 2 | 2 | NORMAL | 2 | 10 | 16 | 67 | 6 |
| 3 | 3 | NORMAL | 3 | 10 | 21 | 82 | 8 |
| 4 | 4 | NORMAL | 4 | 10 | 29 | 106 | 10 |
| 5 | 5 | NORMAL | 5 | 10 | 36 | 125 | 12 |
| 6 | 6 | NORMAL | 6 | 10 | 50 | 206 | 14 |
| 7 | 7 | NORMAL | 7 | 10 | 59 | 228 | 16 |
| 8 | 8 | NORMAL | 8 | 10 | 69 | 249 | 18 |
| 9 | 9 | NORMAL | 9 | 10 | 82 | 270 | 20 |
| 10 | 10 | NORMAL | 10 | 10 | 115 | 351 | 22 |
| 11 | 11 | NORMAL | 11 | 10 | 148 | 432 | 24 |
| 12 | 12 | NORMAL | 12 | 10 | 181 | 513 | 26 |
| 13 | 13 | NORMAL | 13 | 10 | 214 | 594 | 28 |
| 14 | 14 | NORMAL | 14 | 10 | 247 | 675 | 30 |
| 15 | 15 | NORMAL | 15 | 10 | 280 | 756 | 32 |
| 16 | 16 | NORMAL | 16 | 10 | 313 | 837 | 34 |
| 17 | 17 | NORMAL | 17 | 10 | 346 | 918 | 36 |
| 18 | 18 | NORMAL | 18 | 10 | 379 | 999 | 38 |
| 19 | 19 | NORMAL | 19 | 10 | 412 | 1080 | 40 |
| 20 | 20 | NORMAL | 20 | 10 | 535.6 | 1242 | 42 |
| 21 | 21 | NORMAL | 21 | 10 | 696.28 | 1404 | 44 |
| 22 | 22 | NORMAL | 22 | 10 | 905.164 | 1566 | 46 |
| 23 | 23 | NORMAL | 23 | 10 | 1176.7132 | 1728 | 48 |
| 24 | 24 | NORMAL | 24 | 10 | 1529.72716 | 1890 | 50 |
| 25 | 25 | NORMAL | 25 | 10 | 1988.6453079999999 | 2052 | 52 |
| 26 | 26 | NORMAL | 26 | 10 | 2585.2389003999997 | 2214 | 54 |
| 27 | 27 | NORMAL | 27 | 10 | 3360.8105705199996 | 2376 | 56 |
| 28 | 28 | NORMAL | 28 | 10 | 4369.053741676 | 2538 | 58 |
| 29 | 29 | NORMAL | 29 | 10 | 5679.7698641787993 | 2700 | 60 |
| 30 | 30 | NORMAL | 30 | 10 | 7383.7008234324385 | 2862 | 62 |
| 31 | 31 | NORMAL | 31 | 10 | 9598.81107046217 | 3024 | 64 |
| 32 | 32 | NORMAL | 32 | 10 | 12478.454391600822 | 3186 | 66 |
| 33 | 33 | NORMAL | 33 | 10 | 16221.990709081068 | 3348 | 68 |
| 34 | 34 | NORMAL | 34 | 10 | 21088.587921805389 | 3510 | 70 |
| 35 | 35 | NORMAL | 35 | 10 | 27415.164298347005 | 3672 | 72 |
| 36 | 36 | NORMAL | 36 | 10 | 35639.7135878511 | 3834 | 74 |
| 37 | 37 | NORMAL | 37 | 10 | 46331.627664206433 | 3996 | 76 |
| 38 | 38 | NORMAL | 38 | 10 | 60231.115963468364 | 4158 | 78 |
| 39 | 39 | NORMAL | 39 | 10 | 78300.45075250887 | 4320 | 80 |
| 40 | 40 | NORMAL | 40 | 10 | 117450.6761287633 | 4482 | 82 |
| 41 | 41 | NORMAL | 41 | 10 | 176176.01419314495 | 4644 | 84 |
| 42 | 42 | NORMAL | 42 | 10 | 264264.02128971741 | 4806 | 86 |
| 43 | 43 | NORMAL | 43 | 10 | 396396.03193457611 | 4968 | 88 |
| 44 | 44 | NORMAL | 44 | 10 | 594594.04790186416 | 5130 | 90 |
| 45 | 45 | NORMAL | 45 | 10 | 891891.07185279625 | 5292 | 92 |
| 46 | 46 | NORMAL | 46 | 10 | 1337836.6077791944 | 5454 | 94 |
| 47 | 47 | NORMAL | 47 | 10 | 2006754.9116687914 | 5616 | 96 |
| 48 | 48 | NORMAL | 48 | 10 | 3010132.3675031872 | 5778 | 98 |
| 49 | 49 | NORMAL | 49 | 10 | 4515198.551254781 | 5940 | 100 |
| 50 | 50 | NORMAL | 50 | 10 | 5869758.1166312154 | 6102 | 102 |
| 51 | 51 | NORMAL | 51 | 10 | 7630685.55162058 | 6264 | 104 |
| 52 | 52 | NORMAL | 52 | 10 | 9919891.217106754 | 6426 | 106 |
| 53 | 53 | NORMAL | 53 | 10 | 12895858.58223878 | 6588 | 108 |
| 54 | 54 | NORMAL | 54 | 10 | 16764616.156910414 | 6750 | 110 |
| 55 | 55 | NORMAL | 55 | 10 | 21794001.003983539 | 6912 | 112 |
| 56 | 56 | NORMAL | 56 | 10 | 28332201.3051786 | 7074 | 114 |
| 57 | 57 | NORMAL | 57 | 10 | 36831861.696732178 | 7236 | 116 |
| 58 | 58 | NORMAL | 58 | 10 | 47881420.205751829 | 7398 | 118 |
| 59 | 59 | NORMAL | 59 | 10 | 62245846.267477378 | 7560 | 120 |
| 60 | 60 | NORMAL | 60 | 10 | 80919600.14772059 | 7722 | 122 |
| 61 | 61 | NORMAL | 61 | 10 | 105195480.19203676 | 7884 | 124 |
| 62 | 62 | NORMAL | 62 | 10 | 136754124.2496478 | 8046 | 126 |
| 63 | 63 | NORMAL | 63 | 10 | 177780361.52454212 | 8208 | 128 |
| 64 | 64 | NORMAL | 64 | 10 | 231114469.98190475 | 8370 | 130 |
| 65 | 65 | NORMAL | 65 | 10 | 300448810.97647619 | 8532 | 132 |
| 66 | 66 | NORMAL | 66 | 10 | 390583454.26941907 | 8694 | 134 |
| 67 | 67 | NORMAL | 67 | 10 | 507758490.55024481 | 8856 | 136 |
| 68 | 68 | NORMAL | 68 | 10 | 660086037.7153182 | 9018 | 138 |
| 69 | 69 | NORMAL | 69 | 10 | 858111849.02991366 | 9180 | 140 |
| 70 | 70 | NORMAL | 70 | 10 | 1115545403.7388878 | 9342 | 142 |
| 71 | 71 | NORMAL | 71 | 10 | 1450209024.8605542 | 9504 | 144 |
| 72 | 72 | NORMAL | 72 | 10 | 1885271732.3187203 | 9666 | 146 |
| 73 | 73 | NORMAL | 73 | 10 | 2450853252.0143366 | 9828 | 148 |
| 74 | 74 | NORMAL | 74 | 10 | 3186109227.6186376 | 9990 | 150 |
| 75 | 75 | NORMAL | 75 | 10 | 4141941995.9042287 | 10152 | 152 |
| 76 | 76 | NORMAL | 76 | 10 | 5384524594.6754971 | 10314 | 154 |
| 77 | 77 | NORMAL | 77 | 10 | 6999881973.078146 | 10476 | 156 |
| 78 | 78 | NORMAL | 78 | 10 | 9099846565.00159 | 10638 | 158 |
| 79 | 79 | NORMAL | 79 | 10 | 11829800534.502068 | 10800 | 160 |
| 80 | 80 | NORMAL | 80 | 10 | 15378740694.852688 | 10962 | 162 |
| 81 | 81 | NORMAL | 81 | 10 | 19992362903.308495 | 11124 | 164 |
| 82 | 82 | NORMAL | 82 | 10 | 25990071774.301041 | 11286 | 166 |
| 83 | 83 | NORMAL | 83 | 10 | 33787093306.591354 | 11448 | 168 |
| 84 | 84 | NORMAL | 84 | 10 | 43923221298.568756 | 11610 | 170 |
| 85 | 85 | NORMAL | 85 | 10 | 57100187688.139381 | 11772 | 172 |
| 86 | 86 | NORMAL | 86 | 10 | 74230243994.581192 | 11934 | 174 |
| 87 | 87 | NORMAL | 87 | 10 | 96499317192.955551 | 12096 | 176 |
| 88 | 88 | NORMAL | 88 | 10 | 125449112350.84222 | 12258 | 178 |
| 89 | 89 | NORMAL | 89 | 10 | 163083846056.09488 | 12420 | 180 |
| 90 | 90 | NORMAL | 90 | 10 | 244625769084.14233 | 12582 | 182 |
| 91 | 91 | NORMAL | 91 | 10 | 366938653626.2135 | 12744 | 184 |
| 92 | 92 | NORMAL | 92 | 10 | 550407980439.32031 | 12906 | 186 |
| 93 | 93 | NORMAL | 93 | 10 | 825611970658.98047 | 13068 | 188 |
| 94 | 94 | NORMAL | 94 | 10 | 1238417955988.4707 | 13230 | 190 |
| 95 | 95 | NORMAL | 95 | 10 | 1857626933982.7061 | 13392 | 192 |
| 96 | 96 | NORMAL | 96 | 10 | 2786440400974.0591 | 13554 | 194 |
| 97 | 97 | NORMAL | 97 | 10 | 4179660601461.0889 | 13716 | 196 |
| 98 | 98 | NORMAL | 98 | 10 | 6269490902191.6328 | 13878 | 198 |
| 99 | 99 | NORMAL | 99 | 10 | 9404236353287.45 | 14040 | 200 |
| 100 | 100 | HARD | 0 | 10 | 20 | 75 | 2 |
| 101 | 101 | HARD | 1 | 10 | 22 | 87 | 4 |
| 102 | 102 | HARD | 2 | 10 | 25 | 105 | 6 |
| 103 | 103 | HARD | 3 | 10 | 35 | 151 | 8 |
| 104 | 104 | HARD | 4 | 10 | 48 | 196 | 10 |
| 105 | 105 | HARD | 5 | 10 | 61 | 230 | 12 |
| 106 | 106 | HARD | 6 | 10 | 102 | 511 | 14 |
| 107 | 107 | HARD | 7 | 10 | 120 | 563 | 16 |
| 108 | 108 | HARD | 8 | 10 | 138 | 617 | 18 |
| 109 | 109 | HARD | 9 | 10 | 170 | 816 | 20 |
| 110 | 110 | HARD | 10 | 10 | 238 | 1020 | 22 |
| 111 | 111 | HARD | 11 | 10 | 306 | 1224 | 24 |
| 112 | 112 | HARD | 12 | 10 | 374 | 1428 | 26 |
| 113 | 113 | HARD | 13 | 10 | 442 | 1632 | 28 |
| 114 | 114 | HARD | 14 | 10 | 510 | 1836 | 30 |
| 115 | 115 | HARD | 15 | 10 | 578 | 2040 | 32 |
| 116 | 116 | HARD | 16 | 10 | 646 | 2244 | 34 |
| 117 | 117 | HARD | 17 | 10 | 714 | 2448 | 36 |
| 118 | 118 | HARD | 18 | 10 | 782 | 2652 | 38 |
| 119 | 119 | HARD | 19 | 10 | 850 | 2856 | 40 |
### 记录121—200
| Id | StringId | EInfinityDifficulty | 层数(loop) | monsterGroupIDs | AttackPower | Health | Defense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 120 | HARD | 20 | 10 | 1105 | 3427.2 | 42 |
| 121 | 121 | HARD | 21 | 10 | 1436.5 | 3998.3999999999996 | 44 |
| 122 | 122 | HARD | 22 | 10 | 1867.45 | 4569.5999999999995 | 46 |
| 123 | 123 | HARD | 23 | 10 | 2427.685 | 5140.7999999999993 | 48 |
| 124 | 124 | HARD | 24 | 10 | 3155.9905 | 5711.9999999999991 | 50 |
| 125 | 125 | HARD | 25 | 10 | 4102.78765 | 6283.1999999999989 | 52 |
| 126 | 126 | HARD | 26 | 10 | 5333.623945 | 6854.3999999999987 | 54 |
| 127 | 127 | HARD | 27 | 10 | 6933.7111285 | 7425.5999999999985 | 56 |
| 128 | 128 | HARD | 28 | 10 | 9013.8244670499989 | 7996.7999999999984 | 58 |
| 129 | 129 | HARD | 29 | 10 | 11717.971807164999 | 8567.9999999999982 | 60 |
| 130 | 130 | HARD | 30 | 10 | 15233.363349314499 | 9139.1999999999989 | 62 |
| 131 | 131 | HARD | 31 | 10 | 19803.372354108848 | 9710.4 | 64 |
| 132 | 132 | HARD | 32 | 10 | 25744.3840603415 | 10281.6 | 66 |
| 133 | 133 | HARD | 33 | 10 | 33467.69927844395 | 10852.800000000001 | 68 |
| 134 | 134 | HARD | 34 | 10 | 43508.009061977136 | 11424.000000000002 | 70 |
| 135 | 135 | HARD | 35 | 10 | 56560.411780570277 | 11995.200000000003 | 72 |
| 136 | 136 | HARD | 36 | 10 | 73528.535314741355 | 12566.400000000003 | 74 |
| 137 | 137 | HARD | 37 | 10 | 95587.095909163763 | 13137.600000000004 | 76 |
| 138 | 138 | HARD | 38 | 10 | 124263.22468191289 | 13708.800000000005 | 78 |
| 139 | 139 | HARD | 39 | 10 | 161542.19208648676 | 14280.000000000005 | 80 |
| 140 | 140 | HARD | 40 | 10 | 242313.28812973015 | 14851.200000000006 | 82 |
| 141 | 141 | HARD | 41 | 10 | 363469.93219459523 | 15422.400000000007 | 84 |
| 142 | 142 | HARD | 42 | 10 | 545204.89829189284 | 15993.600000000008 | 86 |
| 143 | 143 | HARD | 43 | 10 | 817807.34743783926 | 16564.800000000007 | 88 |
| 144 | 144 | HARD | 44 | 10 | 1226711.021156759 | 17136.000000000007 | 90 |
| 145 | 145 | HARD | 45 | 10 | 1840066.5317351385 | 17707.200000000008 | 92 |
| 146 | 146 | HARD | 46 | 10 | 2760099.7976027075 | 18278.400000000009 | 94 |
| 147 | 147 | HARD | 47 | 10 | 4140149.6964040613 | 18849.600000000009 | 96 |
| 148 | 148 | HARD | 48 | 10 | 6210224.5446060915 | 19420.80000000001 | 98 |
| 149 | 149 | HARD | 49 | 10 | 9315336.8169091381 | 19992.000000000011 | 100 |
| 150 | 150 | HARD | 50 | 10 | 12109937.86198188 | 20563.200000000012 | 102 |
| 151 | 151 | HARD | 51 | 10 | 15742919.220576443 | 21134.400000000012 | 104 |
| 152 | 152 | HARD | 52 | 10 | 20465794.986749373 | 21705.600000000013 | 106 |
| 153 | 153 | HARD | 53 | 10 | 26605533.482774183 | 22276.800000000014 | 108 |
| 154 | 154 | HARD | 54 | 10 | 34587193.527606435 | 22848.000000000015 | 110 |
| 155 | 155 | HARD | 55 | 10 | 44963351.585888363 | 23419.200000000015 | 112 |
| 156 | 156 | HARD | 56 | 10 | 58452357.061654873 | 23990.400000000016 | 114 |
| 157 | 157 | HARD | 57 | 10 | 75988064.180151343 | 24561.600000000017 | 116 |
| 158 | 158 | HARD | 58 | 10 | 98784483.43419674 | 25132.800000000017 | 118 |
| 159 | 159 | HARD | 59 | 10 | 128419828.46445575 | 25704.000000000018 | 120 |
| 160 | 160 | HARD | 60 | 10 | 166945777.00379246 | 26275.200000000019 | 122 |
| 161 | 161 | HARD | 61 | 10 | 217029510.10493019 | 26846.40000000002 | 124 |
| 162 | 162 | HARD | 62 | 10 | 282138363.13640922 | 27417.60000000002 | 126 |
| 163 | 163 | HARD | 63 | 10 | 366779872.077332 | 27988.800000000021 | 128 |
| 164 | 164 | HARD | 64 | 10 | 476813833.7005316 | 28560.000000000022 | 130 |
| 165 | 165 | HARD | 65 | 10 | 619857983.81069112 | 29131.200000000023 | 132 |
| 166 | 166 | HARD | 66 | 10 | 805815378.95389843 | 29702.400000000023 | 134 |
| 167 | 167 | HARD | 67 | 10 | 1047559992.6400679 | 30273.600000000024 | 136 |
| 168 | 168 | HARD | 68 | 10 | 1361827990.4320884 | 30844.800000000025 | 138 |
| 169 | 169 | HARD | 69 | 10 | 1770376387.5617149 | 31416.000000000025 | 140 |
| 170 | 170 | HARD | 70 | 10 | 2301489303.8302293 | 31987.200000000026 | 142 |
| 171 | 171 | HARD | 71 | 10 | 2991936094.9792981 | 32558.400000000027 | 144 |
| 172 | 172 | HARD | 72 | 10 | 3889516923.4730873 | 33129.600000000028 | 146 |
| 173 | 173 | HARD | 73 | 10 | 5056372000.5150137 | 33700.800000000025 | 148 |
| 174 | 174 | HARD | 74 | 10 | 6573283600.6695175 | 34272.000000000022 | 150 |
| 175 | 175 | HARD | 75 | 10 | 8545268680.8703728 | 34843.200000000019 | 152 |
| 176 | 176 | HARD | 76 | 10 | 11108849285.131485 | 35414.400000000016 | 154 |
| 177 | 177 | HARD | 77 | 10 | 14441504070.670931 | 35985.600000000013 | 156 |
| 178 | 178 | HARD | 78 | 10 | 18773955291.872208 | 36556.80000000001 | 158 |
| 179 | 179 | HARD | 79 | 10 | 24406141879.433868 | 37128.000000000007 | 160 |
| 180 | 180 | HARD | 80 | 10 | 31727984443.26403 | 37699.200000000004 | 162 |
| 181 | 181 | HARD | 81 | 10 | 41246379776.24324 | 38270.4 | 164 |
| 182 | 182 | HARD | 82 | 10 | 53620293709.116211 | 38841.6 | 166 |
| 183 | 183 | HARD | 83 | 10 | 69706381821.851074 | 39412.799999999996 | 168 |
| 184 | 184 | HARD | 84 | 10 | 90618296368.4064 | 39983.999999999993 | 170 |
| 185 | 185 | HARD | 85 | 10 | 117803785278.92831 | 40555.19999999999 | 172 |
| 186 | 186 | HARD | 86 | 10 | 153144920862.60681 | 41126.399999999987 | 174 |
| 187 | 187 | HARD | 87 | 10 | 199088397121.38885 | 41697.599999999984 | 176 |
| 188 | 188 | HARD | 88 | 10 | 258814916257.80551 | 42268.799999999981 | 178 |
| 189 | 189 | HARD | 89 | 10 | 336459391135.14716 | 42839.999999999978 | 180 |
| 190 | 190 | HARD | 90 | 10 | 504689086702.7207 | 43411.199999999975 | 182 |
| 191 | 191 | HARD | 91 | 10 | 757033630054.081 | 43982.399999999972 | 184 |
| 192 | 192 | HARD | 92 | 10 | 1135550445081.1216 | 44553.599999999969 | 186 |
| 193 | 193 | HARD | 93 | 10 | 1703325667621.6824 | 45124.799999999967 | 188 |
| 194 | 194 | HARD | 94 | 10 | 2554988501432.5234 | 45695.999999999964 | 190 |
| 195 | 195 | HARD | 95 | 10 | 3832482752148.7852 | 46267.199999999961 | 192 |
| 196 | 196 | HARD | 96 | 10 | 5748724128223.1777 | 46838.399999999958 | 194 |
| 197 | 197 | HARD | 97 | 10 | 8623086192334.7666 | 47409.599999999955 | 196 |
| 198 | 198 | HARD | 98 | 10 | 12934629288502.15 | 47980.799999999952 | 198 |
| 199 | 199 | HARD | 99 | 10 | 19401943932753.227 | 48551.999999999949 | 200 |
## 数值组2
### 记录1—120
| Id | StringId | AttackSpeed | Evasion | Aim | LifeSteal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 33 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 44 | 14 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 55 | 21 | 0 |
| 4 | 4 | 1 | 66 | 28 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 77 | 35 | 0 |
| 6 | 6 | 1 | 97 | 42 | 0 |
| 7 | 7 | 1 | 107 | 49 | 0 |
| 8 | 8 | 1 | 117 | 56 | 0 |
| 9 | 9 | 1 | 127 | 63 | 0 |
| 10 | 10 | 1.25 | 142 | 70 | 0 |
| 11 | 11 | 1.25 | 152 | 77 | 0 |
| 12 | 12 | 1.25 | 162 | 84 | 0 |
| 13 | 13 | 1.25 | 172 | 91 | 0 |
| 14 | 14 | 1.25 | 187 | 98 | 0 |
| 15 | 15 | 1.25 | 199 | 105 | 0 |
| 16 | 16 | 1.25 | 211 | 112 | 0 |
| 17 | 17 | 1.25 | 223 | 119 | 0 |
| 18 | 18 | 1.25 | 235 | 126 | 0 |
| 19 | 19 | 1.25 | 247 | 133 | 0 |
| 20 | 20 | 1.5 | 259 | 140 | 0 |
| 21 | 21 | 1.5 | 271 | 147 | 0 |
| 22 | 22 | 1.5 | 283 | 154 | 0 |
| 23 | 23 | 1.5 | 295 | 161 | 0 |
| 24 | 24 | 1.5 | 307 | 168 | 0 |
| 25 | 25 | 1.5 | 319 | 175 | 0 |
| 26 | 26 | 1.5 | 331 | 182 | 0 |
| 27 | 27 | 1.5 | 343 | 189 | 0 |
| 28 | 28 | 1.5 | 355 | 196 | 0 |
| 29 | 29 | 1.5 | 367 | 203 | 0 |
| 30 | 30 | 2 | 379 | 210 | 0 |
| 31 | 31 | 2 | 391 | 217 | 0 |
| 32 | 32 | 2 | 403 | 224 | 0 |
| 33 | 33 | 2 | 415 | 231 | 0 |
| 34 | 34 | 2 | 427 | 238 | 0 |
| 35 | 35 | 2 | 439 | 245 | 0 |
| 36 | 36 | 2 | 451 | 252 | 0 |
| 37 | 37 | 2 | 463 | 259 | 0 |
| 38 | 38 | 2 | 475 | 266 | 0 |
| 39 | 39 | 2 | 487 | 273 | 0 |
| 40 | 40 | 3 | 499 | 280 | 0 |
| 41 | 41 | 3 | 511 | 287 | 0 |
| 42 | 42 | 3 | 523 | 294 | 0 |
| 43 | 43 | 3 | 535 | 301 | 0 |
| 44 | 44 | 3 | 547 | 308 | 0 |
| 45 | 45 | 3 | 559 | 315 | 0 |
| 46 | 46 | 3 | 571 | 322 | 0 |
| 47 | 47 | 3 | 583 | 329 | 0 |
| 48 | 48 | 3 | 595 | 336 | 0 |
| 49 | 49 | 3 | 607 | 343 | 0 |
| 50 | 50 | 4 | 619 | 350 | 0 |
| 51 | 51 | 4 | 631 | 357 | 0 |
| 52 | 52 | 4 | 643 | 364 | 0 |
| 53 | 53 | 4 | 655 | 371 | 0 |
| 54 | 54 | 4 | 667 | 378 | 0 |
| 55 | 55 | 4 | 679 | 385 | 0 |
| 56 | 56 | 4 | 691 | 392 | 0 |
| 57 | 57 | 4 | 703 | 399 | 0 |
| 58 | 58 | 4 | 715 | 406 | 0 |
| 59 | 59 | 4 | 727 | 413 | 0 |
| 60 | 60 | 5 | 739 | 420 | 0 |
| 61 | 61 | 5 | 751 | 427 | 0 |
| 62 | 62 | 5 | 763 | 434 | 0 |
| 63 | 63 | 5 | 775 | 441 | 0 |
| 64 | 64 | 5 | 787 | 448 | 0 |
| 65 | 65 | 5 | 799 | 455 | 0 |
| 66 | 66 | 5 | 811 | 462 | 0 |
| 67 | 67 | 5 | 823 | 469 | 0 |
| 68 | 68 | 5 | 835 | 476 | 0 |
| 69 | 69 | 5 | 847 | 483 | 0 |
| 70 | 70 | 7 | 859 | 490 | 0 |
| 71 | 71 | 7 | 871 | 497 | 0 |
| 72 | 72 | 7 | 883 | 504 | 0 |
| 73 | 73 | 7 | 895 | 511 | 0 |
| 74 | 74 | 7 | 907 | 518 | 0 |
| 75 | 75 | 7 | 919 | 525 | 0 |
| 76 | 76 | 7 | 931 | 532 | 0 |
| 77 | 77 | 7 | 943 | 539 | 0 |
| 78 | 78 | 7 | 955 | 546 | 0 |
| 79 | 79 | 7 | 967 | 553 | 0 |
| 80 | 80 | 10 | 979 | 560 | 0 |
| 81 | 81 | 10 | 991 | 567 | 0 |
| 82 | 82 | 10 | 1003 | 574 | 0 |
| 83 | 83 | 10 | 1015 | 581 | 0 |
| 84 | 84 | 10 | 1027 | 588 | 0 |
| 85 | 85 | 10 | 1039 | 595 | 0 |
| 86 | 86 | 10 | 1051 | 602 | 0 |
| 87 | 87 | 10 | 1063 | 609 | 0 |
| 88 | 88 | 10 | 1075 | 616 | 0 |
| 89 | 89 | 10 | 1087 | 636 | 0 |
| 90 | 90 | 50 | 1099 | 500000 | 0 |
| 91 | 91 | 50 | 1111 | 500000 | 0 |
| 92 | 92 | 50 | 1123 | 500000 | 0 |
| 93 | 93 | 50 | 1135 | 500000 | 0 |
| 94 | 94 | 50 | 1147 | 500000 | 0 |
| 95 | 95 | 50 | 1159 | 500000 | 0 |
| 96 | 96 | 50 | 1171 | 500000 | 0 |
| 97 | 97 | 50 | 1183 | 500000 | 0 |
| 98 | 98 | 50 | 1195 | 500000 | 0 |
| 99 | 99 | 50 | 2000 | 500000 | 0 |
| 100 | 100 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 101 | 101 | 1 | 33 | 7 | 0 |
| 102 | 102 | 1 | 44 | 14 | 0 |
| 103 | 103 | 1 | 55 | 21 | 0 |
| 104 | 104 | 1 | 66 | 28 | 0 |
| 105 | 105 | 1 | 77 | 35 | 0 |
| 106 | 106 | 1 | 97 | 42 | 0 |
| 107 | 107 | 1 | 107 | 49 | 0 |
| 108 | 108 | 1 | 117 | 56 | 0 |
| 109 | 109 | 1 | 127 | 63 | 0 |
| 110 | 110 | 1.25 | 142 | 70 | 0 |
| 111 | 111 | 1.25 | 152 | 77 | 0 |
| 112 | 112 | 1.25 | 162 | 84 | 0 |
| 113 | 113 | 1.25 | 172 | 91 | 0 |
| 114 | 114 | 1.25 | 187 | 98 | 0 |
| 115 | 115 | 1.25 | 199 | 105 | 0 |
| 116 | 116 | 1.25 | 211 | 112 | 0 |
| 117 | 117 | 1.25 | 223 | 119 | 0 |
| 118 | 118 | 1.25 | 235 | 126 | 0 |
| 119 | 119 | 1.25 | 247 | 133 | 0 |
### 记录121—200
| Id | StringId | AttackSpeed | Evasion | Aim | LifeSteal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 120 | 1.5 | 259 | 140 | 0 |
| 121 | 121 | 1.5 | 271 | 147 | 0 |
| 122 | 122 | 1.5 | 283 | 154 | 0 |
| 123 | 123 | 1.5 | 295 | 161 | 0 |
| 124 | 124 | 1.5 | 307 | 168 | 0 |
| 125 | 125 | 1.5 | 319 | 175 | 0 |
| 126 | 126 | 1.5 | 331 | 182 | 0 |
| 127 | 127 | 1.5 | 343 | 189 | 0 |
| 128 | 128 | 1.5 | 355 | 196 | 0 |
| 129 | 129 | 1.5 | 367 | 203 | 0 |
| 130 | 130 | 2 | 379 | 210 | 0 |
| 131 | 131 | 2 | 391 | 217 | 0 |
| 132 | 132 | 2 | 403 | 224 | 0 |
| 133 | 133 | 2 | 415 | 231 | 0 |
| 134 | 134 | 2 | 427 | 238 | 0 |
| 135 | 135 | 2 | 439 | 245 | 0 |
| 136 | 136 | 2 | 451 | 252 | 0 |
| 137 | 137 | 2 | 463 | 259 | 0 |
| 138 | 138 | 2 | 475 | 266 | 0 |
| 139 | 139 | 2 | 487 | 273 | 0 |
| 140 | 140 | 3 | 499 | 280 | 0 |
| 141 | 141 | 3 | 511 | 287 | 0 |
| 142 | 142 | 3 | 523 | 294 | 0 |
| 143 | 143 | 3 | 535 | 301 | 0 |
| 144 | 144 | 3 | 547 | 308 | 0 |
| 145 | 145 | 3 | 559 | 315 | 0 |
| 146 | 146 | 3 | 571 | 322 | 0 |
| 147 | 147 | 3 | 583 | 329 | 0 |
| 148 | 148 | 3 | 595 | 336 | 0 |
| 149 | 149 | 3 | 607 | 343 | 0 |
| 150 | 150 | 4 | 619 | 350 | 0 |
| 151 | 151 | 4 | 631 | 357 | 0 |
| 152 | 152 | 4 | 643 | 364 | 0 |
| 153 | 153 | 4 | 655 | 371 | 0 |
| 154 | 154 | 4 | 667 | 378 | 0 |
| 155 | 155 | 4 | 679 | 385 | 0 |
| 156 | 156 | 4 | 691 | 392 | 0 |
| 157 | 157 | 4 | 703 | 399 | 0 |
| 158 | 158 | 4 | 715 | 406 | 0 |
| 159 | 159 | 4 | 727 | 413 | 0 |
| 160 | 160 | 5 | 739 | 420 | 0 |
| 161 | 161 | 5 | 751 | 427 | 0 |
| 162 | 162 | 5 | 763 | 434 | 0 |
| 163 | 163 | 5 | 775 | 441 | 0 |
| 164 | 164 | 5 | 787 | 448 | 0 |
