139 lines
5.6 KiB
Markdown
139 lines
5.6 KiB
Markdown
# 讨伐击杀计分与属性:原作数值明细
|
||
|
||
bossKillCount对应killScore及后续战斗属性配置。
|
||
|
||
源表:`raidboard`,共51条记录。[完整CSV](../03-表格/raidboard.csv) · [原始表](../03-表格/原始表/raidboard.csv) · [模块数值说明](../03-数值说明.md)。
|
||
|
||
保留全部配置记录,包括停用项;数值视图略去文案与美术资源字段,完整字段见CSV。空单元格代表原表空值,-1和0均按原值保留。每张表中的“等级”只适用于该表自己的成长阶段。
|
||
|
||
## 字段说明
|
||
|
||
| 字段 | 含义 | 原类型 | 原注释 |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| bossKillCount | Boss击杀数量 | int | 처치 횟수 |
|
||
| killScore | 击杀分数 | int | 처치 점수 |
|
||
| AttackPower | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | 레이드 모드에서는 해당 스탯이 그대로 상대 몬스터에게 적용 |
|
||
| Health | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
|
||
| Defense | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
|
||
| AttackSpeed | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
|
||
| Evasion | 枚举原名 | float | |
|
||
| Aim | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
|
||
| LifeSteal | 原字段名,含义见功能规则及原注释 | float | |
|
||
|
||
## 数值组1
|
||
|
||
### 记录1—51
|
||
|
||
| Id | StringId | Boss击杀数量(bossKillCount) | 击杀分数(killScore) | AttackPower | Health | Defense | AttackSpeed |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 0 | 0 | 0 | 3000 | 33 | 800 | 15 | 1.2 |
|
||
| 1 | 1 | 1 | 3000 | 40 | 900 | 18 | 1.2 |
|
||
| 2 | 2 | 2 | 3000 | 55 | 1100 | 24 | 1.2 |
|
||
| 3 | 3 | 3 | 3000 | 70 | 1400 | 31 | 1.3 |
|
||
| 4 | 4 | 4 | 5000 | 90 | 1700 | 43 | 1.3 |
|
||
| 5 | 5 | 5 | 5000 | 110 | 2000 | 55 | 1.4 |
|
||
| 6 | 6 | 6 | 5000 | 130 | 2200 | 68 | 1.4 |
|
||
| 7 | 7 | 7 | 5000 | 150 | 2500 | 85 | 1.5 |
|
||
| 8 | 8 | 8 | 6000 | 180 | 3000 | 100 | 1.5 |
|
||
| 9 | 9 | 9 | 6000 | 195 | 3600 | 110 | 1.5 |
|
||
| 10 | 10 | 10 | 6000 | 210 | 6000 | 120 | 1.6 |
|
||
| 11 | 11 | 11 | 6000 | 245 | 8100 | 126 | 1.6 |
|
||
| 12 | 12 | 12 | 6000 | 270 | 9000 | 133 | 1.6 |
|
||
| 13 | 13 | 13 | 6000 | 280 | 10000 | 144 | 1.7 |
|
||
| 14 | 14 | 14 | 6000 | 310 | 11000 | 150 | 1.7 |
|
||
| 15 | 15 | 15 | 7000 | 330 | 12000 | 160 | 1.8 |
|
||
| 16 | 16 | 16 | 7000 | 370 | 13000 | 175 | 1.8 |
|
||
| 17 | 17 | 17 | 7000 | 390 | 15000 | 185 | 1.9 |
|
||
| 18 | 18 | 18 | 7000 | 410 | 17500 | 200 | 2 |
|
||
| 19 | 19 | 19 | 7000 | 420 | 19400 | 210 | 2.1 |
|
||
| 20 | 20 | 20 | 8000 | 430 | 22800 | 220 | 2.2 |
|
||
| 21 | 21 | 21 | 8000 | 480 | 24900 | 240 | 2.3 |
|
||
| 22 | 22 | 22 | 8000 | 500 | 26500 | 270 | 2.3 |
|
||
| 23 | 23 | 23 | 8000 | 520 | 29500 | 280 | 2.3 |
|
||
| 24 | 24 | 24 | 8000 | 540 | 31000 | 300 | 2.4 |
|
||
| 25 | 25 | 25 | 8000 | 560 | 35000 | 320 | 2.5 |
|
||
| 26 | 26 | 26 | 9000 | 600 | 50000 | 340 | 2.6 |
|
||
| 27 | 27 | 27 | 9000 | 630 | 70000 | 350 | 2.7 |
|
||
| 28 | 28 | 28 | 9000 | 660 | 100000 | 370 | 2.8 |
|
||
| 29 | 29 | 29 | 9000 | 700 | 130000 | 390 | 2.9 |
|
||
| 30 | 30 | 30 | 9000 | 740 | 150000 | 440 | 3 |
|
||
| 31 | 31 | 31 | 9000 | 790 | 200000 | 510 | 3 |
|
||
| 32 | 32 | 32 | 9000 | 835 | 250000 | 590 | 3 |
|
||
| 33 | 33 | 33 | 9000 | 900 | 300000 | 650 | 3 |
|
||
| 34 | 34 | 34 | 10000 | 950 | 400000 | 675 | 3 |
|
||
| 35 | 35 | 35 | 10000 | 1100 | 600000 | 700 | 3.1 |
|
||
| 36 | 36 | 36 | 10000 | 1150 | 800000 | 725 | 3.2 |
|
||
| 37 | 37 | 37 | 10000 | 1200 | 1000000 | 750 | 3.3000000000000003 |
|
||
| 38 | 38 | 38 | 10000 | 1300 | 1300000 | 775 | 3.4000000000000004 |
|
||
| 39 | 39 | 39 | 10000 | 1400 | 1600000 | 800 | 3.5000000000000004 |
|
||
| 40 | 40 | 40 | 15000 | 1600 | 3000000 | 850 | 3.6000000000000005 |
|
||
| 41 | 41 | 41 | 15000 | 1900 | 5000000 | 950 | 3.7000000000000006 |
|
||
| 42 | 42 | 42 | 15000 | 2200 | 7000000 | 1050 | 3.8000000000000007 |
|
||
| 43 | 43 | 43 | 15000 | 2500 | 9000000 | 1200 | 3.9000000000000008 |
|
||
| 44 | 44 | 44 | 15000 | 3000 | 11000000 | 1300 | 4 |
|
||
| 45 | 45 | 45 | 15000 | 3500 | 15000000 | 1500 | 4 |
|
||
| 46 | 46 | 46 | 17500 | 4000 | 30000000 | 1700 | 4 |
|
||
| 47 | 47 | 47 | 17500 | 5000 | 90000000 | 2000 | 4 |
|
||
| 48 | 48 | 48 | 17500 | 80000 | 150000000 | 2500 | 4 |
|
||
| 49 | 49 | 49 | 17500 | 10000 | 350000000 | 4000 | 4 |
|
||
| 50 | 50 | 50 | 17500 | 200000 | 500000000 | 100000 | 4 |
|
||
|
||
## 数值组2
|
||
|
||
### 记录1—51
|
||
|
||
| Id | StringId | Evasion | Aim | LifeSteal |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
|
||
| 1 | 1 | 35 | 0 | 0 |
|
||
| 2 | 2 | 50 | 19 | 0 |
|
||
| 3 | 3 | 70 | 22 | 0 |
|
||
| 4 | 4 | 100 | 25 | 0 |
|
||
| 5 | 5 | 130 | 28 | 0 |
|
||
| 6 | 6 | 150 | 30 | 0 |
|
||
| 7 | 7 | 170 | 34 | 0 |
|
||
| 8 | 8 | 190 | 36 | 0 |
|
||
| 9 | 9 | 210 | 38 | 0 |
|
||
| 10 | 10 | 230 | 40 | 0 |
|
||
| 11 | 11 | 245 | 40 | 0 |
|
||
| 12 | 12 | 260 | 43 | 0 |
|
||
| 13 | 13 | 270 | 46 | 0 |
|
||
| 14 | 14 | 280 | 47 | 0 |
|
||
| 15 | 15 | 290 | 50 | 0 |
|
||
| 16 | 16 | 305 | 54 | 0 |
|
||
| 17 | 17 | 320 | 57 | 0 |
|
||
| 18 | 18 | 340 | 60 | 0 |
|
||
| 19 | 19 | 350 | 59 | 0 |
|
||
| 20 | 20 | 370 | 63 | 0 |
|
||
| 21 | 21 | 390 | 67 | 0 |
|
||
| 22 | 22 | 410 | 68 | 0 |
|
||
| 23 | 23 | 430 | 71 | 0 |
|
||
| 24 | 24 | 460 | 74 | 0 |
|
||
| 25 | 25 | 480 | 77 | 0 |
|
||
| 26 | 26 | 505 | 84 | 0 |
|
||
| 27 | 27 | 530 | 91 | 0 |
|
||
| 28 | 28 | 555 | 98 | 0 |
|
||
| 29 | 29 | 580 | 105 | 0 |
|
||
| 30 | 30 | 605 | 112 | 0 |
|
||
| 31 | 31 | 630 | 119 | 0 |
|
||
| 32 | 32 | 655 | 126 | 0 |
|
||
| 33 | 33 | 680 | 133 | 0 |
|
||
| 34 | 34 | 760 | 140 | 0 |
|
||
| 35 | 35 | 840 | 147 | 0 |
|
||
| 36 | 36 | 920 | 154 | 0 |
|
||
| 37 | 37 | 1000 | 161 | 0 |
|
||
| 38 | 38 | 1080 | 168 | 0 |
|
||
| 39 | 39 | 1160 | 175 | 0 |
|
||
| 40 | 40 | 1240 | 185 | 0 |
|
||
| 41 | 41 | 1340 | 205 | 0 |
|
||
| 42 | 42 | 1440 | 225 | 0 |
|
||
| 43 | 43 | 1590 | 250 | 0 |
|
||
| 44 | 44 | 1790 | 300 | 0 |
|
||
| 45 | 45 | 2090 | 350 | 0 |
|
||
| 46 | 46 | 2500 | 5000 | 0 |
|
||
| 47 | 47 | 3000 | 5000 | 0 |
|
||
| 48 | 48 | 4400 | 5000 | 0 |
|
||
| 49 | 49 | 6000 | 5000 | 0 |
|
||
| 50 | 50 | 10000 | 5000 | 0 |
|
||
|